中能登町能登部下(石川県の震度観測点)
石川県の中能登町能登部下にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が1回観測されています。
内訳は、震度3の地震が1回となっています。
中能登町能登部下で観測された最近1年間の最大震度は、震度3です。
下の「中能登町能登部下の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に中能登町能登部下で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「中能登町能登部下の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
中能登町能登部下の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(中能登町能登部下)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、石川県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(中能登町能登部下)で観測された最大震度です。
観測年 | 中能登町能登部下の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 1回 | 全国1,470位/2,356地点 | 全順位 | 1回 | 全国32位/2,356地点 | 全順位 |
県内1位/22地点 | 全順位 | 県内1位/22地点 | 全順位 | |||
2017年 | 1回 | 全国3,514位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国640位/3,966地点 | 全順位 |
県内36位/44地点 | 全順位 | 県内3位/44地点 | 全順位 | |||
2016年 | 2回 | 全国3,932位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
県内17位/32地点 | 全順位 | 県内3位/32地点 | 全順位 | |||
2015年 | 2回 | 全国3,364位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内26位/50地点 | 全順位 | 県内13位/50地点 | 全順位 | |||
2014年 | 2回 | 全国3,349位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内19位/43地点 | 全順位 | 県内4位/43地点 | 全順位 | |||
2013年 | 1回 | 全国3,447位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内28位/45地点 | 全順位 | 県内8位/45地点 | 全順位 | |||
2012年 | 2回 | 全国3,007位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内18位/35地点 | 全順位 | 県内12位/35地点 | 全順位 | |||
2011年 | 10回 | 全国2,457位/4,179地点 | 全順位 | 2回 | 全国1,723位/4,179地点 | 全順位 |
県内21位/50地点 | 全順位 | 県内6位/50地点 | 全順位 | |||
2009年 | 4回 | 全国2,276位/3,909地点 | 全順位 | 1回 | 全国735位/3,909地点 | 全順位 |
県内6位/43地点 | 全順位 | 県内1位/43地点 | 全順位 | |||
2008年 | 8回 | 全国1,428位/3,695地点 | 全順位 | 1回 | 全国926位/3,695地点 | 全順位 |
県内7位/47地点 | 全順位 | 県内3位/47地点 | 全順位 | |||
2007年 | 84回 | 全国8位/3,943地点 | 全順位 | 10回 | 全国9位/3,943地点 | 全順位 |
県内6位/47地点 | 全順位 | 県内6位/47地点 | 全順位 | |||
2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内13位/43地点 | 全順位 | 県内1位/43地点 | 全順位 | |||
2005年 | 1回 | 全国3,359位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内22位/33地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2004年 | 13回 | 全国1,221位/3,400地点 | 全順位 | 2回 | 全国963位/3,400地点 | 全順位 |
県内12位/49地点 | 全順位 | 県内10位/49地点 | 全順位 | |||
2001年 | 3回 | 全国2,003位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内15位/36地点 | 全順位 | 県内3位/36地点 | 全順位 | |||
2000年 | 3回 | 全国1,984位/2,541地点 | 全順位 | 1回 | 全国594位/2,541地点 | 全順位 |
県内22位/38地点 | 全順位 | 県内3位/38地点 | 全順位 | |||
1998年 | 1回 | 全国1,224位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内14位/28地点 | 全順位 | 県内3位/28地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
中能登町能登部下での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(中能登町能登部下)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、中能登町能登部下で観測された最大の震度は、2007年03月25日09時41分57秒に発生した能登半島地震による震度6弱です。
震度 | 中能登町能登部下で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
6弱 | 2007/03/25 09:41:57 | 能登半島沖 | 6.9 | 能登半島地震 |
4 | 2007/07/16 10:13:22 | 新潟県上中越沖 | 6.8 | 新潟県中越沖地震 |
3 | 2018/01/05 11:02:22 | 富山県西部 | 4 | - |
2 | 2015/05/30 20:23:02 | 小笠原諸島西方沖 | 8.1 | - |
1 | 2016/08/20 08:14:37 | 能登半島沖 | 3.9 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
石川県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
石川県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め58あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
かほく市宇野気 | - | 2 | - | - |
かほく市浜北 | 1 | 2 | - | - |
かほく市高松 | 2 | 1 | - | - |
七尾市中島町中島 | - | 3 | - | - |
七尾市垣吉町 | 1 | 1 | - | - |
七尾市本府中町 | 3 | 3 | 1 | - |
七尾市田鶴浜町 | - | 1 | 1 | - |
七尾市能登島向田町 | 3 | 1 | - | - |
七尾市袖ヶ江町 | 4 | 1 | 1 | - |
中能登町井田 | - | 2 | - | - |
中能登町末坂 | - | 3 | - | - |
中能登町能登部下 | - | - | 2 | - |
内灘町大学 | - | 1 | - | - |
内灘町鶴ケ丘 | - | - | - | - |
加賀市大聖寺南町 | 1 | 2 | - | - |
加賀市山中温泉湯の出町 | 1 | - | - | - |
加賀市直下町 | 2 | 1 | - | - |
宝達志水町今浜 | 1 | 2 | - | - |
宝達志水町子浦 | - | 3 | - | - |
宝達志水町小川 | - | - | - | - |
小松市向本折町 | 1 | 1 | - | - |
小松市小馬出町 | - | 2 | - | - |
川北町壱ツ屋 | - | - | - | - |
志賀町富来領家町 | 3 | 1 | - | - |
志賀町末吉千古 | - | 2 | - | - |
志賀町香能 | 5 | - | - | - |
松任市古城町 | - | - | - | - |
津幡町加賀爪 | 3 | 1 | - | - |
珠洲市三崎町 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
珠洲市大谷町 | - | - | - | - |
珠洲市正院町 | 2 | - | - | - |
白山市倉光 | 1 | - | - | - |
白山市別宮町 | 2 | 1 | - | - |
白山市女原 | - | - | - | - |
白山市市原 | - | - | - | - |
白山市河内町口直海 | 1 | - | - | - |
白山市白峰 | 2 | - | - | - |
白山市美川浜町 | - | 2 | - | - |
白山市鶴来本町 | 1 | - | - | - |
白峰村白峰 | - | - | - | - |
穴水町大町 | 2 | 2 | 2 | - |
羽咋市旭町 | 1 | 2 | - | - |
羽咋市柳田町 | 3 | 1 | - | - |
能登町宇出津 | 2 | 1 | - | - |
能登町松波 | - | - | - | - |
能登町柳田 | - | - | - | - |
能美市中町 | 1 | 1 | - | - |
能美市寺井町 | - | 2 | - | - |
能美市来丸町 | 2 | 1 | - | - |
輪島市河井町 | 3 | - | - | - |
輪島市舳倉島 | - | - | - | - |
輪島市門前町走出 | - | 2 | 1 | 1 |
輪島市鳳至町 | 7 | 1 | - | - |
辰口町倉重 | - | - | - | - |
野々市市三納 | 2 | - | - | - |
野々市町本町 | - | - | - | - |
金沢市弥生 | 4 | - | - | - |
金沢市西念 | 2 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
石川県の観測年別の地震情報
観測年別の石川県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。