米子市東町(鳥取県の震度観測点)
2018年、鳥取県の米子市東町では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「米子市東町の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
米子市東町の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(米子市東町)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、鳥取県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(米子市東町)で観測された最大震度です。
観測年 | 米子市東町の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2016年 | 10回 | 全国2,095位/4,331地点 | 全順位 | 2回 | 全国1,168位/4,331地点 | 全順位 |
県内42位/46地点 | 全順位 | 県内14位/46地点 | 全順位 | |||
2015年 | 3回 | 全国2,907位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内31位/45地点 | 全順位 | 県内9位/45地点 | 全順位 | |||
2014年 | 3回 | 全国2,956位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内5位/46地点 | 全順位 | 県内1位/46地点 | 全順位 | |||
2013年 | 1回 | 全国3,447位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国830位/3,966地点 | 全順位 |
県内18位/46地点 | 全順位 | 県内1位/46地点 | 全順位 | |||
2012年 | 2回 | 全国3,007位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内3位/11地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2011年 | 6回 | 全国3,032位/4,179地点 | 全順位 | 2回 | 全国1,723位/4,179地点 | 全順位 |
県内13位/46地点 | 全順位 | 県内1位/46地点 | 全順位 | |||
2010年 | 2回 | 全国2,554位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内6位/24地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2009年 | 2回 | 全国3,069位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内4位/26地点 | 全順位 | 県内2位/26地点 | 全順位 | |||
2008年 | 5回 | 全国1,761位/3,695地点 | 全順位 | 1回 | 全国926位/3,695地点 | 全順位 |
県内6位/19地点 | 全順位 | 県内1位/19地点 | 全順位 | |||
2007年 | 8回 | 全国1,624位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内3位/36地点 | 全順位 | 県内4位/36地点 | 全順位 | |||
2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内9位/45地点 | 全順位 | 県内1位/45地点 | 全順位 | |||
2005年 | 4回 | 全国2,386位/3,629地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,244位/3,629地点 | 全順位 |
県内7位/43地点 | 全順位 | 県内1位/43地点 | 全順位 | |||
2004年 | 4回 | 全国2,488位/3,400地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,484位/3,400地点 | 全順位 |
県内25位/44地点 | 全順位 | 県内12位/44地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
米子市東町での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(米子市東町)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、米子市東町で観測された最大の震度は、2016年10月21日14時07分22秒に発生した鳥取県中部地震による震度4です。
震度 | 米子市東町で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
3 | 2016/04/16 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 7.3 | - |
2 | 2016/04/14 21:26:34 | 熊本県熊本地方 | 6.5 | 熊本地震 |
1 | 2016/10/21 17:59:47 | 鳥取県中部 | 4.3 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
鳥取県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
鳥取県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め48あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
三朝町大瀬 | 6 | 3 | - |
伯耆町吉長 | - | - | - |
伯耆町溝口 | - | - | - |
倉吉市岩倉長峯 | 3 | - | - |
倉吉市葵町 | 11 | 4 | 1 |
倉吉市関金町大鳥居 | 6 | 2 | - |
八頭町北山 | - | - | - |
八頭町船岡 | 1 | 1 | - |
八頭町郡家 | 1 | - | - |
北栄町土下 | 11 | 5 | - |
北栄町由良宿 | 2 | 2 | - |
境港市上道町 | 3 | - | - |
境港市東本町 | 2 | - | - |
大山町国信 | - | - | - |
大山町御来屋 | - | - | - |
大山町末長 | - | - | - |
大山町赤坂 | - | - | - |
岩美町浦富 | 1 | - | - |
日南町生山 | 1 | 1 | - |
日南町霞 | 2 | - | - |
日吉津村日吉津 | 1 | - | - |
智頭町智頭 | 1 | - | - |
江府町江尾 | 2 | - | - |
湯梨浜町久留 | 4 | 2 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
湯梨浜町泊 | 3 | - | - |
湯梨浜町龍島 | 10 | 2 | 1 |
琴浦町徳万 | 2 | - | - |
琴浦町赤碕 | - | - | - |
琴浦町赤碕中学校 | 2 | - | - |
米子市博労町 | - | - | - |
米子市東町 | - | - | - |
米子市淀江町 | - | - | - |
鳥取南部町天萬 | 1 | - | - |
鳥取南部町法勝寺 | 1 | - | - |
鳥取市佐治町加瀬木 | 3 | - | - |
鳥取市吉成 | 2 | 1 | - |
鳥取市吉方 | 2 | - | - |
鳥取市国府町宮下 | - | - | - |
鳥取市国府町町屋 | - | - | - |
鳥取市気高町浜村 | 2 | 1 | - |
鳥取市河原町渡一木 | 2 | - | - |
鳥取市用瀬町用瀬 | 3 | - | - |
鳥取市福部町細川 | 3 | 1 | - |
鳥取市青谷町青谷 | 1 | 2 | - |
鳥取市鹿野町鹿野 | 1 | 3 | - |
鳥取市鹿野町鹿野小学校 | 3 | 1 | - |
鳥取日野町根雨 | - | 1 | - |
鳥取若桜町若桜 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
鳥取県の観測年別の地震情報
観測年別の鳥取県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。