2014年の鳥取県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2014年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある46地域をランキングしています。
なお、2014年の鳥取県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、米子市淀江町の1回です。同じく1位は、鳥取南部町天萬の1回です。同じく1位は、鳥取南部町法勝寺の1回です。
ランキングの最下位は、岩美町浦富、八頭町北山、湯梨浜町泊などの0回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 鳥取県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 米子市淀江町 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 鳥取南部町天萬 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
1 | 鳥取南部町法勝寺 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 米子市東町 | 1回 | 2 | - | - | 1 |
1 | 米子市博労町 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 江府町江尾 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 三朝町大瀬 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 湯梨浜町龍島 | 1回 | 2 | - | - | 1 |
1 | 鳥取市吉成 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 鳥取市吉方 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 鳥取市鹿野町鹿野 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 鳥取市鹿野町鹿野小学校 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 鳥取日野町根雨 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 鳥取市青谷町青谷 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 鳥取市福部町細川 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
1 | 鳥取市国府町宮下 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 鳥取市気高町浜村 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 鳥取市用瀬町用瀬 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 智頭町智頭 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 湯梨浜町久留 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 北栄町土下 | 1回 | 1 | - | - | 1 |
1 | 北栄町由良宿 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 日吉津村日吉津 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 八頭町郡家 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 倉吉市関金町大鳥居 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 伯耆町吉長 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 伯耆町溝口 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 倉吉市葵町 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 境港市東本町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 境港市上道町 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
1 | 日南町霞 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 日南町生山 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
33 | 岩美町浦富 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 八頭町北山 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 湯梨浜町泊 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 倉吉市岩倉長峯 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 鳥取市河原町渡一木 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 鳥取若桜町若桜 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 八頭町船岡 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 大山町赤坂 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 大山町末長 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 鳥取市佐治町加瀬木 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 琴浦町赤碕中学校 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 琴浦町徳万 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 琴浦町赤碕 | 0回 | - | 1 | - | - |
33 | 大山町御来屋 | 0回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の鳥取県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。