2014年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2014年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある132地域をランキングしています。
なお、2014年の東京都の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、調布市西つつじヶ丘の5回です。2位は、東京葛飾区金町の4回です。同じく2位は、小平市小川町の4回です。
ランキングの最下位は、羽村市緑ヶ丘、立川市泉町、伊豆大島町差木地などの0回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 調布市西つつじヶ丘 | 5回 | 45 | 12 | 3 | 2 | - |
2 | 東京葛飾区金町 | 4回 | 24 | 4 | 4 | - | - |
2 | 小平市小川町 | 4回 | 18 | 15 | 3 | 1 | - |
2 | 東京足立区伊興 | 4回 | 29 | 10 | 4 | - | - |
2 | 東京江戸川区中央 | 4回 | 33 | 13 | 3 | 1 | - |
2 | 東京北区西ヶ原 | 4回 | 33 | 10 | 3 | 1 | - |
2 | 東京荒川区東尾久 | 4回 | 23 | 12 | 3 | 1 | - |
2 | 東京江東区越中島 | 4回 | 29 | 10 | 3 | 1 | - |
2 | 東京江東区亀戸 | 4回 | 14 | 2 | 4 | - | - |
2 | 東京中野区中野 | 4回 | 30 | 12 | 3 | 1 | - |
2 | 東京足立区千住中居町 | 4回 | 19 | 8 | 3 | 1 | - |
2 | 東京江戸川区船堀 | 4回 | 29 | 10 | 3 | 1 | - |
2 | 東京足立区神明南 | 4回 | 31 | 11 | 3 | 1 | - |
2 | 東京杉並区高井戸 | 4回 | 25 | 8 | 3 | 1 | - |
2 | 東京墨田区東向島 | 4回 | 16 | 6 | 4 | - | - |
2 | 東京板橋区相生町 | 4回 | 27 | 4 | 4 | - | - |
2 | 町田市中町 | 4回 | 31 | 13 | 3 | 1 | - |
18 | 東京大田区大森東 | 3回 | 15 | 3 | 3 | - | - |
18 | 東京江戸川区鹿骨 | 3回 | 27 | 4 | 2 | 1 | - |
18 | 東京江東区塩浜 | 3回 | 30 | 11 | 2 | 1 | - |
18 | 東京中央区勝どき | 3回 | 26 | 10 | 3 | - | - |
18 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 3回 | 27 | 10 | 2 | 1 | - |
18 | 東京大田区本羽田 | 3回 | 28 | 9 | 2 | 1 | - |
18 | 東京大田区多摩川 | 3回 | 26 | 6 | 3 | - | - |
18 | 東京千代田区大手町 | 3回 | 41 | 21 | 1 | 1 | 1 |
18 | 東京品川区平塚 | 3回 | 28 | 9 | 3 | - | - |
18 | 東京品川区北品川 | 3回 | 28 | 7 | 3 | - | - |
18 | 東京渋谷区宇田川町 | 3回 | 31 | 10 | 2 | 1 | - |
18 | 東京国際空港 | 3回 | 28 | 9 | 2 | 1 | - |
18 | 東京杉並区桃井 | 3回 | 2 | 10 | 3 | - | - |
18 | 東京千代田区麹町 | 3回 | 23 | 4 | 3 | - | - |
18 | 東京北区赤羽南 | 3回 | 35 | 7 | 3 | - | - |
18 | 東京渋谷区本町 | 3回 | 31 | 17 | 2 | 1 | - |
18 | 西東京市中町 | 3回 | 31 | 7 | 3 | - | - |
18 | 東京練馬区東大泉 | 3回 | 24 | 5 | 3 | - | - |
18 | 東京練馬区豊玉北 | 3回 | 19 | 12 | 3 | - | - |
18 | 東京目黒区中央町 | 3回 | 22 | 6 | 3 | - | - |
18 | 東京港区白金 | 3回 | 25 | 4 | 2 | 1 | - |
18 | 東京港区南青山 | 3回 | - | 6 | 3 | - | - |
18 | 八王子市堀之内 | 3回 | 23 | 10 | 3 | - | - |
18 | 多摩市関戸 | 3回 | 13 | 5 | 3 | - | - |
18 | 東京葛飾区立石 | 3回 | 30 | 7 | 2 | 1 | - |
43 | 町田市忠生 | 2回 | 22 | 8 | 2 | - | - |
43 | 狛江市和泉本町 | 2回 | 23 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東京新宿区百人町 | 2回 | 31 | 6 | 1 | 1 | - |
43 | 町田市森野 | 2回 | 22 | 7 | 2 | - | - |
43 | 調布市小島町 | 2回 | 10 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東京文京区本郷 | 2回 | 24 | 5 | 1 | 1 | - |
43 | 東京新宿区上落合 | 2回 | 36 | 10 | - | 2 | - |
43 | 東京新宿区歌舞伎町 | 2回 | 15 | 6 | 2 | - | - |
43 | 清瀬市中里 | 2回 | 16 | 9 | 2 | - | - |
43 | 稲城市東長沼 | 2回 | 9 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東村山市本町 | 2回 | 8 | 9 | 2 | - | - |
43 | 東京荒川区荒川 | 2回 | 20 | 9 | 1 | 1 | - |
43 | 東京練馬区光が丘 | 2回 | 24 | 6 | 2 | - | - |
43 | 東京江東区東陽 | 2回 | 19 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東京江東区森下 | 2回 | 21 | 9 | 2 | - | - |
43 | 東京足立区中央本町 | 2回 | 12 | 4 | 2 | - | - |
43 | 東大和市中央 | 2回 | 33 | 7 | 2 | - | - |
43 | 東京板橋区板橋 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - | - |
43 | 東村山市美住町 | 2回 | 10 | 5 | 2 | - | - |
43 | あきる野市伊奈 | 2回 | 13 | 4 | 2 | - | - |
43 | 東京板橋区高島平 | 2回 | 22 | 8 | 2 | - | - |
43 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 2回 | 30 | 9 | 2 | - | - |
43 | 東京文京区大塚 | 2回 | 34 | 6 | 1 | 1 | - |
43 | 東京世田谷区中町 | 2回 | 18 | 8 | 2 | - | - |
43 | 東京世田谷区世田谷 | 2回 | 21 | 7 | 2 | - | - |
43 | 東京世田谷区成城 | 2回 | 30 | 8 | 2 | - | - |
43 | 東京中央区日本橋兜町 | 2回 | 18 | 5 | 2 | - | - |
43 | 小金井市本町 | 2回 | 15 | 8 | 2 | - | - |
43 | 八王子市石川町 | 2回 | 12 | 5 | 2 | - | - |
43 | 国分寺市戸倉 | 2回 | 25 | 11 | 2 | - | - |
43 | 国立市富士見台 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - | - |
43 | 東京文京区スポーツセンタ | 2回 | 26 | 9 | 2 | - | - |
43 | 三鷹市野崎 | 2回 | 37 | 6 | 2 | - | - |
43 | 国分寺市本多 | 2回 | 21 | 9 | 2 | - | - |
43 | 日野市神明 | 2回 | 19 | 8 | 2 | - | - |
43 | 東京中野区中央 | 2回 | 20 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東京中央区築地 | 2回 | 2 | 4 | 2 | - | - |
43 | 東京中野区江古田 | 2回 | 31 | 7 | 2 | - | - |
43 | 東京大田区蒲田 | 2回 | 12 | 2 | 2 | - | - |
43 | 東京府中市白糸台 | 2回 | 18 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東京品川区広町 | 2回 | 19 | 4 | 2 | - | - |
43 | 東京墨田区吾妻橋 | 2回 | 16 | 6 | 2 | - | - |
43 | 東京千代田区富士見 | 2回 | 28 | 6 | 2 | - | - |
43 | 東京台東区東上野 | 2回 | 3 | 5 | 2 | - | - |
43 | 東京台東区千束 | 2回 | 17 | 6 | 2 | - | - |
88 | 伊豆大島町元町 | 1回 | 21 | 5 | 1 | - | - |
88 | 伊豆大島町岡田 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
88 | 小笠原村母島 | 1回 | 18 | 5 | 1 | - | - |
88 | 東京豊島区東池袋 | 1回 | 11 | 4 | 1 | - | - |
88 | 清瀬市中清戸 | 1回 | 9 | 4 | 1 | - | - |
88 | 八王子市大横町 | 1回 | 14 | 4 | 1 | - | - |
88 | 武蔵村山市本町 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
88 | 武蔵野市緑町 | 1回 | 16 | 7 | 1 | - | - |
88 | 伊豆大島町波浮港 | 1回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
88 | 三宅村神着 | 1回 | 10 | 3 | 1 | - | - |
88 | 東久留米市本町 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - | - |
88 | 御蔵島村西川 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
88 | 東京杉並区阿佐谷 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - | - |
88 | 青梅市日向和田 | 1回 | 16 | 5 | - | 1 | - |
88 | 東京府中市寿町 | 1回 | 13 | 3 | 1 | - | - |
88 | 青梅市東青梅 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - | - |
88 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
88 | 昭島市田中町 | 1回 | 15 | 2 | 1 | - | - |
88 | 東京港区芝公園 | 1回 | 23 | 4 | 1 | - | - |
88 | 新島村大原 | 1回 | 11 | 2 | 1 | - | - |
108 | 羽村市緑ヶ丘 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 立川市泉町 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 伊豆大島町差木地 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - |
108 | 青ヶ島村 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - |
108 | 神津島村金長 | 0回 | 11 | 1 | - | - | - |
108 | 三宅村役場臨時庁舎 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 神津島村役場 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
108 | 福生市福生 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
108 | 小笠原村父島三日月山 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
108 | 東京港区海岸 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
108 | 日の出町平井 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 新島村本村 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - |
108 | 東京江東区青海 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
108 | 東京利島村東山 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
108 | 東京墨田区横川 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
108 | 東京新宿区西新宿 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
108 | 新島村式根島 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
108 | 小笠原村父島西町 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
108 | 八丈町樫立 | 0回 | 10 | - | - | - | - |
108 | 八丈町富士グランド | 0回 | 5 | 5 | - | - | - |
108 | 檜原村本宿 | 0回 | 10 | 2 | - | - | - |
108 | 檜原村役場 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
108 | 奥多摩町氷川 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
108 | 多摩市鶴牧 | 0回 | 9 | 4 | - | - | - |
108 | 八丈町三根 | 0回 | 8 | 3 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。