2014年の滋賀県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2014年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある64地域をランキングしています。
なお、2014年の滋賀県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、長浜市西浅井町大浦の2回です。2位は、高島市安曇川町の1回です。同じく2位は、高島市勝野の1回です。
ランキングの最下位は、豊郷町石畑、近江八幡市出町、野洲市小篠原などの0回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 滋賀県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 長浜市西浅井町大浦 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - |
2 | 高島市安曇川町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 高島市勝野 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - |
2 | 大津市木戸市民センター | 1回 | 4 | 3 | - | 1 |
2 | 大津市真野 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
2 | 野洲市西河原 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 高島市朽木柏 | 1回 | 8 | 6 | 1 | - |
2 | 高島市朽木市場 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
9 | 豊郷町石畑 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 近江八幡市出町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
9 | 野洲市小篠原 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
9 | 近江八幡市桜宮町 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
9 | 近江八幡市安土町下豊浦 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
9 | 米原市春照 | 0回 | 3 | - | - | - |
9 | 米原市下多良 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 竜王町小口 | 0回 | 5 | 4 | - | - |
9 | 長浜市五村 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
9 | 米原市長岡 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 米原市顔戸 | 0回 | 5 | - | - | - |
9 | 草津市草津 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
9 | 長浜市木之本町木之本 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 高島市マキノ町 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
9 | 長浜市高田町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 高島市今津町弘川 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 高島市今津町日置前 | 0回 | 4 | 4 | - | - |
9 | 高島市新旭町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
9 | 長浜市高月町渡岸寺 | 0回 | 4 | - | - | - |
9 | 長浜市落合町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
9 | 長浜市公園町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 長浜市内保町 | 0回 | 4 | - | - | - |
9 | 甲賀市甲賀町相模 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 長浜市湖北町速水 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
9 | 長浜市余呉町中之郷 | 0回 | 3 | - | - | - |
9 | 甲賀市甲南町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 愛荘町愛知川 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 愛荘町安孫子 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 東近江市上二俣町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
9 | 東近江市五個荘小幡町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 東近江市君ヶ畑町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
9 | 東近江市八日市緑町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
9 | 彦根市西今町 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
9 | 彦根市城町 | 0回 | 10 | 1 | - | - |
9 | 大津市国分 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 大津市南郷 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
9 | 大津市御陵町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
9 | 大津市木戸消防分団 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 彦根市元町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
9 | 守山市石田町 | 0回 | - | 2 | - | - |
9 | 東近江市妹町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
9 | 東近江市山上町 | 0回 | 4 | - | - | - |
9 | 甲良町在士 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 滋賀日野町河原 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
9 | 甲賀市信楽町 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
9 | 甲賀市土山町 | 0回 | 4 | - | - | - |
9 | 多賀町多賀 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
9 | 甲賀市水口町 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
9 | 湖南市石部中央西庁舎 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
9 | 湖南市中央森北公園 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
9 | 東近江市池庄町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 東近江市市子川原町 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
9 | 東近江市躰光寺町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
9 | 栗東市安養寺 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
9 | 湖南市中央東庁舎 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
9 | 甲賀市甲賀町大久保 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の滋賀県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。