2010年の滋賀県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2010年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある61地域をランキングしています。
なお、2010年の滋賀県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、甲賀市信楽町の1回です。
ランキングの最下位は、近江八幡市出町、豊郷町石畑、近江八幡市安土町小中などの0回です。
震度1以上の地震が2010年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 滋賀県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 甲賀市信楽町 | 1回 | 3 | - | 1 |
2 | 近江八幡市出町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 豊郷町石畑 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 近江八幡市安土町小中 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 近江八幡市桜宮町 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 野洲市小篠原 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 草津市草津 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 野洲市西河原 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 米原市顔戸 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 竜王町小口 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 甲賀市甲賀町大久保 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 米原市下多良 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 米原市春照 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 米原市長岡 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 長浜市五村 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 長浜市余呉町中之郷 | 0回 | 4 | 1 | - |
2 | 高島市今津町日置前 | 0回 | 4 | - | - |
2 | 高島市今津町弘川 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 高島市勝野 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 高島市安曇川町 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 高島市朽木柏 | 0回 | 4 | - | - |
2 | 高島市朽木市場 | 0回 | 3 | - | - |
2 | 高島市マキノ町 | 0回 | 3 | - | - |
2 | 長浜市高田町 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 長浜市内保町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 長浜市公園町 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 長浜市木之本町木之本 | 0回 | 4 | 1 | - |
2 | 長浜市湖北町速水 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 長浜市高月町渡岸寺 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 長浜市西浅井町大浦 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 甲賀市甲南町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 甲賀市水口町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 彦根市城町 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 彦根市元町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 彦根市西今町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 愛荘町安孫子 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 東近江市上二俣町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 愛荘町愛知川 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 守山市吉身 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 大津市真野 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 大津市国分 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 大津市南郷 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 大津市御陵町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 大津市木戸市民センター | 0回 | 1 | - | - |
2 | 大津市木戸消防分団 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 東近江市下中野町 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 東近江市五個荘竜田町 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 湖南市中央森北公園 | 0回 | 3 | 1 | - |
2 | 湖南市中央東庁舎 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 湖南市石部中央西庁舎 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 滋賀日野町河原 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 甲賀市土山町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 甲良町在士 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 栗東市安養寺 | 0回 | 2 | 1 | - |
2 | 東近江市躰光寺町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 東近江市君ヶ畑町 | 0回 | 2 | - | - |
2 | 東近江市八日市緑町 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 東近江市山上町 | 0回 | - | 1 | - |
2 | 東近江市市子川原町 | 0回 | 1 | 1 | - |
2 | 東近江市池庄町 | 0回 | 1 | - | - |
2 | 多賀町多賀 | 0回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2010年以外の滋賀県のランキングは、下記から選択してください。
2010年
2010年の他都道府県の地震回数ランキング
2010年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。