2014年の大分県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2014年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある77地域をランキングしています。
なお、2014年の大分県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、佐伯市鶴見の3回です。同じく1位は、豊後大野市清川町の3回です。3位は、臼杵市臼杵の2回です。
ランキングの最下位は、日田市中津江村合瀬、中津市山国町、日田市中津江村栃野などの0回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大分県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 佐伯市鶴見 | 3回 | 7 | 2 | 2 | - | 1 |
1 | 豊後大野市清川町 | 3回 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
3 | 臼杵市臼杵 | 2回 | 4 | 4 | 1 | - | 1 |
3 | 佐伯市春日町 | 2回 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | 竹田市荻町 | 2回 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | 竹田市直入町 | 2回 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | 大分市長浜 | 2回 | 6 | - | 1 | 1 | - |
3 | 津久見市宮本町 | 2回 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
3 | 大分市碩田町 | 2回 | - | 2 | 1 | 1 | - |
3 | 佐伯市宇目 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - | - |
3 | 佐伯市蒲江蒲江浦 | 2回 | 11 | 3 | 1 | 1 | - |
3 | 佐伯市上浦 | 2回 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
13 | 豊後高田市御玉 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - |
13 | 玖珠町帆足 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
13 | 由布市庄内町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
13 | 由布市湯布院町川上 | 1回 | - | 3 | 1 | - | - |
13 | 由布市挾間町 | 1回 | 1 | 1 | - | 1 | - |
13 | 津久見市立花町 | 1回 | 8 | 2 | - | 1 | - |
13 | 豊後高田市香々地 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
13 | 杵築市大田 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
13 | 杵築市南杵築 | 1回 | 6 | - | - | 1 | - |
13 | 杵築市山香町 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - |
13 | 杵築市杵築 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - |
13 | 竹田市久住町 | 1回 | 1 | 2 | - | 1 | - |
13 | 豊後高田市真玉 | 1回 | 2 | 1 | - | 1 | - |
13 | 竹田市会々 | 1回 | 3 | 2 | - | 1 | - |
13 | 臼杵市野津町 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
13 | 臼杵市乙見 | 1回 | 5 | 1 | - | 1 | - |
13 | 豊後大野市三重町 | 1回 | 7 | 1 | - | 1 | - |
13 | 豊後大野市朝地町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
13 | 豊後大野市千歳町 | 1回 | 7 | 1 | - | 1 | - |
13 | 日田市前津江町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
13 | 豊後大野市犬飼町犬飼 | 1回 | 6 | 1 | - | 1 | - |
13 | 竹田市直入小学校 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
13 | 豊後大野市緒方町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
13 | 竹田市竹田小学校 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
13 | 豊後大野市犬飼町黒松 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
13 | 豊後大野市大野町 | 1回 | 2 | 2 | - | 1 | - |
13 | 日出町役場 | 1回 | 1 | 2 | - | 1 | - |
13 | 佐伯市米水津 | 1回 | 2 | 2 | - | 1 | - |
13 | 佐伯市直川 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
13 | 佐伯市本匠 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
13 | 佐伯市蒲江猪串浦 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
13 | 別府市上野口町 | 1回 | 7 | - | 1 | - | - |
13 | 国東市国見町伊美 | 1回 | 4 | 2 | - | 1 | - |
13 | 別府市鶴見 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - | - |
13 | 別府市天間 | 1回 | 7 | 2 | - | 1 | - |
13 | 佐伯市役所 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
13 | 佐伯市弥生 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
13 | 中津市植野 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - |
13 | 中津市本耶馬渓町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
13 | 中津市上宮永 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
13 | 中津市耶馬溪町 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
13 | 中津市豊田町 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
13 | 佐伯市堅田 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
13 | 九重町後野上 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
13 | 国東市国見町西方寺 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - |
13 | 国東市安岐町 | 1回 | 3 | 2 | - | 1 | - |
13 | 姫島村役場 | 1回 | 2 | 3 | - | - | 1 |
13 | 宇佐市上田 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
13 | 宇佐市院内町 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - |
13 | 中津市三光 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
13 | 大分市野津原 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 | - |
13 | 宇佐市安心院町 | 1回 | 2 | - | - | 1 | - |
13 | 国東市武蔵町 | 1回 | 2 | 2 | - | 1 | - |
13 | 大分市舞鶴町 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 | - |
13 | 国東市田深 | 1回 | 7 | 3 | - | - | 1 |
13 | 国東市鶴川 | 1回 | 4 | 3 | - | - | 1 |
13 | 大分市佐賀関 | 1回 | 3 | 5 | - | 1 | - |
70 | 日田市中津江村合瀬 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
70 | 中津市山国町 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
70 | 日田市中津江村栃野 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
70 | 日田市上津江町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
70 | 日田市天瀬町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
70 | 日田市三本松 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
70 | 日田市田島 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
70 | 日田市大山町 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の大分県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。