2000年の大分県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2000年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある46地域をランキングしています。
なお、2000年の大分県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、佐伯市中村南の3回です。2位は、大分市長浜の1回です。同じく2位は、大分市舞鶴町の1回です。
ランキングの最下位は、竹田市会々、玖珠町帆足、由布市湯布院町川上などの0回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大分県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 佐伯市中村南 | 3回 | 26 | 5 | 3 | - |
2 | 大分市長浜 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - |
2 | 大分市舞鶴町 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 国東市鶴川 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - |
2 | 国東市国見町西方寺 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 宇佐市上田 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 日出町役場 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 豊後大野市清川町 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 豊後高田市香々地 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 臼杵市臼杵 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 竹田市荻町 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 津久見市宮本町 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 国東市国見町伊美 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 姫島村役場 | 1回 | - | 1 | - | 1 |
2 | 佐伯市役所 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 佐伯市上浦 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 別府市鶴見 | 1回 | 18 | 6 | - | 1 |
2 | 佐伯市蒲江蒲江浦 | 1回 | 19 | 3 | 1 | - |
19 | 竹田市会々 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 玖珠町帆足 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 由布市湯布院町川上 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 由布市庄内町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 由布市挾間町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 中津市豊田町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 中津市本耶馬渓町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 中津市山国町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 中津市上宮永 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
19 | 豊後大野市大野町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 豊後大野市千歳町 | 0回 | - | 2 | - | - |
19 | 久住町久住 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 豊後大野市三重町 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
19 | 臼杵市乙見 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 日田市田島 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 大分市佐賀関 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 佐伯市弥生 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 国東市武蔵町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 国東市安岐町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 佐伯市鶴見 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 中津市三光 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 宇佐市安心院町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 日田市大山町 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 杵築市大田 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 日田市中津江村合瀬 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 日田市三本松 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 九重町後野上 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 杵築市山香町 | 0回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の大分県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。