2013年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2013年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある126地域をランキングしています。
なお、2013年の東京都の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、三宅村役場臨時庁舎の8回です。2位は、東京千代田区大手町の7回です。3位は、東京荒川区東尾久の6回です。
ランキングの最下位は、青梅市東青梅、清瀬市中清戸、青梅市日向和田などの0回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 三宅村役場臨時庁舎 | 8回 | 41 | 12 | 7 | - | - | 1 |
2 | 東京千代田区大手町 | 7回 | 57 | 27 | 7 | - | - | - |
3 | 東京荒川区東尾久 | 6回 | 31 | 17 | 6 | - | - | - |
3 | 東京渋谷区本町 | 6回 | 42 | 19 | 6 | - | - | - |
3 | 東京江東区塩浜 | 6回 | 37 | 15 | 5 | 1 | - | - |
3 | 東京足立区伊興 | 6回 | 40 | 13 | 5 | 1 | - | - |
3 | 町田市中町 | 6回 | 54 | 15 | 6 | - | - | - |
3 | 東京江戸川区中央 | 6回 | 48 | 19 | 5 | 1 | - | - |
9 | 東京板橋区相生町 | 5回 | - | 8 | 5 | - | - | - |
9 | 東京江東区森下 | 5回 | 32 | 12 | 4 | 1 | - | - |
9 | 調布市西つつじヶ丘 | 5回 | 57 | 16 | 5 | - | - | - |
9 | 東京江東区越中島 | 5回 | 31 | 16 | 4 | 1 | - | - |
9 | 東京中央区勝どき | 5回 | 34 | 10 | 4 | 1 | - | - |
9 | 東京足立区神明南 | 5回 | 38 | 16 | 4 | 1 | - | - |
9 | 東京足立区千住中居町 | 5回 | 23 | 14 | 4 | 1 | - | - |
9 | 東京葛飾区立石 | 5回 | 32 | 14 | 5 | - | - | - |
9 | 東京荒川区荒川 | 5回 | 24 | 14 | 4 | 1 | - | - |
9 | 東京練馬区豊玉北 | 5回 | 22 | 13 | 5 | - | - | - |
19 | 東京大田区多摩川 | 4回 | 34 | 10 | 4 | - | - | - |
19 | 東京国際空港 | 4回 | 34 | 12 | 4 | - | - | - |
19 | 東京墨田区東向島 | 4回 | 24 | 12 | 3 | 1 | - | - |
19 | 東京品川区平塚 | 4回 | 44 | 9 | 4 | - | - | - |
19 | 東京北区西ヶ原 | 4回 | 42 | 17 | 4 | - | - | - |
19 | 東京北区赤羽南 | 4回 | 33 | 17 | 4 | - | - | - |
19 | 東京千代田区富士見 | 4回 | 35 | 9 | 4 | - | - | - |
19 | 東京千代田区麹町 | 4回 | 27 | 10 | 4 | - | - | - |
19 | 東京大田区本羽田 | 4回 | 30 | 12 | 4 | - | - | - |
19 | 東京品川区北品川 | 4回 | 40 | 10 | 4 | - | - | - |
19 | 東京江東区東陽 | 4回 | 15 | 9 | 3 | 1 | - | - |
19 | 東京港区南青山 | 4回 | 25 | 7 | 4 | - | - | - |
19 | 東京港区白金 | 4回 | 27 | 6 | 4 | - | - | - |
19 | 東京練馬区東大泉 | 4回 | - | 1 | 4 | - | - | - |
19 | 東京足立区中央本町 | 4回 | 17 | 7 | 4 | - | - | - |
19 | 東京渋谷区宇田川町 | 4回 | 39 | 10 | 4 | - | - | - |
19 | 東京中野区中野 | 4回 | 39 | 14 | 4 | - | - | - |
19 | 東京文京区本郷 | 4回 | - | 8 | 4 | - | - | - |
19 | 東京杉並区桃井 | 4回 | 30 | 13 | 4 | - | - | - |
19 | 東京江戸川区船堀 | 4回 | 43 | 16 | 4 | - | - | - |
19 | 東京江東区亀戸 | 4回 | 17 | 12 | 4 | - | - | - |
19 | 東京文京区大塚 | 4回 | 32 | 11 | 4 | - | - | - |
19 | 東京文京区スポーツセンタ | 4回 | 33 | 8 | 4 | - | - | - |
19 | 三宅村神着 | 4回 | 36 | 12 | 3 | - | 1 | - |
19 | 小平市小川町 | 4回 | 31 | 13 | 4 | - | - | - |
44 | 西東京市中町 | 3回 | 41 | 7 | 3 | - | - | - |
44 | 町田市忠生 | 3回 | 28 | 11 | 3 | - | - | - |
44 | 東京葛飾区金町 | 3回 | 22 | 15 | 3 | - | - | - |
44 | 東京新宿区上落合 | 3回 | 22 | 7 | 3 | - | - | - |
44 | 東京杉並区高井戸 | 3回 | 3 | 11 | 3 | - | - | - |
44 | 国分寺市戸倉 | 3回 | 40 | 8 | 3 | - | - | - |
44 | 東京江戸川区鹿骨 | 3回 | 32 | 10 | 3 | - | - | - |
44 | 東京板橋区高島平 | 3回 | 27 | 14 | 3 | - | - | - |
44 | 東大和市中央 | 3回 | 43 | 8 | 3 | - | - | - |
44 | 三鷹市野崎 | 3回 | 45 | 11 | 3 | - | - | - |
44 | 東京台東区東上野 | 3回 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
44 | 東京世田谷区成城 | 3回 | 41 | 10 | 3 | - | - | - |
44 | 東京台東区千束 | 3回 | 24 | 9 | 3 | - | - | - |
44 | 東京品川区広町 | 3回 | 25 | 4 | 3 | - | - | - |
44 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 3回 | 35 | 10 | 3 | - | - | - |
59 | 東京中野区江古田 | 2回 | 39 | 11 | 2 | - | - | - |
59 | 東京目黒区中央町 | 2回 | 33 | 6 | 2 | - | - | - |
59 | 東京練馬区光が丘 | 2回 | 28 | 4 | 2 | - | - | - |
59 | 神津島村金長 | 2回 | 15 | 9 | 1 | 1 | - | - |
59 | 東京中央区築地 | 2回 | 2 | 9 | 2 | - | - | - |
59 | 小金井市本町 | 2回 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
59 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 2回 | 39 | 8 | 2 | - | - | - |
59 | 東京板橋区板橋 | 2回 | 27 | 5 | 2 | - | - | - |
59 | 東京中央区日本橋兜町 | 2回 | 31 | 9 | 2 | - | - | - |
59 | 東京新宿区百人町 | 2回 | 39 | 8 | 2 | - | - | - |
59 | 町田市森野 | 2回 | 28 | 9 | 2 | - | - | - |
59 | 多摩市関戸 | 2回 | 12 | 6 | 2 | - | - | - |
59 | 東京世田谷区世田谷 | 2回 | 27 | 7 | 2 | - | - | - |
59 | 東京墨田区吾妻橋 | 2回 | 21 | 7 | 2 | - | - | - |
59 | 八王子市堀之内 | 2回 | 31 | 11 | 2 | - | - | - |
74 | 国分寺市本多 | 1回 | 27 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 武蔵野市緑町 | 1回 | 21 | 8 | 1 | - | - | - |
74 | 清瀬市中里 | 1回 | 19 | 8 | 1 | - | - | - |
74 | 東村山市美住町 | 1回 | - | 7 | 1 | - | - | - |
74 | 八丈町三根 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
74 | 東村山市本町 | 1回 | 10 | 10 | 1 | - | - | - |
74 | 東京豊島区東池袋 | 1回 | 17 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 東京港区芝公園 | 1回 | 26 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 狛江市和泉本町 | 1回 | 26 | 9 | 1 | - | - | - |
74 | 御蔵島村西川 | 1回 | 12 | 2 | - | 1 | - | - |
74 | 神津島村役場 | 1回 | 12 | 8 | - | 1 | - | - |
74 | 東久留米市本町 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
74 | 東京大田区蒲田 | 1回 | 15 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 東京大田区大森東 | 1回 | 19 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 日野市神明 | 1回 | 18 | 9 | 1 | - | - | - |
74 | 新島村本村 | 1回 | 8 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 新島村式根島 | 1回 | 18 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 稲城市東長沼 | 1回 | 5 | 9 | 1 | - | - | - |
74 | 東京中野区中央 | 1回 | 30 | 8 | 1 | - | - | - |
74 | 東京世田谷区中町 | 1回 | 24 | 8 | 1 | - | - | - |
74 | 東京新宿区歌舞伎町 | 1回 | 28 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 新島村大原 | 1回 | 24 | 11 | - | 1 | - | - |
96 | 青梅市東青梅 | 0回 | 12 | 2 | - | - | - | - |
96 | 清瀬市中清戸 | 0回 | 9 | 7 | - | - | - | - |
96 | 青梅市日向和田 | 0回 | 13 | 9 | - | - | - | - |
96 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 0回 | 3 | 7 | - | - | - | - |
96 | 福生市福生 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - | - |
96 | 立川市泉町 | 0回 | 8 | 6 | - | - | - | - |
96 | 羽村市緑ヶ丘 | 0回 | 11 | 3 | - | - | - | - |
96 | 調布市小島町 | 0回 | 7 | 8 | - | - | - | - |
96 | 青ヶ島村 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
96 | 国立市富士見台 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
96 | あきる野市伊奈 | 0回 | 13 | 8 | - | - | - | - |
96 | 東京杉並区阿佐谷 | 0回 | 16 | 7 | - | - | - | - |
96 | 小笠原村父島西町 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
96 | 小笠原村父島三日月山 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
96 | 東京府中市白糸台 | 0回 | 21 | 7 | - | - | - | - |
96 | 東京府中市寿町 | 0回 | 14 | 7 | - | - | - | - |
96 | 東京利島村東山 | 0回 | 13 | 4 | - | - | - | - |
96 | 昭島市田中町 | 0回 | 11 | 5 | - | - | - | - |
96 | 日の出町平井 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - | - |
96 | 小笠原村母島 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
96 | 奥多摩町氷川 | 0回 | 6 | - | - | - | - | - |
96 | 伊豆大島町波浮港 | 0回 | 12 | 4 | - | - | - | - |
96 | 伊豆大島町差木地 | 0回 | 7 | 4 | - | - | - | - |
96 | 伊豆大島町元町 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
96 | 檜原村本宿 | 0回 | 10 | 1 | - | - | - | - |
96 | 八丈町富士グランド | 0回 | 7 | 3 | - | - | - | - |
96 | 八丈町樫立 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
96 | 多摩市鶴牧 | 0回 | 9 | 5 | - | - | - | - |
96 | 八王子市石川町 | 0回 | 8 | 8 | - | - | - | - |
96 | 八王子市大横町 | 0回 | 18 | 6 | - | - | - | - |
96 | 武蔵村山市本町 | 0回 | 10 | 7 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。