2013年の岡山県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2013年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある100地域をランキングしています。
なお、2013年の岡山県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、真庭市下方の1回です。同じく1位は、玉野市宇野の1回です。同じく1位は、瀬戸内市長船町の1回です。
ランキングの最下位は、新見市哲西町矢田、井原市芳井町、新見市千屋実などの0回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岡山県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 真庭市下方 | 1回 | 2 | 1 | - | 1 |
1 | 玉野市宇野 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 瀬戸内市長船町 | 1回 | 1 | 1 | - | 1 |
1 | 真庭市久世 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 真庭市落合垂水 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 真庭市蒜山下福田 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 真庭市蒜山下和 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 真庭市蒜山上福田 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 瀬戸内市邑久町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 浅口市金光町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 久米南町下弓削 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 津山市加茂町 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 早島町前潟 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 津山市新野東 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 津山市林田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 浅口市寄島町 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 浅口市天草公園 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 津山市阿波 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 矢掛町矢掛 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
1 | 笠岡市殿川 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 赤磐市松木 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
1 | 赤磐市周匝 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
1 | 赤磐市上市 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 赤磐市町苅田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 里庄町里見 | 1回 | 2 | 1 | - | 1 |
1 | 高梁市原田南町 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
1 | 鏡野町竹田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 鏡野町上齋原 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 西粟倉村影石 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 美作市福本 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 総社市地頭片山 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 総社市中央 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 笠岡市笠岡 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 総社市清音軽部 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 美作市太田 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
1 | 美作市江見 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 美作市栄町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 新見市唐松 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 津山市山北 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 勝央町勝間田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 備前市東片上 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 備前市日生町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 備前市吉永町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 吉備中央町豊野 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 和気町矢田 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
1 | 岡山北区建部町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 岡山北区大供 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
1 | 岡山中区浜 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 備前市伊部 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市船穂町 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
1 | 倉敷市新田 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市児島小川町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市下津井 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市水島北幸町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市沖 | 1回 | 1 | - | - | 1 |
1 | 倉敷市真備町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市白楽町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 倉敷市玉島阿賀崎 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 岡山北区御津金川 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
1 | 和気町尺所 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 岡山東区瀬戸町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 岡山南区片岡 | 1回 | - | - | 1 | - |
1 | 岡山東区西大寺上 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 岡山美咲町久木 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 岡山美咲町西川 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 岡山北区新屋敷 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
1 | 岡山北区足守 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
1 | 岡山南区浦安南町 | 1回 | 1 | - | - | 1 |
1 | 岡山北区桑田町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
70 | 新見市哲西町矢田 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
70 | 井原市芳井町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 新見市千屋実 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 高梁市松原通 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 新見市新見 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 新見市大佐小阪部 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 高梁市有漢町 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 高梁市成羽町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 鏡野町富西谷 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 井原市美星町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 新見市神郷下神代 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 鏡野町井坂 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 高梁市川上町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 井原市井原町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 高梁市備中町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 美作市尾谷 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 浅口市鴨方町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 奈義町豊沢 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 真庭市美甘 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 真庭市勝山 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 真庭市下呰部 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 瀬戸内市牛窓町 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 新見市哲多町本郷 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 真庭市豊栄 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 美作市真加部 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 津山市中北下 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 津山市小中原 | 0回 | - | 1 | - | - |
70 | 岡山美咲町原田 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 吉備中央町下加茂 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 美作市古町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 新庄村役場 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の岡山県のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。