2017年の岡山県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2017年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある70地域をランキングしています。
なお、2017年の岡山県の最大震度は、震度2です。
岡山県では震度3以上の地震を観測した観測点がありません。震度1以上のランキングをご覧ください。
震度1以上の地震が2017年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岡山県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1 | 真庭市久世 | 0回 | 1 | - |
1 | 真庭市下方 | 0回 | 4 | - |
1 | 玉野市宇野 | 0回 | 5 | 1 |
1 | 真庭市禾津 | 0回 | 3 | 1 |
1 | 真庭市落合垂水 | 0回 | 1 | - |
1 | 真庭市蒜山下和 | 0回 | 6 | 2 |
1 | 真庭市蒜山上福田 | 0回 | 2 | - |
1 | 瀬戸内市長船町 | 0回 | 2 | 1 |
1 | 瀬戸内市邑久町 | 0回 | 2 | - |
1 | 津山市阿波 | 0回 | 2 | - |
1 | 津山市林田 | 0回 | 1 | - |
1 | 津山市新野東 | 0回 | 2 | - |
1 | 浅口市天草公園 | 0回 | 2 | - |
1 | 浅口市寄島町 | 0回 | 2 | - |
1 | 浅口市鴨方町 | 0回 | 1 | - |
1 | 浅口市金光町 | 0回 | 3 | - |
1 | 真庭市蒜山下福田 | 0回 | 3 | 1 |
1 | 真庭市豊栄 | 0回 | 1 | 1 |
1 | 鏡野町上齋原 | 0回 | 5 | 3 |
1 | 里庄町里見 | 0回 | 6 | - |
1 | 赤磐市松木 | 0回 | 3 | - |
1 | 鏡野町井坂 | 0回 | 2 | - |
1 | 鏡野町富西谷 | 0回 | 1 | - |
1 | 高梁市原田南町 | 0回 | 1 | - |
1 | 鏡野町竹田 | 0回 | 1 | - |
1 | 赤磐市周匝 | 0回 | 1 | - |
1 | 赤磐市上市 | 0回 | 3 | - |
1 | 笠岡市笠岡 | 0回 | 3 | - |
1 | 笠岡市殿川 | 0回 | 3 | - |
1 | 矢掛町矢掛 | 0回 | 2 | - |
1 | 総社市中央 | 0回 | 1 | - |
1 | 総社市地頭片山 | 0回 | 1 | - |
1 | 西粟倉村影石 | 0回 | 1 | - |
1 | 美作市太田 | 0回 | 1 | - |
1 | 津山市小中原 | 0回 | 1 | - |
1 | 津山市加茂町 | 0回 | 2 | - |
1 | 備前市東片上 | 0回 | 2 | 1 |
1 | 備前市吉永町 | 0回 | 1 | - |
1 | 備前市伊部 | 0回 | 1 | - |
1 | 勝央町勝間田 | 0回 | 2 | - |
1 | 和気町尺所 | 0回 | 2 | - |
1 | 奈義町豊沢 | 0回 | 1 | - |
1 | 和気町矢田 | 0回 | 3 | - |
1 | 倉敷市船穂町 | 0回 | 3 | - |
1 | 倉敷市真備町 | 0回 | 2 | - |
1 | 倉敷市新田 | 0回 | 3 | - |
1 | 倉敷市児島小川町 | 0回 | 2 | 1 |
1 | 倉敷市下津井 | 0回 | 1 | 1 |
1 | 倉敷市水島北幸町 | 0回 | 3 | - |
1 | 倉敷市沖 | 0回 | 1 | - |
1 | 倉敷市白楽町 | 0回 | 1 | - |
1 | 倉敷市玉島阿賀崎 | 0回 | 2 | - |
1 | 岡山中区浜 | 0回 | 2 | - |
1 | 岡山北区大供 | 0回 | 3 | - |
1 | 新見市千屋実 | 0回 | 1 | - |
1 | 新庄村役場 | 0回 | 1 | - |
1 | 岡山美咲町久木 | 0回 | 1 | - |
1 | 新見市哲多町本郷 | 0回 | 1 | - |
1 | 新見市唐松 | 0回 | 1 | - |
1 | 津山市中北下 | 0回 | 1 | - |
1 | 早島町前潟 | 0回 | 1 | - |
1 | 岡山東区西大寺南 | 0回 | 1 | - |
1 | 岡山東区瀬戸町 | 0回 | 3 | - |
1 | 岡山北区御津金川 | 0回 | 2 | - |
1 | 岡山北区建部町 | 0回 | 1 | - |
1 | 岡山北区新屋敷 | 0回 | 1 | - |
1 | 岡山北区桑田町 | 0回 | 2 | - |
1 | 岡山南区片岡 | 0回 | 1 | 1 |
1 | 岡山南区浦安南町 | 0回 | 3 | - |
1 | 井原市井原町 | 0回 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2017年以外の岡山県のランキングは、下記から選択してください。
2017年
2017年の他都道府県の地震回数ランキング
2017年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。