1998年の岡山県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
1998年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある74地域をランキングしています。
なお、1998年の岡山県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、和気町矢田の1回です。同じく1位は、岡山東区瀬戸町の1回です。同じく1位は、矢掛町矢掛の1回です。
ランキングの最下位は、笠岡市笠岡、総社市中央、総社市地頭片山などの0回です。
震度1以上の地震が1998年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岡山県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 和気町矢田 | 1回 | 2 | 1 | 1 |
1 | 岡山東区瀬戸町 | 1回 | 1 | - | 1 |
1 | 矢掛町矢掛 | 1回 | 1 | - | 1 |
1 | 岡山南区片岡 | 1回 | 1 | - | 1 |
5 | 笠岡市笠岡 | 0回 | 2 | 1 | - |
5 | 総社市中央 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 総社市地頭片山 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 美作市太田 | 0回 | 3 | - | - |
5 | 美作市古町 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 総社市清音軽部 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 神郷町下神代 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 真庭市西河内 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 真庭市久世 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 真庭市下呰部 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 玉野市宇野 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 真庭市勝山 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 真庭市美甘 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 真庭市蒜山上福田 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 真庭市落合垂水 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 真庭市蒜山上長田 | 0回 | - | 2 | - |
5 | 美作市栄町 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 鏡野町竹田 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 鏡野町富西谷 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 鏡野町井坂 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 高梁市川上町 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 高梁市成羽町 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 高梁市松原通 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 高梁市有漢町 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 里庄町里見 | 0回 | 4 | 1 | - |
5 | 赤磐市町苅田 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 美作市福本 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 美作市真加部 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 美作市江見 | 0回 | 6 | 1 | - |
5 | 西粟倉村影石 | 0回 | 3 | - | - |
5 | 賀陽町豊野 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 赤磐市松木 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 赤磐市上市 | 0回 | - | 2 | - |
5 | 瀬戸内市長船町 | 0回 | 2 | 1 | - |
5 | 浅口市鴨方町 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 和気町尺所 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 吉備中央町下加茂 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 勝央町勝間田 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 哲西町矢田 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 奈義町豊沢 | 0回 | 3 | - | - |
5 | 岡山北区御津金川 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 岡山北区大供 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 備前市日生町 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 備前市吉永町 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 井原市芳井町 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 井原市美星町 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 井原市井原町 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 倉敷市新田 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 倉敷市白楽町 | 0回 | - | 1 | - |
5 | 備前市伊部 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 倉敷市真備町 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 岡山北区桑田町 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 岡山美咲町久木 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 津山市阿波 | 0回 | 2 | 1 | - |
5 | 津山市林田 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 津山市新野東 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 浅口市天草公園 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 浅口市金光町 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 瀬戸内市牛窓町 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 久米南町下弓削 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 津山市山北 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 津山市加茂町 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 新見市哲多町本郷 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 岡山美咲町西川 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 岡山美咲町原田 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 新見市大佐小阪部 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 新見市新見 | 0回 | 2 | - | - |
5 | 津山市中北下 | 0回 | 1 | - | - |
5 | 早島町前潟 | 0回 | 1 | 1 | - |
5 | 瀬戸内市邑久町 | 0回 | 1 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
1998年以外の岡山県のランキングは、下記から選択してください。
1998年
1998年の他都道府県の地震回数ランキング
1998年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。