1998年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
1998年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある82地域をランキングしています。
なお、1998年の静岡県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、熱海市網代の16回です。2位は、伊東市大原の13回です。3位は、伊豆の国市長岡の2回です。
ランキングの最下位は、磐田市国府台、磐田市森岡、磐田市岡などの0回です。
震度1以上の地震が1998年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 熱海市網代 | 16回 | 160 | 34 | 12 | 4 |
2 | 伊東市大原 | 13回 | 95 | 49 | 8 | 5 |
3 | 伊豆の国市長岡 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
4 | 松崎町宮内 | 1回 | 7 | - | 1 | - |
4 | 南伊豆町下賀茂 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
4 | 函南町仁田 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - |
4 | 河津町田中 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - |
4 | 西伊豆町宇久須 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
4 | 西伊豆町仁科 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
4 | 富士宮市弓沢町 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - |
4 | 静岡葵区追手町市役所 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
4 | 静岡葵区追手町県庁 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
4 | 下田市加増野 | 1回 | 19 | 2 | 1 | - |
4 | 三島市東本町 | 1回 | 28 | 8 | 1 | - |
4 | 沼津市戸田 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
4 | 下田市東本郷 | 1回 | 7 | - | 1 | - |
4 | 伊豆の国市田京 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
4 | 伊豆の国市四日町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
19 | 磐田市国府台 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 磐田市森岡 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 磐田市岡 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 焼津市本町 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 福田町福田 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 焼津市宗高 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 湖西市新居町浜名 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 熱海市中央町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
19 | 熱海市水口町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 牧之原市鬼女新田 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
19 | 牧之原市相良 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
19 | 磐田市下野部 | 0回 | 4 | - | - | - |
19 | 長泉町中土狩 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 静岡清水町堂庭 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 静岡清水区蒲原新田 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 静岡清水区由比北田 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 静岡菊川市赤土 | 0回 | 5 | - | - | - |
19 | 静岡葵区峰山 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
19 | 静岡駿河区有明町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 静岡駿河区曲金 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
19 | 静岡清水区旭町 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 静岡清水区千歳町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
19 | 袋井市新屋 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
19 | 藤枝市岡部町岡部 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 袋井市浅名 | 0回 | 8 | - | - | - |
19 | 裾野市佐野 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 静岡森町森 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 浜松浜北区西美薗 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 藤枝市岡出山 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 浜松中区中央一丁目 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 小山町藤曲 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 富士市永田町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 富士市本市場 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 島田市中央町 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 島田市金谷代官町 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 川根本町千頭 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 川根本町上長尾 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 富士市岩渕 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 富士宮市長貫 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 伊豆市土肥 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 中伊豆町八幡 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
19 | 下田市中 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 伊豆市市山 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 南伊豆町石廊崎 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
19 | 富士宮市猪之頭 | 0回 | - | 1 | - | - |
19 | 吉田町住吉 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 川根町家山 | 0回 | 5 | - | - | - |
19 | 御前崎市御前崎 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 浜松北区三ヶ日町 | 0回 | 15 | 1 | - | - |
19 | 浜松中区元城町 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 三島市大社町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 浜松北区引佐町 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 浜松北区細江町 | 0回 | 7 | - | - | - |
19 | 浜松天竜区龍山町 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 浜松中区三組町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 沼津市高島本町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
19 | 御殿場市萩原 | 0回 | 12 | 4 | - | - |
19 | 御前崎市白羽 | 0回 | 1 | - | - | - |
19 | 掛川市三俣 | 0回 | 2 | - | - | - |
19 | 掛川市西大渕 | 0回 | 3 | - | - | - |
19 | 沼津市御幸町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
19 | 東伊豆町稲取 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
19 | 浜松市雄踏町 | 0回 | 3 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1998年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
1998年
1998年の他都道府県の地震回数ランキング
1998年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。