2006年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2006年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある103地域をランキングしています。
なお、2006年の静岡県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、熱海市網代の10回です。同じく1位は、東伊豆町奈良本の10回です。3位は、伊豆の国市長岡の7回です。
ランキングの最下位は、熱海市水口町、焼津市東小川、藤枝市岡部町岡部などの0回です。
震度1以上の地震が2006年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 熱海市網代 | 10回 | 39 | 12 | 7 | 2 | 1 |
1 | 東伊豆町奈良本 | 10回 | 47 | 15 | 9 | 1 | - |
3 | 伊豆の国市長岡 | 7回 | 8 | 8 | 5 | 2 | - |
4 | 伊豆の国市四日町 | 5回 | 13 | 4 | 4 | 1 | - |
4 | 伊東市大原 | 5回 | 11 | 9 | 4 | 1 | - |
6 | 伊豆市小立野 | 4回 | 22 | 6 | 2 | 2 | - |
7 | 熱海市中央町 | 3回 | 9 | 3 | 3 | - | - |
7 | 熱海市泉 | 3回 | 34 | 10 | 2 | 1 | - |
9 | 長泉町中土狩 | 2回 | 10 | 2 | 2 | - | - |
9 | 河津町田中 | 2回 | 16 | 11 | 1 | 1 | - |
9 | 富士宮市弓沢町 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - | - |
9 | 函南町平井 | 2回 | 11 | 7 | 2 | - | - |
9 | 伊豆市市山 | 2回 | 12 | 4 | 1 | 1 | - |
9 | 下田市中 | 2回 | 15 | 1 | 2 | - | - |
9 | 下田市東本郷 | 2回 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
9 | 三島市東本町 | 2回 | 8 | 4 | 2 | - | - |
9 | 伊豆の国市田京 | 2回 | 9 | 7 | 2 | - | - |
18 | 沼津市高島本町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
18 | 西伊豆町仁科 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - | - |
18 | 西伊豆町宇久須 | 1回 | 13 | 4 | 1 | - | - |
18 | 松崎町江奈 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
18 | 東伊豆町稲取 | 1回 | 13 | 3 | - | 1 | - |
18 | 松崎町宮内 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - | - |
18 | 沼津市戸田 | 1回 | 14 | 5 | 1 | - | - |
18 | 静岡清水区庵原町 | 1回 | - | 3 | 1 | - | - |
18 | 裾野市佐野 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
18 | 牧之原市静波 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - | - |
18 | 南伊豆町下賀茂 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - | - |
18 | 静岡清水町堂庭 | 1回 | 7 | 7 | 1 | - | - |
18 | 牧之原市相良 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - |
18 | 伊豆市八幡 | 1回 | 11 | 5 | - | 1 | - |
18 | 下田市加増野 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - | - |
18 | 三島市大社町 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
34 | 熱海市水口町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
34 | 焼津市東小川 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
34 | 藤枝市岡部町岡部 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - |
34 | 磐田市下野部 | 0回 | 6 | - | - | - | - |
34 | 磐田市見付 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 磐田市森岡 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 藤枝市岡出山 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
34 | 磐田市国府台 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 磐田市岡 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
34 | 牧之原市鬼女新田 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
34 | 静岡清水区千歳町 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
34 | 静岡葵区梅ヶ島 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
34 | 静岡葵区峰山 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
34 | 静岡菊川市赤土 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
34 | 静岡葵区追手町市役所 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
34 | 静岡葵区追手町県庁 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
34 | 静岡駿河区有明町 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
34 | 静岡駿河区曲金 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
34 | 静岡葵区駒形通 | 0回 | 6 | - | - | - | - |
34 | 静岡菊川市堀之内 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
34 | 静岡清水区蒲原新田 | 0回 | 11 | 3 | - | - | - |
34 | 静岡森町森 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
34 | 裾野市石脇 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
34 | 袋井市浅名 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - |
34 | 焼津市本町 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
34 | 静岡清水区旭町 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - |
34 | 静岡清水区蒲原新栄 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - |
34 | 静岡清水区由比北田 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
34 | 袋井市新屋 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 浜松北区引佐町 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
34 | 川根本町千頭 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 川根本町上長尾 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
34 | 島田市金谷代官町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
34 | 島田市中央町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 川根本町東藤川 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 川根町家山 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
34 | 御前崎市白羽 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 御前崎市池新田 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
34 | 御前崎市御前崎 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
34 | 小山町藤曲 | 0回 | 8 | 3 | - | - | - |
34 | 富士市永田町 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - |
34 | 南伊豆町石廊崎 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
34 | 南伊豆町入間 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
34 | 伊豆市土肥 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
34 | 吉田町住吉 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
34 | 富士宮市猪之頭 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
34 | 富士市本市場 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - |
34 | 富士市岩渕 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - |
34 | 富士宮市長貫 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
34 | 御殿場市役所 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - |
34 | 御殿場市萩原 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - |
34 | 浜松市春野町 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
34 | 浜松天竜区佐久間町 | 0回 | 13 | 2 | - | - | - |
34 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 浜松市雄踏町 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
34 | 浜松浜北区西美薗 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
34 | 湖西市新居町浜名 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
34 | 湖西市吉美 | 0回 | 8 | - | - | - | - |
34 | 浜松西区舞阪町 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
34 | 浜松天竜区二俣町二俣 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
34 | 浜松北区細江町 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - |
34 | 掛川市長谷 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 掛川市西大渕 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 掛川市三俣 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 沼津市御幸町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
34 | 浜松中区三組町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 浜松北区三ヶ日町 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - |
34 | 浜松中区元城町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 浜松中区中央一丁目 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
34 | 焼津市宗高 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2006年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2006年
2006年の他都道府県の地震回数ランキング
2006年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。