2011年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある103地域をランキングしています。
なお、2011年の静岡県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、富士宮市野中の15回です。2位は、東伊豆町奈良本の11回です。同じく2位は、富士宮市弓沢町の11回です。
ランキングの最下位は、浜松北区滝沢町、浜松天竜区二俣町鹿島、浜松天竜区水窪町などの0回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | 富士宮市野中 | 15回 | 151 | 34 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
2 | 東伊豆町奈良本 | 11回 | 119 | 30 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
2 | 富士宮市弓沢町 | 11回 | 136 | 26 | 9 | 1 | - | - | - | 1 |
4 | 御殿場市萩原 | 8回 | 107 | 37 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
4 | 伊豆の国市長岡 | 8回 | 57 | 37 | 4 | 4 | - | - | - | - |
6 | 御殿場市役所 | 7回 | 55 | 27 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | 小山町藤曲 | 6回 | 55 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
7 | 伊豆の国市四日町 | 6回 | 74 | 33 | 2 | 4 | - | - | - | - |
9 | 三島市大社町 | 5回 | 33 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 熱海市泉 | 5回 | 43 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
9 | 松崎町江奈 | 5回 | 37 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 三島市東本町 | 5回 | 49 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 沼津市高島本町 | 5回 | 64 | 16 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 静岡清水町堂庭 | 5回 | 62 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 裾野市佐野 | 5回 | 34 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 函南町平井 | 5回 | 50 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | - |
9 | 伊豆の国市田京 | 5回 | 30 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - |
18 | 沼津市戸田 | 4回 | 73 | 21 | 1 | 3 | - | - | - | - |
18 | 西伊豆町仁科 | 4回 | 49 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 浜松北区細江町 | 4回 | 17 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
18 | 沼津市御幸町 | 4回 | 50 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 長泉町中土狩 | 4回 | 33 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 西伊豆町宇久須 | 4回 | 67 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 河津町田中 | 4回 | 50 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 袋井市浅名 | 4回 | 34 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 静岡葵区駒形通 | 4回 | 14 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - |
18 | 熱海市網代 | 4回 | 54 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 藤枝市岡部町岡部 | 4回 | 29 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | - |
18 | 牧之原市鬼女新田 | 4回 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 磐田市岡 | 4回 | 27 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 静岡清水区千歳町 | 4回 | 50 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - |
18 | 熱海市中央町 | 4回 | 23 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 磐田市福田 | 4回 | 30 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 静岡葵区追手町県庁 | 4回 | 29 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - |
18 | 焼津市本町 | 4回 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
18 | 静岡駿河区曲金 | 4回 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
18 | 浜松北区三ヶ日町 | 4回 | 25 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
18 | 下田市中 | 4回 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 伊豆市八幡 | 4回 | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 富士市永田町 | 4回 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
18 | 富士市岩渕 | 4回 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
42 | 牧之原市相良 | 3回 | 36 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 吉田町住吉 | 3回 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 富士宮市猪之頭 | 3回 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
42 | 富士宮市長貫 | 3回 | 13 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 南伊豆町石廊崎 | 3回 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 焼津市宗高 | 3回 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 掛川市三俣 | 3回 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 磐田市森岡 | 3回 | 23 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 伊豆市市山 | 3回 | 8 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 伊豆市土肥 | 3回 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 伊東市大原 | 3回 | 43 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 袋井市新屋 | 3回 | 31 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 静岡清水区旭町 | 3回 | 34 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
42 | 南伊豆町入間 | 3回 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 藤枝市岡出山 | 3回 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 南伊豆町下賀茂 | 3回 | 19 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 静岡清水区蒲原新栄 | 3回 | 21 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - |
42 | 湖西市吉美 | 3回 | 18 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 御前崎市池新田 | 3回 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 静岡菊川市赤土 | 3回 | 37 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 静岡菊川市堀之内 | 3回 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 静岡葵区梅ヶ島 | 3回 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 御前崎市御前崎 | 3回 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 島田市金谷代官町 | 3回 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 川根本町上長尾 | 3回 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 浜松中区元城町 | 3回 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 島田市中央町 | 3回 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 東伊豆町稲取 | 3回 | 18 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 掛川市西大渕 | 3回 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 掛川市長谷 | 3回 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
42 | 浜松天竜区佐久間町 | 3回 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
42 | 富士市本市場 | 3回 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 静岡森町森 | 2回 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
74 | 川根本町東藤川 | 2回 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 御前崎市白羽 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 伊豆市小立野 | 2回 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 裾野市石脇 | 2回 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
74 | 磐田市見付 | 2回 | 13 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 磐田市下野部 | 2回 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 湖西市新居町浜名 | 2回 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 下田市加増野 | 2回 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
74 | 浜松西区舞阪町 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 浜松浜北区西美薗 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 浜松天竜区春野町 | 2回 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
74 | 富士市大淵 | 2回 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 磐田市国府台 | 2回 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 浜松中区三組町 | 2回 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
74 | 牧之原市静波 | 2回 | 25 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
74 | 熱海市水口町 | 2回 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
91 | 静岡清水区由比北田 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 富士市吉永 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 浜松北区引佐町 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 静岡葵区追手町市役所 | 1回 | 15 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
91 | 島田市川根町 | 1回 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
91 | 浜松南区江之島町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 浜松東区流通元町 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 浜松天竜区龍山町 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 藤枝市瀬戸新屋 | 1回 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
100 | 浜松北区滝沢町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
100 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
100 | 浜松天竜区水窪町 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
100 | 浜松西区雄踏 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。