2011年の和歌山県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある57地域をランキングしています。
なお、2011年の和歌山県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、海南市日方の7回です。2位は、田辺市本宮町本宮の6回です。同じく2位は、湯浅町湯浅の6回です。
ランキングの最下位は、岩出市西野、紀の川市那賀総合センター、高野町役場などの0回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 和歌山県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 海南市日方 | 7回 | 13 | 8 | 6 | 1 | - | - |
2 | 田辺市本宮町本宮 | 6回 | 6 | 2 | 6 | - | - | - |
2 | 湯浅町湯浅 | 6回 | 25 | 9 | 4 | 1 | 1 | - |
4 | 由良町里 | 5回 | 18 | 3 | 4 | 1 | - | - |
4 | 日高川町土生 | 5回 | 16 | 3 | 2 | 3 | - | - |
4 | 御坊市薗 | 5回 | 22 | 2 | 4 | 1 | - | - |
7 | 日高川町川原河 | 4回 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - |
7 | 和歌山広川町広 | 4回 | 16 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
7 | 有田川町金屋 | 4回 | 11 | 6 | 3 | 1 | - | - |
7 | 海南市下津 | 4回 | 29 | 7 | 3 | 1 | - | - |
7 | 白浜町日置 | 4回 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - |
7 | 和歌山市男野芝丁 | 4回 | 19 | 9 | 3 | 1 | - | - |
7 | 有田市箕島 | 4回 | 11 | 5 | 3 | - | 1 | - |
7 | 有田市初島町 | 4回 | 19 | 7 | 3 | 1 | - | - |
7 | 有田川町下津野 | 4回 | 17 | 7 | 3 | 1 | - | - |
7 | みなべ町土井 | 4回 | 6 | 4 | 4 | - | - | - |
7 | みなべ町芝 | 4回 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - |
18 | 日高川町高津尾 | 3回 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
18 | 和歌山市一番丁 | 3回 | 20 | 9 | 3 | - | - | - |
18 | 田辺市中屋敷町 | 3回 | 7 | 7 | 2 | 1 | - | - |
18 | 和歌山日高町高家 | 3回 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - |
18 | 和歌山美浜町和田 | 3回 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
23 | すさみ町周参見 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
23 | 有田川町清水 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - | - | - |
23 | 田辺市龍神村西 | 2回 | 3 | 5 | 2 | - | - | - |
23 | 田辺市中辺路町栗栖川 | 2回 | 5 | 6 | 2 | - | - | - |
23 | 上富田町朝来 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - | - | - |
23 | 白浜町湯崎 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
23 | 和歌山印南町印南 | 2回 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
23 | 紀美野町下佐々 | 2回 | 25 | 5 | 2 | - | - | - |
23 | 新宮市熊野川町日足 | 2回 | 3 | 4 | 2 | - | - | - |
23 | 紀の川市桃山町元 | 2回 | 7 | 6 | 2 | - | - | - |
33 | 紀美野町神野市場 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
33 | 高野町高野山中学校 | 1回 | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
33 | 紀の川市粉河 | 1回 | 7 | 8 | 1 | - | - | - |
33 | 田辺市鮎川 | 1回 | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
33 | かつらぎ町花園梁瀬 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 串本町串本 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
33 | 古座川町峯 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
33 | 太地町役場 | 1回 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
33 | 北山村大沼 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | かつらぎ町丁ノ町 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
33 | 太地町太地暖海公園 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
44 | 岩出市西野 | 0回 | 7 | 4 | - | - | - | - |
44 | 紀の川市那賀総合センター | 0回 | 9 | 6 | - | - | - | - |
44 | 高野町役場 | 0回 | 7 | 4 | - | - | - | - |
44 | 紀の川市貴志川町神戸 | 0回 | 13 | 5 | - | - | - | - |
44 | 那智勝浦町朝日 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
44 | 那智勝浦町天満 | 0回 | 1 | 5 | - | - | - | - |
44 | 新宮市春日 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
44 | 串本町古座 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
44 | 橋本市東家 | 0回 | 7 | 6 | - | - | - | - |
44 | 串本町潮岬 | 0回 | 5 | 4 | - | - | - | - |
44 | 九度山町九度山 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
44 | 橋本市高野口町名倉 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
44 | 新宮市磐盾 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - | - |
44 | 紀の川市西大井 | 0回 | 7 | 5 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の和歌山県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。