2004年の和歌山県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2004年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある54地域をランキングしています。
なお、2004年の和歌山県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、海南市下津の6回です。2位は、和歌山市男野芝丁の5回です。同じく2位は、新宮市新宮の5回です。
ランキングの最下位は、新宮市磐盾の0回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 和歌山県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 海南市下津 | 6回 | 20 | 3 | 6 | - | - |
2 | 和歌山市男野芝丁 | 5回 | 10 | 4 | 4 | 1 | - |
2 | 新宮市新宮 | 5回 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 |
2 | 海南市日方 | 5回 | 12 | 4 | 3 | 2 | - |
5 | 有田市箕島 | 4回 | 8 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 湯浅町湯浅 | 4回 | 10 | 5 | 4 | - | - |
5 | みなべ町芝 | 4回 | 7 | - | 2 | 2 | - |
5 | 田辺市本宮町本宮 | 4回 | 13 | 2 | 2 | 2 | - |
5 | 日高川町土生 | 4回 | 24 | 9 | 2 | 2 | - |
10 | 新宮市熊野川町日足 | 3回 | 8 | 3 | 1 | 2 | - |
10 | 御坊市薗 | 3回 | 20 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | 橋本市東家 | 3回 | 7 | 3 | 2 | 1 | - |
10 | 桃山町元 | 3回 | 11 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | 田辺市中辺路町栗栖川 | 3回 | 15 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | 有田川町金屋 | 3回 | 9 | 2 | 3 | - | - |
10 | 岩出市西野 | 3回 | 8 | - | 3 | - | - |
10 | かつらぎ町丁ノ町 | 3回 | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
10 | 日高川町川原河 | 3回 | 7 | 3 | 3 | - | - |
10 | 和歌山広川町広 | 3回 | 9 | 5 | 3 | - | - |
10 | 紀の川市那賀支所 | 3回 | 13 | 3 | - | 3 | - |
10 | 橋本市高野口町名倉 | 3回 | 6 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | 上富田町朝来 | 3回 | 9 | 1 | 1 | 2 | - |
10 | みなべ町谷口 | 3回 | 9 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | みなべ町土井 | 3回 | 7 | 1 | 3 | - | - |
10 | 紀の川市西大井 | 3回 | 8 | - | 3 | - | - |
10 | 紀の川市粉河 | 3回 | 13 | 4 | 1 | 2 | - |
10 | 和歌山美浜町和田 | 3回 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
10 | 白浜町日置 | 3回 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
10 | 白浜町湯崎 | 3回 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | 古座川町高池 | 3回 | 8 | 2 | 1 | 2 | - |
10 | 田辺市中屋敷町 | 3回 | 9 | 1 | 1 | 2 | - |
32 | 由良町里 | 2回 | 12 | 3 | 2 | - | - |
32 | 那智勝浦町朝日 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
32 | 高野町高野山中学校 | 2回 | 7 | 2 | 1 | 1 | - |
32 | 紀美野町下佐々 | 2回 | 17 | 3 | 2 | - | - |
32 | 紀の川市貴志川町神戸 | 2回 | 11 | 1 | 2 | - | - |
32 | 田辺市龍神村西 | 2回 | 5 | 2 | 2 | - | - |
32 | 田辺市鮎川 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - | - |
32 | 日高川町高津尾 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - | - |
32 | 九度山町九度山 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - | - |
32 | 北山村大沼 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
32 | 串本町潮岬 | 2回 | 10 | 1 | - | 2 | - |
32 | すさみ町周参見 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - | - |
32 | かつらぎ町花園梁瀬 | 2回 | 4 | 1 | 2 | - | - |
32 | 和歌山印南町印南 | 2回 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
32 | 古座川町峯 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
32 | 有田川町下津野 | 2回 | 9 | 1 | 2 | - | - |
32 | 有田川町清水 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - | - |
32 | 太地町役場 | 2回 | 4 | 1 | 2 | - | - |
32 | 和歌山日高町高家 | 2回 | 9 | 4 | 2 | - | - |
51 | 紀美野町神野市場 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
51 | 有田市初島町 | 1回 | - | 1 | 1 | - | - |
51 | 串本町古座 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
54 | 新宮市磐盾 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の和歌山県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。