2004年の愛媛県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2004年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある69地域をランキングしています。
なお、2004年の愛媛県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、今治市吉海町の2回です。同じく1位は、今治市大三島町の2回です。3位は、今治市大西町の1回です。
ランキングの最下位は、愛媛鬼北町近永、愛媛鬼北町下鍵山、愛媛松前町筒井などの0回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 愛媛県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 今治市吉海町 | 2回 | 1 | 3 | 2 |
1 | 今治市大三島町 | 2回 | - | 3 | 2 |
3 | 今治市大西町 | 1回 | - | 4 | 1 |
3 | 上島町岩城 | 1回 | 2 | 3 | 1 |
3 | 今治市上浦町 | 1回 | 1 | 3 | 1 |
3 | 今治市菊間町 | 1回 | 3 | 2 | 1 |
3 | 久万高原町久万 | 1回 | 4 | 1 | 1 |
3 | 西条市丹原町鞍瀬 | 1回 | 6 | 2 | 1 |
9 | 愛媛鬼北町近永 | 0回 | 1 | 1 | - |
9 | 愛媛鬼北町下鍵山 | 0回 | 1 | - | - |
9 | 愛媛松前町筒井 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 新居浜市一宮町 | 0回 | 2 | 3 | - |
9 | 東温市南方 | 0回 | 3 | - | - |
9 | 新居浜市別子山 | 0回 | 4 | - | - |
9 | 愛媛吉田町東小路 | 0回 | - | 1 | - |
9 | 愛南町柏 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 宇和島市津島町 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 宇和島市住吉町 | 0回 | 3 | - | - |
9 | 愛南町一本松 | 0回 | 3 | - | - |
9 | 西条市新田 | 0回 | 2 | 2 | - |
9 | 東温市見奈良 | 0回 | 4 | - | - |
9 | 愛南町城辺 | 0回 | 3 | - | - |
9 | 愛南町船越 | 0回 | 1 | - | - |
9 | 松山市北持田町 | 0回 | 5 | 1 | - |
9 | 西条市小松町 | 0回 | 2 | 3 | - |
9 | 西予市城川町 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 西条市周布 | 0回 | - | 3 | - |
9 | 西予市宇和町 | 0回 | 3 | 1 | - |
9 | 西予市野村町 | 0回 | 4 | 1 | - |
9 | 西予市明浜町 | 0回 | 4 | 1 | - |
9 | 西予市三瓶町 | 0回 | 2 | 1 | - |
9 | 砥部町総津 | 0回 | 3 | 1 | - |
9 | 松山市北条辻 | 0回 | 4 | 1 | - |
9 | 西条市丹原町池田 | 0回 | 2 | 2 | - |
9 | 松野町松丸 | 0回 | 4 | 2 | - |
9 | 宇和島市三間町 | 0回 | 2 | 1 | - |
9 | 砥部町宮内 | 0回 | 1 | 1 | - |
9 | 松山市中島大浦 | 0回 | 1 | 5 | - |
9 | 大洲市河辺町 | 0回 | 1 | 1 | - |
9 | 今治市朝倉北 | 0回 | 2 | 2 | - |
9 | 今治市宮窪町 | 0回 | 1 | 4 | - |
9 | 今治市波方町 | 0回 | 1 | 5 | - |
9 | 今治市玉川町 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 伊予市下吾川 | 0回 | 3 | 1 | - |
9 | 今治市関前岡村 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 今治市南宝来町二丁目 | 0回 | - | 4 | - |
9 | 今治市伯方町 | 0回 | 1 | 3 | - |
9 | 上島町生名 | 0回 | - | 4 | - |
9 | 上島町弓削 | 0回 | - | 5 | - |
9 | 上島町魚島 | 0回 | 4 | - | - |
9 | 久万高原町東川 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 久万高原町渋草 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 久万高原町柳井川 | 0回 | 1 | - | - |
9 | 伊予市中山町 | 0回 | 1 | 1 | - |
9 | 伊予市双海町 | 0回 | 1 | - | - |
9 | 四国中央市新宮町 | 0回 | 2 | 1 | - |
9 | 四国中央市土居町 | 0回 | 3 | 1 | - |
9 | 四国中央市金生町 | 0回 | 4 | - | - |
9 | 大洲市大洲 | 0回 | 4 | 1 | - |
9 | 大洲市豊茂 | 0回 | 1 | - | - |
9 | 大洲市肱川町 | 0回 | 4 | - | - |
9 | 内子町平岡 | 0回 | - | 1 | - |
9 | 内子町小田 | 0回 | 2 | - | - |
9 | 伊方町湊浦 | 0回 | 4 | 2 | - |
9 | 伊方町三机 | 0回 | - | 1 | - |
9 | 八幡浜市保内町 | 0回 | 3 | 1 | - |
9 | 八幡浜市広瀬 | 0回 | - | 1 | - |
9 | 内子町内子 | 0回 | 2 | 1 | - |
9 | 大洲市長浜 | 0回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の愛媛県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。