2004年の奈良県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2004年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある55地域をランキングしています。
なお、2004年の奈良県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、下北山村寺垣内の6回です。2位は、三宅町伴堂の4回です。同じく2位は、宇陀市菟田野松井の4回です。
ランキングの最下位は、奈良市南紀寺町、大和高田市野口、五條市二見などの0回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 奈良県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 下北山村寺垣内 | 6回 | 62 | 14 | 2 | 2 | 2 |
2 | 三宅町伴堂 | 4回 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
2 | 宇陀市菟田野松井 | 4回 | 7 | 1 | 2 | 2 | - |
2 | 広陵町南郷 | 4回 | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
2 | 宇陀市大宇陀区迫間 | 4回 | 24 | 4 | 2 | 2 | - |
2 | 御杖村菅野 | 4回 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
2 | 奈良市半田開町 | 4回 | 8 | 3 | 3 | 1 | - |
2 | 奈良市針町 | 4回 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2 | 奈良市二条大路南 | 4回 | 7 | 2 | 3 | 1 | - |
2 | 桜井市粟殿 | 4回 | 9 | 3 | 2 | 2 | - |
2 | 香芝市本町 | 4回 | 4 | - | 3 | 1 | - |
2 | 高取町観覚寺 | 4回 | 18 | 3 | 2 | 2 | - |
2 | 黒滝村寺戸 | 4回 | 9 | 3 | 1 | 3 | - |
2 | 葛城市柿本 | 4回 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
2 | 田原本町役場 | 4回 | 10 | 3 | 2 | 2 | - |
2 | 奈良川西町結崎 | 4回 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
2 | 橿原市八木町 | 4回 | 4 | 1 | 4 | - | - |
2 | 桜井市池之内 | 4回 | 4 | - | 4 | - | - |
2 | 宇陀市榛原下井足 | 4回 | 11 | 2 | 2 | 2 | - |
2 | 大和高田市大中 | 4回 | 5 | - | 3 | 1 | - |
2 | 大和郡山市北郡山町 | 4回 | 12 | 2 | 3 | 1 | - |
2 | 天理市川原城町 | 4回 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
2 | 奈良吉野町上市 | 4回 | 26 | 3 | 1 | 3 | - |
2 | 天川村沢谷 | 4回 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
25 | 五條市本町 | 3回 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
25 | 御所市役所 | 3回 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
25 | 曽爾村今井 | 3回 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
25 | 東吉野村小川 | 3回 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
25 | 斑鳩町法隆寺西 | 3回 | 6 | - | 3 | - | - |
25 | 安堵町東安堵 | 3回 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
25 | 奈良市月ヶ瀬尾山 | 3回 | 6 | 1 | 3 | - | - |
25 | 大淀町桧垣本 | 3回 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
33 | 河合町池部 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
33 | 三郷町勢野西 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - |
33 | 五條市大塔町辻堂 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
33 | 王寺町王寺 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
33 | 上北山村河合 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - | - |
33 | 葛城市長尾 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - |
33 | 下市町下市 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
33 | 生駒市東新町 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - |
33 | 上牧町上牧 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - |
33 | 野迫川村北股 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - | - |
33 | 十津川村小原 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
33 | 五條市西吉野町 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
33 | 宇陀市室生大野 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
33 | 奈良川上村迫 | 2回 | 5 | 2 | - | 2 | - |
33 | 明日香村岡 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
33 | 平群町吉新 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
49 | 山添村大西 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
50 | 奈良市南紀寺町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
50 | 大和高田市野口 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
50 | 五條市二見 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
50 | 生駒市上町 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
50 | 平群町鳴川 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
50 | 宇陀市榛原消防学校 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の奈良県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。