2004年の兵庫県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2004年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある115地域をランキングしています。
なお、2004年の兵庫県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、淡路市志筑の3回です。同じく1位は、尼崎市昭和通の3回です。同じく1位は、たつの市御津町の3回です。
ランキングの最下位は、豊岡市竹野町、豊岡市日高町、神河町中村などの0回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 兵庫県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 淡路市志筑 | 3回 | 8 | 2 | 1 | 2 |
1 | 尼崎市昭和通 | 3回 | 10 | 1 | 3 | - |
1 | たつの市御津町 | 3回 | 8 | 1 | 3 | - |
1 | 南あわじ市広田 | 3回 | 6 | - | 3 | - |
1 | 西宮市宮前町 | 3回 | 5 | 2 | 3 | - |
1 | 淡路市郡家 | 3回 | 11 | 1 | 3 | - |
7 | 小野市王子町 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
7 | 赤穂市加里屋 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - |
7 | 豊岡市桜町 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - |
7 | 川西市中央町 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
7 | 明石市中崎 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - |
7 | 播磨町東本荘 | 2回 | 4 | 1 | 2 | - |
7 | 姫路市豊富 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - |
7 | 姫路市網干 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - |
7 | 高砂市荒井町 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
7 | 南あわじ市市 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - |
7 | 南あわじ市湊 | 2回 | 4 | 1 | 2 | - |
7 | 姫路市本町 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
7 | 姫路市白浜 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - |
7 | 洲本市小路谷 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - |
7 | 淡路市富島 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - |
7 | 神戸西区神出町 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - |
7 | 神戸灘区神ノ木 | 2回 | 8 | 1 | 2 | - |
7 | 神戸長田区神楽町 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - |
7 | 神戸須磨区緑ヶ丘 | 2回 | 5 | 2 | 2 | - |
7 | 福崎町南田原 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
7 | 神戸東灘区魚崎北町 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - |
7 | 神戸垂水区日向 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
7 | 豊岡市中央町 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - |
7 | 淡路市岩屋 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - |
7 | 加西市北条町 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - |
7 | 神戸中央区脇浜 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
7 | 神戸兵庫区荒田町 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - |
7 | 芦屋市精道町 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - |
7 | 宝塚市東洋町 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
7 | 伊丹市千僧 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
7 | 兵庫稲美町国岡 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
7 | 三田市下深田 | 2回 | 8 | 2 | 2 | - |
7 | 兵庫東浦町久留麻 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
7 | 加古川市加古川町 | 2回 | 9 | 1 | 2 | - |
7 | 三木市細川町 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - |
42 | 篠山市北新町 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
42 | 加東市社 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
42 | 南あわじ市福良 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
42 | 宍粟市山崎町鹿沢 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
42 | 兵庫新宮町新宮 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
42 | 上郡町大持 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
42 | 相生市旭 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
42 | 丹波市春日町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
42 | 兵庫太子町鵤 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
42 | 丹波市市島町 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
42 | 西脇市黒田庄町喜多 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - |
42 | たつの市揖保川町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
42 | 姫路市林田 | 1回 | - | 3 | 1 | - |
42 | 三木市吉川町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
42 | たつの市龍野町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
57 | 豊岡市竹野町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
57 | 豊岡市日高町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
57 | 神河町中村 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
57 | 丹波市山南町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 丹波市柏原町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
57 | 神戸兵庫区烏原町 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 養父市八鹿町 | 0回 | 4 | - | - | - |
57 | 丹波市青垣町 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
57 | 神戸北区南五葉町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
57 | 丹波市氷上町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
57 | 三田市下里 | 0回 | 3 | - | - | - |
57 | 篠山市今田町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
57 | 香美町村岡区川会 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
57 | 西宮市名塩 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
57 | 西宮市平木 | 0回 | 2 | - | - | - |
57 | 豊岡市但東町 | 0回 | 3 | - | - | - |
57 | 西脇市上比延町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 養父市関宮 | 0回 | 3 | - | - | - |
57 | 養父市広谷 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 豊岡市城崎町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
57 | 篠山市宮田 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
57 | 豊岡市出石町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
57 | 篠山市杉 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 三木市福井 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 佐用町佐用 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
57 | 兵庫香美町香住区三川 | 0回 | 2 | - | - | - |
57 | 姫路市神子岡前 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
57 | 加古川市志方町 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 姫路市香寺町中屋 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
57 | 宍粟市一宮町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
57 | 宍粟市波賀町 | 0回 | 2 | - | - | - |
57 | 宍粟市千種町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
57 | 加東市下滝野 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
57 | 姫路市家島町真浦 | 0回 | 3 | - | - | - |
57 | 多可町八千代区 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 多可町中区 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 加東市天神 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
57 | 多可町加美区 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
57 | 姫路市夢前町前之庄 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
57 | 姫路市安田 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 姫路市安富町安志 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
57 | 兵庫香美町村岡区神坂 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 兵庫香美町小代区 | 0回 | 4 | - | - | - |
57 | 淡路市中田 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
57 | 洲本市五色町都志 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
57 | 朝来市生野町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 加西市下万願寺町 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
57 | 佐用町下徳久 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
57 | 佐用町三日月 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
57 | 佐用町上月 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
57 | 朝来市新井 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
57 | 朝来市山東町 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
57 | 市川町西川辺 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
57 | 兵庫神河町寺前 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
57 | 新温泉町浜坂 | 0回 | 3 | - | - | - |
57 | 新温泉町湯 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
57 | 朝来市和田山町枚田 | 0回 | 6 | 5 | - | - |
57 | 明石市相生 | 0回 | 1 | - | - | - |
57 | 猪名川町紫合 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の兵庫県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。