久万高原町渋草(愛媛県の震度観測点)
2018年、愛媛県の久万高原町渋草では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
久万高原町渋草で観測された最近1年間の最大震度は、震度2です。
下の「久万高原町渋草の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に久万高原町渋草で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「久万高原町渋草の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
久万高原町渋草の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(久万高原町渋草)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、愛媛県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(久万高原町渋草)で観測された最大震度です。
観測年 | 久万高原町渋草の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2017年 | 3回 | 全国2,542位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内49位/78地点 | 全順位 | 県内15位/78地点 | 全順位 | |||
2016年 | 4回 | 全国3,343位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
県内55位/77地点 | 全順位 | 県内60位/77地点 | 全順位 | |||
2015年 | 5回 | 全国2,192位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内57位/77地点 | 全順位 | 県内40位/77地点 | 全順位 | |||
2014年 | 3回 | 全国2,956位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内56位/77地点 | 全順位 | 県内5位/77地点 | 全順位 | |||
2013年 | 2回 | 全国2,865位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内36位/74地点 | 全順位 | 県内9位/74地点 | 全順位 | |||
2012年 | 3回 | 全国2,658位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内56位/77地点 | 全順位 | 県内18位/77地点 | 全順位 | |||
2011年 | 3回 | 全国3,638位/4,179地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,682位/4,179地点 | 全順位 |
県内63位/75地点 | 全順位 | 県内13位/75地点 | 全順位 | |||
2010年 | 4回 | 全国2,013位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内54位/78地点 | 全順位 | 県内5位/78地点 | 全順位 | |||
2009年 | 1回 | 全国3,517位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内64位/73地点 | 全順位 | 県内6位/73地点 | 全順位 | |||
2008年 | 1回 | 全国3,089位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内19位/72地点 | 全順位 | 県内3位/72地点 | 全順位 | |||
2007年 | 1回 | 全国3,555位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
県内53位/75地点 | 全順位 | 県内1位/75地点 | 全順位 | |||
2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内66位/77地点 | 全順位 | 県内36位/77地点 | 全順位 | |||
2005年 | 1回 | 全国3,359位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内74位/77地点 | 全順位 | 県内35位/77地点 | 全順位 | |||
2004年 | 2回 | 全国2,946位/3,400地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,912位/3,400地点 | 全順位 |
県内47位/69地点 | 全順位 | 県内9位/69地点 | 全順位 | |||
2003年 | 1回 | 全国2,560位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内35位/55地点 | 全順位 | 県内6位/55地点 | 全順位 | |||
2002年 | 5回 | 全国1,362位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内33位/61地点 | 全順位 | 県内32位/61地点 | 全順位 | |||
2001年 | 8回 | 全国1,132位/2,811地点 | 全順位 | 1回 | 全国517位/2,811地点 | 全順位 |
県内45位/61地点 | 全順位 | 県内46位/61地点 | 全順位 | |||
2000年 | 2回 | 全国2,157位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内48位/57地点 | 全順位 | 県内39位/57地点 | 全順位 | |||
1999年 | 2回 | 全国1,535位/2,047地点 | 全順位 | 0回 | 全国743位/2,047地点 | 全順位 |
県内37位/53地点 | 全順位 | 県内13位/53地点 | 全順位 | |||
1998年 | 1回 | 全国1,224位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内26位/33地点 | 全順位 | 県内9位/33地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
久万高原町渋草での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(久万高原町渋草)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、久万高原町渋草で観測された最大の震度は、2014年03月14日02時06分50秒に発生した地震による震度4です。
震度 | 久万高原町渋草で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2014/03/14 02:06:50 | 伊予灘 | 6.2 | - |
3 | 2007/04/26 09:02:56 | 愛媛県東予 | 5.3 | - |
2 | 2017/06/14 19:24:33 | 高知県中部 | 4.5 | - |
1 | 2017/09/19 18:33:09 | 豊後水道 | 4.2 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
愛媛県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
愛媛県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め81あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
上島町岩城 | 3 | - | - | - |
上島町弓削 | 4 | 3 | - | - |
上島町生名 | 1 | 1 | - | - |
上島町魚島 | 1 | - | - | - |
久万高原町久万 | 4 | 4 | - | - |
久万高原町東川 | 4 | - | - | - |
久万高原町柳井川 | - | 1 | - | - |
久万高原町渋草 | 2 | 1 | - | - |
今治市上浦町 | 6 | 1 | 1 | - |
今治市伯方町 | 2 | - | - | - |
今治市南宝来町一丁目 | - | - | - | - |
今治市南宝来町二丁目 | 8 | 2 | - | - |
今治市吉海町 | 6 | 3 | 1 | - |
今治市大三島町 | 6 | 3 | - | - |
今治市大西町 | 5 | 4 | - | - |
今治市宮窪町 | 4 | 2 | 1 | - |
今治市朝倉北 | 1 | 2 | - | - |
今治市波方町 | 3 | 1 | - | - |
今治市玉川町 | 3 | - | - | - |
今治市菊間町 | 6 | 4 | - | - |
今治市関前岡村 | 3 | - | - | - |
伊予市下吾川 | 3 | 3 | - | - |
伊予市中山町 | 5 | 1 | - | - |
伊予市双海町 | 3 | - | - | - |
伊方町三崎 | 9 | - | 1 | - |
伊方町三机 | 4 | 2 | - | - |
伊方町湊浦 | 6 | 5 | 3 | - |
八幡浜市五反田 | 8 | 5 | 1 | - |
八幡浜市保内町 | 3 | 6 | 2 | - |
八幡浜市広瀬 | 4 | 3 | - | - |
内子町内子 | 8 | 2 | - | - |
内子町小田 | 3 | 3 | - | - |
内子町平岡 | 5 | 2 | 1 | - |
四国中央市三島宮川 | - | - | - | - |
四国中央市中曽根町 | 1 | 1 | - | - |
四国中央市土居町 | 1 | - | - | - |
四国中央市新宮町 | 2 | 1 | - | - |
四国中央市金生町 | - | 1 | - | - |
大洲市大洲 | 3 | 4 | 1 | - |
大洲市河辺町 | 6 | - | - | - |
大洲市肱川町 | 7 | 4 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
大洲市豊茂 | 2 | - | - | - |
大洲市長浜 | 9 | 2 | 1 | - |
宇和島市三間町 | 12 | 3 | 2 | - |
宇和島市丸穂 | 14 | 2 | 2 | - |
宇和島市住吉町 | 2 | 3 | 1 | - |
宇和島市吉田町 | 8 | 4 | 1 | - |
宇和島市津島町 | 9 | 3 | - | 1 |
愛南町一本松 | 8 | 2 | 3 | - |
愛南町城辺 | 7 | 2 | 1 | - |
愛南町御荘 | 1 | 3 | - | - |
愛南町柏 | 10 | 2 | 2 | - |
愛南町船越 | 10 | 2 | 3 | - |
愛媛吉田町東小路 | - | - | - | - |
愛媛松前町筒井 | 2 | 1 | - | - |
愛媛鬼北町下鍵山 | 4 | 1 | - | - |
愛媛鬼北町成川 | 3 | 1 | - | - |
愛媛鬼北町近永 | 7 | 2 | - | - |
新居浜市一宮町 | 2 | - | - | - |
新居浜市中筋町 | 1 | - | - | - |
新居浜市別子山 | 1 | 1 | - | - |
東温市南方 | 5 | 1 | - | - |
東温市見奈良 | 2 | 1 | - | - |
松山市中島大浦 | 6 | 3 | - | - |
松山市北持田町 | 6 | - | - | - |
松山市北条辻 | 6 | 2 | - | - |
松山市富久町 | 4 | 2 | - | - |
松野町松丸 | 13 | 3 | - | - |
砥部町宮内 | 5 | - | - | - |
砥部町総津 | 5 | 2 | - | - |
西予市三瓶町 | 5 | 4 | 2 | - |
西予市城川町 | 4 | 2 | - | - |
西予市宇和町 | 5 | 4 | 1 | - |
西予市明浜町 | 10 | 5 | 2 | 1 |
西予市野村町 | 7 | 2 | 1 | - |
西条市丹原町池田 | 5 | - | - | - |
西条市丹原町鞍瀬 | 6 | 4 | - | - |
西条市周布 | 2 | 1 | - | - |
西条市小松町 | - | 2 | - | - |
西条市新田 | 4 | - | - | - |
重信町志津川 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
愛媛県の観測年別の地震情報
観測年別の愛媛県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。