かつらぎ町花園梁瀬(和歌山県の震度観測点)
2018年、和歌山県のかつらぎ町花園梁瀬では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
かつらぎ町花園梁瀬で観測された最近1年間の最大震度は、震度1です。
下の「かつらぎ町花園梁瀬の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間にかつらぎ町花園梁瀬で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「かつらぎ町花園梁瀬の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
かつらぎ町花園梁瀬の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(かつらぎ町花園梁瀬)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、和歌山県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(かつらぎ町花園梁瀬)で観測された最大震度です。
観測年 | かつらぎ町花園梁瀬の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2017年 | 3回 | 全国2,542位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内36位/51地点 | 全順位 | 県内5位/51地点 | 全順位 | |||
2016年 | 4回 | 全国3,343位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内46位/57地点 | 全順位 | 県内15位/57地点 | 全順位 | |||
2015年 | 1回 | 全国3,771位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内54位/55地点 | 全順位 | 県内10位/55地点 | 全順位 | |||
2014年 | 1回 | 全国3,752位/4,174地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,333位/4,174地点 | 全順位 |
県内55位/57地点 | 全順位 | 県内8位/57地点 | 全順位 | |||
2013年 | 4回 | 全国2,162位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内37位/57地点 | 全順位 | 県内47位/57地点 | 全順位 | |||
2012年 | 1回 | 全国3,415位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内40位/56地点 | 全順位 | 県内14位/56地点 | 全順位 | |||
2011年 | 11回 | 全国2,350位/4,179地点 | 全順位 | 1回 | 全国2,090位/4,179地点 | 全順位 |
県内36位/57地点 | 全順位 | 県内33位/57地点 | 全順位 | |||
2010年 | 1回 | 全国3,027位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内50位/57地点 | 全順位 | 県内11位/57地点 | 全順位 | |||
2007年 | 4回 | 全国2,636位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内46位/59地点 | 全順位 | 県内10位/59地点 | 全順位 | |||
2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内42位/57地点 | 全順位 | 県内11位/57地点 | 全順位 | |||
2005年 | 1回 | 全国3,359位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内56位/57地点 | 全順位 | 県内12位/57地点 | 全順位 | |||
2004年 | 7回 | 全国2,012位/3,400地点 | 全順位 | 2回 | 全国963位/3,400地点 | 全順位 |
県内45位/54地点 | 全順位 | 県内32位/54地点 | 全順位 | |||
2003年 | 1回 | 全国2,560位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内44位/49地点 | 全順位 | 県内6位/49地点 | 全順位 | |||
2002年 | 2回 | 全国2,170位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内45位/50地点 | 全順位 | 県内10位/50地点 | 全順位 | |||
2001年 | 3回 | 全国2,003位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内44位/48地点 | 全順位 | 県内22位/48地点 | 全順位 | |||
2000年 | 7回 | 全国1,279位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内38位/46地点 | 全順位 | 県内37位/46地点 | 全順位 | |||
1999年 | 3回 | 全国1,286位/2,047地点 | 全順位 | 1回 | 全国175位/2,047地点 | 全順位 |
県内37位/45地点 | 全順位 | 県内3位/45地点 | 全順位 | |||
1998年 | 1回 | 全国1,224位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内41位/44地点 | 全順位 | 県内11位/44地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
かつらぎ町花園梁瀬での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(かつらぎ町花園梁瀬)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、かつらぎ町花園梁瀬で観測された最大の震度は、2016年11月19日11時48分01秒に発生した地震による震度3です。
震度 | かつらぎ町花園梁瀬で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
3 | 2016/11/19 11:48:01 | 和歌山県南部 | 5.4 | - |
2 | 2013/04/13 05:33:17 | 淡路島付近 | 6.3 | 淡路島地震 |
1 | 2017/09/21 01:02:45 | 和歌山県北部 | 4.1 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
和歌山県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
和歌山県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め68あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
かつらぎ町丁ノ町 | 1 | - | - |
かつらぎ町花園梁瀬 | 3 | - | - |
すさみ町周参見 | 3 | - | - |
みなべ町土井 | 6 | - | - |
みなべ町芝 | 8 | 2 | - |
みなべ町谷口 | - | - | - |
上富田町朝来 | 3 | 3 | - |
串本町串本 | 2 | - | - |
串本町古座 | - | - | - |
串本町潮岬 | - | - | - |
九度山町九度山 | - | - | - |
北山村大沼 | - | - | - |
古座川町峯 | - | - | - |
古座川町高池 | 4 | - | - |
和歌山印南町印南 | 3 | - | - |
和歌山市一番丁 | 14 | 2 | - |
和歌山市男野芝丁 | 10 | 1 | - |
和歌山広川町広 | 6 | 3 | - |
和歌山日高町高家 | 3 | 1 | - |
和歌山美浜町和田 | 2 | 1 | - |
太地町太地暖海公園 | 2 | - | - |
太地町役場 | 2 | - | - |
岩出市西野 | 2 | - | - |
御坊市薗 | 12 | 1 | - |
新宮市新宮 | 1 | - | - |
新宮市春日 | - | - | - |
新宮市熊野川町日足 | 3 | 1 | - |
新宮市磐盾 | - | - | - |
日高川町土生 | 6 | 4 | - |
日高川町川原河 | 3 | 2 | - |
日高川町高津尾 | 2 | 1 | - |
有田川町下津野 | 10 | 3 | - |
有田川町中井原 | 5 | - | - |
有田川町清水 | 4 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
有田川町金屋 | - | - | - |
有田市初島町 | 14 | 3 | - |
有田市箕島 | 5 | 1 | - |
桃山町元 | - | - | - |
橋本市東家 | 1 | - | - |
橋本市高野口町名倉 | - | - | - |
海南市下津 | 10 | 2 | 1 |
海南市日方 | 6 | 3 | 1 |
湯浅町湯浅 | - | - | - |
湯浅町青木 | 17 | 4 | 4 |
熊野川町日足 | - | - | - |
田辺市中屋敷町 | 9 | 3 | - |
田辺市中辺路町栗栖川 | 3 | 4 | - |
田辺市中辺路町近露 | 6 | 1 | - |
田辺市本宮町本宮 | 4 | 2 | - |
田辺市鮎川 | 4 | - | - |
田辺市龍神村西 | 1 | 1 | - |
由良町里 | 8 | 1 | 1 |
白浜町日置 | 8 | 2 | - |
白浜町消防本部 | 3 | 2 | - |
白浜町湯崎 | - | - | - |
紀の川市桃山町元 | 4 | - | - |
紀の川市粉河 | 2 | - | - |
紀の川市西大井 | 1 | - | - |
紀の川市貴志川町神戸 | 5 | 1 | - |
紀の川市那賀支所 | - | - | - |
紀の川市那賀総合センター | 1 | - | - |
紀美野町下佐々 | 11 | 2 | - |
紀美野町神野市場 | 2 | - | - |
那智勝浦町天満 | - | - | - |
那智勝浦町朝日 | 1 | - | - |
高野町役場 | 1 | - | - |
高野町高野山中学校 | 4 | - | - |
龍神村西 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
和歌山県の観測年別の地震情報
観測年別の和歌山県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。