2013年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2013年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある126地域をランキングしています。
なお、2013年の東京都の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、東京千代田区大手町の91回です。2位は、調布市西つつじヶ丘の78回です。3位は、町田市中町の75回です。
ランキングの最下位は、東京練馬区東大泉の5回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 東京千代田区大手町 | 91回 | 57 | 27 | 7 | - | - | - |
2 | 調布市西つつじヶ丘 | 78回 | 57 | 16 | 5 | - | - | - |
3 | 町田市中町 | 75回 | 54 | 15 | 6 | - | - | - |
4 | 東京江戸川区中央 | 73回 | 48 | 19 | 5 | 1 | - | - |
5 | 東京渋谷区本町 | 67回 | 42 | 19 | 6 | - | - | - |
6 | 東京北区西ヶ原 | 63回 | 42 | 17 | 4 | - | - | - |
6 | 東京江戸川区船堀 | 63回 | 43 | 16 | 4 | - | - | - |
8 | 三宅村役場臨時庁舎 | 61回 | 41 | 12 | 7 | - | - | 1 |
9 | 東京足立区伊興 | 59回 | 40 | 13 | 5 | 1 | - | - |
9 | 東京足立区神明南 | 59回 | 38 | 16 | 4 | 1 | - | - |
9 | 三鷹市野崎 | 59回 | 45 | 11 | 3 | - | - | - |
12 | 東京江東区塩浜 | 58回 | 37 | 15 | 5 | 1 | - | - |
13 | 東京中野区中野 | 57回 | 39 | 14 | 4 | - | - | - |
13 | 東京品川区平塚 | 57回 | 44 | 9 | 4 | - | - | - |
15 | 東京品川区北品川 | 54回 | 40 | 10 | 4 | - | - | - |
15 | 東大和市中央 | 54回 | 43 | 8 | 3 | - | - | - |
15 | 東京北区赤羽南 | 54回 | 33 | 17 | 4 | - | - | - |
15 | 東京荒川区東尾久 | 54回 | 31 | 17 | 6 | - | - | - |
15 | 東京世田谷区成城 | 54回 | 41 | 10 | 3 | - | - | - |
20 | 東京渋谷区宇田川町 | 53回 | 39 | 10 | 4 | - | - | - |
21 | 東京中野区江古田 | 52回 | 39 | 11 | 2 | - | - | - |
21 | 東京江東区越中島 | 52回 | 31 | 16 | 4 | 1 | - | - |
21 | 三宅村神着 | 52回 | 36 | 12 | 3 | - | 1 | - |
24 | 国分寺市戸倉 | 51回 | 40 | 8 | 3 | - | - | - |
24 | 東京葛飾区立石 | 51回 | 32 | 14 | 5 | - | - | - |
24 | 西東京市中町 | 51回 | 41 | 7 | 3 | - | - | - |
27 | 東京国際空港 | 50回 | 34 | 12 | 4 | - | - | - |
28 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 49回 | 39 | 8 | 2 | - | - | - |
28 | 東京中央区勝どき | 49回 | 34 | 10 | 4 | 1 | - | - |
28 | 東京新宿区百人町 | 49回 | 39 | 8 | 2 | - | - | - |
28 | 東京江東区森下 | 49回 | 32 | 12 | 4 | 1 | - | - |
32 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 48回 | 35 | 10 | 3 | - | - | - |
32 | 小平市小川町 | 48回 | 31 | 13 | 4 | - | - | - |
32 | 東京千代田区富士見 | 48回 | 35 | 9 | 4 | - | - | - |
32 | 東京大田区多摩川 | 48回 | 34 | 10 | 4 | - | - | - |
36 | 東京文京区大塚 | 47回 | 32 | 11 | 4 | - | - | - |
36 | 東京杉並区桃井 | 47回 | 30 | 13 | 4 | - | - | - |
38 | 東京大田区本羽田 | 46回 | 30 | 12 | 4 | - | - | - |
39 | 東京江戸川区鹿骨 | 45回 | 32 | 10 | 3 | - | - | - |
39 | 東京文京区スポーツセンタ | 45回 | 33 | 8 | 4 | - | - | - |
41 | 東京板橋区高島平 | 44回 | 27 | 14 | 3 | - | - | - |
41 | 八王子市堀之内 | 44回 | 31 | 11 | 2 | - | - | - |
43 | 東京荒川区荒川 | 43回 | 24 | 14 | 4 | 1 | - | - |
44 | 町田市忠生 | 42回 | 28 | 11 | 3 | - | - | - |
44 | 東京足立区千住中居町 | 42回 | 23 | 14 | 4 | 1 | - | - |
44 | 東京中央区日本橋兜町 | 42回 | 31 | 9 | 2 | - | - | - |
47 | 東京目黒区中央町 | 41回 | 33 | 6 | 2 | - | - | - |
47 | 東京千代田区麹町 | 41回 | 27 | 10 | 4 | - | - | - |
49 | 東京練馬区豊玉北 | 40回 | 22 | 13 | 5 | - | - | - |
49 | 東京葛飾区金町 | 40回 | 22 | 15 | 3 | - | - | - |
49 | 東京墨田区東向島 | 40回 | 24 | 12 | 3 | 1 | - | - |
52 | 東京中野区中央 | 39回 | 30 | 8 | 1 | - | - | - |
52 | 町田市森野 | 39回 | 28 | 9 | 2 | - | - | - |
54 | 東京港区白金 | 37回 | 27 | 6 | 4 | - | - | - |
55 | 東京世田谷区世田谷 | 36回 | 27 | 7 | 2 | - | - | - |
55 | 狛江市和泉本町 | 36回 | 26 | 9 | 1 | - | - | - |
55 | 東京港区南青山 | 36回 | 25 | 7 | 4 | - | - | - |
55 | 新島村大原 | 36回 | 24 | 11 | - | 1 | - | - |
55 | 東京台東区千束 | 36回 | 24 | 9 | 3 | - | - | - |
60 | 東京新宿区歌舞伎町 | 35回 | 28 | 6 | 1 | - | - | - |
61 | 国分寺市本多 | 34回 | 27 | 6 | 1 | - | - | - |
61 | 東京練馬区光が丘 | 34回 | 28 | 4 | 2 | - | - | - |
61 | 東京板橋区板橋 | 34回 | 27 | 5 | 2 | - | - | - |
64 | 東京江東区亀戸 | 33回 | 17 | 12 | 4 | - | - | - |
64 | 東京港区芝公園 | 33回 | 26 | 6 | 1 | - | - | - |
64 | 東京世田谷区中町 | 33回 | 24 | 8 | 1 | - | - | - |
67 | 東京新宿区上落合 | 32回 | 22 | 7 | 3 | - | - | - |
67 | 東京品川区広町 | 32回 | 25 | 4 | 3 | - | - | - |
69 | 東京墨田区吾妻橋 | 30回 | 21 | 7 | 2 | - | - | - |
69 | 武蔵野市緑町 | 30回 | 21 | 8 | 1 | - | - | - |
71 | 日野市神明 | 28回 | 18 | 9 | 1 | - | - | - |
71 | 東京府中市白糸台 | 28回 | 21 | 7 | - | - | - | - |
71 | 東京足立区中央本町 | 28回 | 17 | 7 | 4 | - | - | - |
71 | 清瀬市中里 | 28回 | 19 | 8 | 1 | - | - | - |
71 | 東京江東区東陽 | 28回 | 15 | 9 | 3 | 1 | - | - |
76 | 東京大田区大森東 | 26回 | 19 | 6 | 1 | - | - | - |
76 | 神津島村金長 | 26回 | 15 | 9 | 1 | 1 | - | - |
78 | 新島村式根島 | 25回 | 18 | 6 | 1 | - | - | - |
79 | 八王子市大横町 | 24回 | 18 | 6 | - | - | - | - |
80 | 東京杉並区阿佐谷 | 23回 | 16 | 7 | - | - | - | - |
80 | 東京豊島区東池袋 | 23回 | 17 | 5 | 1 | - | - | - |
82 | 青梅市日向和田 | 22回 | 13 | 9 | - | - | - | - |
83 | 東村山市本町 | 21回 | 10 | 10 | 1 | - | - | - |
83 | 東京大田区蒲田 | 21回 | 15 | 5 | 1 | - | - | - |
83 | あきる野市伊奈 | 21回 | 13 | 8 | - | - | - | - |
83 | 神津島村役場 | 21回 | 12 | 8 | - | 1 | - | - |
83 | 東京府中市寿町 | 21回 | 14 | 7 | - | - | - | - |
88 | 多摩市関戸 | 20回 | 12 | 6 | 2 | - | - | - |
89 | 東京利島村東山 | 17回 | 13 | 4 | - | - | - | - |
89 | 東京杉並区高井戸 | 17回 | 3 | 11 | 3 | - | - | - |
89 | 武蔵村山市本町 | 17回 | 10 | 7 | - | - | - | - |
92 | 伊豆大島町波浮港 | 16回 | 12 | 4 | - | - | - | - |
92 | 八王子市石川町 | 16回 | 8 | 8 | - | - | - | - |
92 | 清瀬市中清戸 | 16回 | 9 | 7 | - | - | - | - |
92 | 昭島市田中町 | 16回 | 11 | 5 | - | - | - | - |
96 | 御蔵島村西川 | 15回 | 12 | 2 | - | 1 | - | - |
96 | 新島村本村 | 15回 | 8 | 6 | 1 | - | - | - |
96 | 調布市小島町 | 15回 | 7 | 8 | - | - | - | - |
96 | 稲城市東長沼 | 15回 | 5 | 9 | 1 | - | - | - |
100 | 羽村市緑ヶ丘 | 14回 | 11 | 3 | - | - | - | - |
100 | 多摩市鶴牧 | 14回 | 9 | 5 | - | - | - | - |
100 | 立川市泉町 | 14回 | 8 | 6 | - | - | - | - |
100 | 青梅市東青梅 | 14回 | 12 | 2 | - | - | - | - |
104 | 東京板橋区相生町 | 13回 | - | 8 | 5 | - | - | - |
104 | 東京中央区築地 | 13回 | 2 | 9 | 2 | - | - | - |
104 | 東京台東区東上野 | 13回 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
107 | 国立市富士見台 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
107 | 東京文京区本郷 | 12回 | - | 8 | 4 | - | - | - |
107 | 小金井市本町 | 12回 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
107 | 小笠原村母島 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
111 | 檜原村本宿 | 11回 | 10 | 1 | - | - | - | - |
111 | 伊豆大島町差木地 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - | - |
113 | 八丈町富士グランド | 10回 | 7 | 3 | - | - | - | - |
113 | 八丈町三根 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
113 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 10回 | 3 | 7 | - | - | - | - |
116 | 小笠原村父島三日月山 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
116 | 伊豆大島町元町 | 9回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
116 | 日の出町平井 | 9回 | 8 | 1 | - | - | - | - |
119 | 福生市福生 | 8回 | 7 | 1 | - | - | - | - |
119 | 小笠原村父島西町 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
119 | 東村山市美住町 | 8回 | - | 7 | 1 | - | - | - |
122 | 東久留米市本町 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
122 | 八丈町樫立 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
124 | 青ヶ島村 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
124 | 奥多摩町氷川 | 6回 | 6 | - | - | - | - | - |
126 | 東京練馬区東大泉 | 5回 | - | 1 | 4 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。