2013年の茨城県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2013年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある101地域をランキングしています。
なお、2013年の茨城県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、日立市助川小学校の288回です。2位は、土浦市常名の248回です。3位は、高萩市安良川の238回です。
ランキングの最下位は、茨城古河市長谷町の26回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 茨城県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 日立市助川小学校 | 288回 | 170 | 87 | 24 | 7 | - |
2 | 土浦市常名 | 248回 | 184 | 47 | 14 | 3 | - |
3 | 高萩市安良川 | 238回 | 164 | 59 | 12 | 3 | - |
4 | 東海村東海 | 214回 | 129 | 62 | 20 | 3 | - |
5 | 日立市役所 | 208回 | 113 | 65 | 24 | 6 | - |
6 | 高萩市下手綱 | 206回 | 110 | 75 | 16 | 3 | 2 |
7 | 笠間市石井 | 204回 | 137 | 47 | 15 | 5 | - |
8 | 日立市十王町友部 | 199回 | 123 | 54 | 18 | 3 | 1 |
9 | 石岡市柿岡 | 191回 | 137 | 40 | 12 | 2 | - |
10 | 土浦市下高津 | 184回 | 129 | 42 | 11 | 2 | - |
11 | 常陸大宮市上小瀬 | 179回 | 137 | 34 | 8 | - | - |
12 | 常陸大宮市北町 | 178回 | 126 | 40 | 11 | 1 | - |
13 | 小美玉市小川 | 170回 | 120 | 38 | 9 | 3 | - |
13 | 常陸大宮市山方 | 170回 | 123 | 37 | 10 | - | - |
15 | 常陸大宮市野口 | 164回 | 100 | 47 | 14 | 3 | - |
16 | 水戸市金町 | 163回 | 116 | 36 | 9 | 2 | - |
17 | 桜川市岩瀬 | 160回 | 114 | 34 | 11 | 1 | - |
18 | 桜川市羽田 | 154回 | 110 | 34 | 10 | - | - |
19 | 筑西市舟生 | 150回 | 105 | 31 | 12 | 1 | 1 |
20 | 茨城鹿嶋市鉢形 | 149回 | 104 | 31 | 12 | 2 | - |
21 | 筑西市門井 | 147回 | 100 | 38 | 6 | 3 | - |
22 | 水戸市内原町 | 146回 | 92 | 37 | 13 | 3 | 1 |
23 | かすみがうら市上土田 | 145回 | 100 | 34 | 8 | 3 | - |
24 | ひたちなか市東石川 | 144回 | 101 | 32 | 10 | 1 | - |
24 | 小美玉市上玉里 | 144回 | 92 | 34 | 15 | 3 | - |
24 | ひたちなか市南神敷台 | 144回 | 89 | 38 | 15 | 2 | - |
27 | 大子町池田 | 142回 | 88 | 42 | 11 | 1 | - |
27 | 小美玉市堅倉 | 142回 | 96 | 34 | 9 | 3 | - |
27 | 笠間市下郷 | 142回 | 101 | 30 | 10 | 1 | - |
27 | 稲敷市江戸崎甲 | 142回 | 99 | 31 | 11 | 1 | - |
31 | 北茨城市磯原町 | 140回 | 94 | 37 | 7 | 2 | - |
32 | 城里町石塚 | 137回 | 91 | 33 | 12 | 1 | - |
32 | 鉾田市汲上 | 137回 | 88 | 37 | 11 | - | 1 |
34 | 水戸市中央 | 135回 | 90 | 33 | 10 | 2 | - |
34 | 水戸市千波町 | 135回 | 90 | 34 | 9 | 2 | - |
34 | かすみがうら市大和田 | 135回 | 91 | 33 | 8 | 3 | - |
37 | 常陸太田市町屋町 | 134回 | 100 | 21 | 13 | - | - |
37 | 笠間市中央 | 134回 | 81 | 39 | 12 | 2 | - |
39 | 取手市寺田 | 133回 | 92 | 31 | 9 | 1 | - |
40 | 常陸太田市高柿町 | 124回 | 80 | 32 | 10 | 2 | - |
41 | 鉾田市鉾田 | 120回 | 83 | 32 | 4 | 1 | - |
42 | 筑西市海老ヶ島 | 113回 | 84 | 19 | 10 | - | - |
42 | つくば市小茎 | 113回 | 75 | 29 | 8 | 1 | - |
44 | 茨城鹿嶋市宮中 | 108回 | 68 | 32 | 8 | - | - |
45 | 茨城町小堤 | 107回 | 67 | 28 | 9 | 3 | - |
46 | 常陸太田市町田町 | 103回 | 76 | 19 | 7 | 1 | - |
46 | 桜川市真壁 | 103回 | 62 | 31 | 8 | 2 | - |
48 | 鉾田市造谷 | 102回 | 68 | 27 | 6 | 1 | - |
48 | つくば市天王台 | 102回 | 66 | 29 | 7 | - | - |
50 | 潮来市堀之内 | 100回 | 64 | 29 | 7 | - | - |
50 | 美浦村受領 | 100回 | 62 | 31 | 7 | - | - |
52 | つくば市苅間 | 99回 | 63 | 25 | 10 | 1 | - |
53 | 那珂市瓜連 | 97回 | 55 | 29 | 11 | 2 | - |
54 | 土浦市藤沢 | 96回 | 56 | 31 | 8 | 1 | - |
54 | 行方市麻生 | 96回 | 57 | 33 | 6 | - | - |
56 | 城里町阿波山 | 94回 | 64 | 24 | 6 | - | - |
57 | 常陸太田市大中町 | 93回 | 56 | 30 | 7 | - | - |
58 | 那珂市福田 | 91回 | 50 | 31 | 9 | 1 | - |
59 | 稲敷市役所 | 90回 | 45 | 31 | 13 | 1 | - |
60 | 常陸太田市金井町 | 87回 | 36 | 35 | 14 | 2 | - |
60 | 坂東市岩井 | 87回 | 62 | 18 | 5 | 2 | - |
62 | 潮来市辻 | 86回 | 46 | 28 | 12 | - | - |
63 | 下妻市本城町 | 85回 | 59 | 18 | 7 | 1 | - |
64 | 石岡市八郷 | 84回 | 49 | 27 | 6 | 2 | - |
64 | 坂東市山 | 84回 | 55 | 21 | 8 | - | - |
66 | 稲敷市須賀津 | 79回 | 50 | 23 | 6 | - | - |
66 | 常陸大宮市高部 | 79回 | 56 | 21 | 2 | - | - |
68 | 稲敷市柴崎 | 77回 | 46 | 23 | 8 | - | - |
69 | 稲敷市結佐 | 76回 | 34 | 30 | 11 | 1 | - |
70 | 行方市山田 | 75回 | 40 | 31 | 3 | 1 | - |
71 | 城里町徳蔵 | 74回 | 57 | 11 | 6 | - | - |
71 | 常陸大宮市中富町 | 74回 | 50 | 18 | 6 | - | - |
73 | 阿見町中央 | 73回 | 44 | 22 | 6 | 1 | - |
74 | 牛久市中央 | 71回 | 45 | 20 | 5 | 1 | - |
75 | 行方市玉造 | 70回 | 39 | 25 | 6 | - | - |
76 | ひたちなか市山ノ上町 | 69回 | 51 | 15 | 3 | - | - |
77 | 結城市結城 | 68回 | 43 | 20 | 5 | - | - |
77 | 常総市新石下 | 68回 | 28 | 30 | 7 | 3 | - |
79 | 境町旭町 | 67回 | 39 | 22 | 5 | 1 | - |
79 | 龍ケ崎市役所 | 67回 | 32 | 25 | 9 | 1 | - |
79 | 常総市水海道諏訪町 | 67回 | 28 | 31 | 7 | 1 | - |
82 | つくばみらい市福田 | 66回 | 33 | 26 | 5 | 2 | - |
83 | 神栖市溝口 | 65回 | 30 | 21 | 13 | 1 | - |
84 | 下妻市鬼怒 | 61回 | 30 | 24 | 6 | 1 | - |
85 | 筑西市下中山 | 59回 | 34 | 19 | 6 | - | - |
86 | 大洗町磯浜町 | 58回 | 42 | 15 | 1 | - | - |
87 | 守谷市大柏 | 56回 | 36 | 14 | 6 | - | - |
87 | 神栖市波崎 | 56回 | 26 | 19 | 9 | 2 | - |
87 | 利根町布川 | 56回 | 39 | 14 | 3 | - | - |
90 | つくばみらい市加藤 | 55回 | 23 | 25 | 5 | 2 | - |
90 | 五霞町小福田 | 55回 | 29 | 20 | 6 | - | - |
92 | 石岡市石岡 | 53回 | 18 | 28 | 6 | 1 | - |
93 | 茨城古河市仁連 | 52回 | 27 | 18 | 6 | 1 | - |
93 | 取手市井野 | 52回 | 16 | 26 | 9 | 1 | - |
95 | 茨城古河市下大野 | 50回 | 30 | 13 | 6 | 1 | - |
95 | 取手市藤代 | 50回 | 22 | 21 | 6 | 1 | - |
97 | 八千代町菅谷 | 46回 | 30 | 11 | 5 | - | - |
98 | 河内町源清田 | 42回 | 14 | 18 | 9 | 1 | - |
99 | 坂東市役所 | 33回 | 23 | 10 | - | - | - |
100 | 坂東市馬立 | 28回 | 2 | 16 | 10 | - | - |
101 | 茨城古河市長谷町 | 26回 | 13 | 10 | 3 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の茨城県のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。