2013年の青森県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2013年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある89地域をランキングしています。
なお、2013年の青森県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、階上町道仏の148回です。2位は、八戸市湊町の82回です。3位は、八戸市南郷区の81回です。
ランキングの最下位は、大鰐町大鰐の1回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 青森県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 階上町道仏 | 148回 | 95 | 33 | 16 | 4 | - |
2 | 八戸市湊町 | 82回 | 57 | 16 | 9 | - | - |
3 | 八戸市南郷区 | 81回 | 55 | 16 | 9 | 1 | - |
4 | 八戸市内丸 | 78回 | 49 | 22 | 6 | 1 | - |
5 | 五戸町古舘 | 77回 | 54 | 16 | 6 | 1 | - |
6 | 東通村小田野沢 | 72回 | 41 | 24 | 6 | - | 1 |
6 | 青森南部町苫米地 | 72回 | 47 | 16 | 9 | - | - |
8 | 青森南部町平 | 65回 | 41 | 20 | 3 | 1 | - |
9 | 東通村砂子又沢内 | 59回 | 33 | 21 | 3 | 2 | - |
10 | おいらせ町中下田 | 48回 | 29 | 14 | 5 | - | - |
11 | 東北町上北南 | 46回 | 28 | 13 | 4 | 1 | - |
12 | 七戸町森ノ上 | 43回 | 26 | 13 | 3 | 1 | - |
12 | 野辺地町野辺地 | 43回 | 29 | 11 | 3 | - | - |
14 | 三戸町在府小路町 | 42回 | 24 | 15 | 3 | - | - |
15 | 東通村砂子又蒲谷地 | 38回 | 28 | 7 | 2 | 1 | - |
16 | 六戸町犬落瀬 | 37回 | 22 | 12 | 3 | - | - |
17 | 五戸町倉石中市 | 35回 | 19 | 13 | 2 | 1 | - |
18 | 野辺地町田狭沢 | 32回 | 12 | 15 | 4 | 1 | - |
18 | 三沢市桜町 | 32回 | 19 | 12 | 1 | - | - |
20 | むつ市金曲 | 31回 | 22 | 7 | 2 | - | - |
21 | おいらせ町上明堂 | 29回 | 15 | 11 | 3 | - | - |
22 | 六ヶ所村尾駮 | 28回 | 21 | 6 | 1 | - | - |
23 | 八戸市島守 | 27回 | 20 | 7 | - | - | - |
23 | 外ヶ浜町蟹田 | 27回 | 16 | 9 | 2 | - | - |
25 | 青森南部町沖田面 | 26回 | 16 | 8 | 2 | - | - |
26 | 十和田市西二番町 | 25回 | 13 | 11 | 1 | - | - |
26 | 大間町大間 | 25回 | 19 | 3 | 3 | - | - |
26 | 七戸町七戸 | 25回 | 11 | 13 | 1 | - | - |
29 | 田子町田子 | 24回 | 14 | 9 | 1 | - | - |
30 | 十和田市西十二番町 | 23回 | 12 | 10 | 1 | - | - |
30 | 東北町塔ノ沢山 | 23回 | 14 | 8 | 1 | - | - |
32 | 横浜町林ノ脇 | 21回 | 14 | 6 | 1 | - | - |
32 | むつ市川内町 | 21回 | 14 | 6 | 1 | - | - |
32 | 十和田市奥瀬 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - | - |
32 | むつ市大畑町中島 | 21回 | 12 | 8 | 1 | - | - |
32 | 横浜町寺下 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - | - |
37 | 青森市花園 | 20回 | 13 | 6 | 1 | - | - |
38 | 平内町東田沢 | 19回 | 15 | 3 | 1 | - | - |
39 | 青森市中央 | 18回 | 11 | 6 | 1 | - | - |
40 | 平川市猿賀 | 17回 | 11 | 5 | 1 | - | - |
40 | 藤崎町水木 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - | - |
40 | 六ヶ所村出戸 | 17回 | 11 | 6 | - | - | - |
43 | 青森市浪岡 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - | - |
43 | 藤崎町西豊田 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
43 | 佐井村長後 | 16回 | 12 | 4 | - | - | - |
43 | 田舎館村田舎館 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
43 | つがる市稲垣町 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - | - |
48 | 新郷村戸来 | 15回 | 12 | 3 | - | - | - |
48 | つがる市柏 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - | - |
48 | むつ市金谷 | 15回 | 7 | 6 | 2 | - | - |
51 | むつ市脇野沢 | 13回 | 7 | 5 | 1 | - | - |
51 | 平内町小湊 | 13回 | 3 | 8 | 1 | 1 | - |
51 | 平川市柏木町 | 13回 | 12 | 1 | - | - | - |
51 | つがる市木造 | 13回 | 9 | 4 | - | - | - |
55 | 板柳町板柳 | 12回 | 7 | 5 | - | - | - |
55 | 蓬田村蓬田 | 12回 | 6 | 5 | 1 | - | - |
57 | 鶴田町鶴田 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
57 | 中泊町中里 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
57 | つがる市車力町 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - |
57 | 五所川原市敷島町 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - |
61 | 東通村尻屋 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
61 | 外ヶ浜町平舘 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
63 | 黒石市市ノ町 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - | - |
63 | 五所川原市金木町 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
63 | 今別町今別 | 9回 | 7 | 2 | - | - | - |
66 | 佐井村佐井 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
66 | 五所川原市相内 | 8回 | 7 | 1 | - | - | - |
66 | 弘前市賀田 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - |
66 | むつ市大畑町奥薬研 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - |
70 | 平川市碇ヶ関 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - |
70 | つがる市森田町 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
70 | 風間浦村易国間 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
70 | 西目屋村田代 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - |
74 | 七戸町天間舘 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 弘前市弥生 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 鰺ヶ沢町本町 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 弘前市和田町 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - |
78 | 五所川原市太田 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
78 | 弘前市五所 | 5回 | 5 | - | - | - | - |
78 | 外ヶ浜町三厩 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
78 | 深浦町深浦岡町 | 5回 | 5 | - | - | - | - |
82 | 深浦町岩崎 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
82 | 弘前市城東中央 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
82 | 中泊町小泊 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
82 | 鰺ヶ沢町舞戸町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - |
86 | 五所川原市栄町 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
87 | 深浦町長慶平 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
87 | 深浦町深浦中沢 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
89 | 大鰐町大鰐 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の青森県のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。