2007年の青森県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2007年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある82地域をランキングしています。
なお、2007年の青森県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、東通村小田野沢の73回です。2位は、東通村砂子又沢内の56回です。3位は、八戸市内丸の54回です。
ランキングの最下位は、深浦町長慶平、五所川原市相内の1回です。
震度1以上の地震が2007年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 青森県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 東通村小田野沢 | 73回 | 45 | 20 | 8 | - |
2 | 東通村砂子又沢内 | 56回 | 37 | 14 | 4 | 1 |
3 | 八戸市内丸 | 54回 | 39 | 14 | 1 | - |
4 | 五戸町古舘 | 46回 | 34 | 11 | 1 | - |
5 | 青森南部町平 | 42回 | 24 | 17 | 1 | - |
6 | 八戸市湊町 | 39回 | 31 | 8 | - | - |
7 | 野辺地町野辺地 | 37回 | 24 | 12 | 1 | - |
7 | 東北町上北南 | 37回 | 27 | 9 | 1 | - |
9 | 七戸町森ノ上 | 35回 | 23 | 11 | 1 | - |
10 | 階上町道仏 | 34回 | 17 | 15 | 1 | 1 |
11 | おいらせ町中下田 | 33回 | 23 | 9 | 1 | - |
12 | 野辺地町田狭沢 | 30回 | 16 | 12 | 2 | - |
13 | 東北町塔ノ沢山 | 29回 | 24 | 5 | - | - |
13 | 五戸町倉石中市 | 29回 | 21 | 8 | - | - |
15 | 大間町大間 | 27回 | 19 | 8 | - | - |
15 | 外ヶ浜町蟹田 | 27回 | 20 | 7 | - | - |
15 | むつ市金曲 | 27回 | 19 | 8 | - | - |
18 | 青森南部町苫米地 | 26回 | 16 | 10 | - | - |
19 | 六ヶ所村尾駮 | 25回 | 18 | 7 | - | - |
19 | 八戸市南郷区 | 25回 | 11 | 12 | 2 | - |
21 | 三沢市桜町 | 24回 | 18 | 6 | - | - |
21 | 七戸町七戸 | 24回 | 17 | 7 | - | - |
23 | むつ市大畑町中島 | 22回 | 15 | 6 | 1 | - |
24 | おいらせ町上明堂 | 20回 | 12 | 8 | - | - |
24 | 十和田市奥瀬 | 20回 | 18 | 2 | - | - |
24 | 六戸町犬落瀬 | 20回 | 12 | 7 | 1 | - |
27 | 青森市浪岡 | 19回 | 18 | 1 | - | - |
28 | むつ市金谷 | 18回 | 11 | 7 | - | - |
28 | 横浜町林ノ脇 | 18回 | 12 | 6 | - | - |
28 | 田舎館村田舎館 | 18回 | 15 | 3 | - | - |
31 | むつ市川内町 | 17回 | 13 | 4 | - | - |
31 | 藤崎町西豊田 | 17回 | 14 | 3 | - | - |
33 | 横浜町寺下 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
33 | 蓬田村蓬田 | 16回 | 15 | 1 | - | - |
33 | 十和田市西十二番町 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
36 | 藤崎町水木 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - |
36 | 青森南部町沖田面 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
38 | 五所川原市金木町 | 14回 | 14 | - | - | - |
38 | つがる市稲垣町 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
40 | 八戸市島守 | 13回 | 13 | - | - | - |
40 | 田子町田子 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
40 | つがる市車力町 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
40 | つがる市柏 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
40 | 中泊町中里 | 13回 | 13 | - | - | - |
40 | 青森市花園 | 13回 | 9 | 4 | - | - |
46 | つがる市木造 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
46 | 平内町小湊 | 12回 | 3 | 9 | - | - |
46 | 平川市猿賀 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
46 | 黒石市市ノ町 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
50 | むつ市大畑町奥薬研 | 11回 | 11 | - | - | - |
50 | 東通村尻屋 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
50 | むつ市脇野沢 | 11回 | 11 | - | - | - |
50 | 今別町今別 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
50 | 五所川原市敷島町 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
50 | 外ヶ浜町三厩 | 11回 | 11 | - | - | - |
50 | 平内町東田沢 | 11回 | 11 | - | - | - |
57 | 三戸町在府小路 | 10回 | 10 | - | - | - |
57 | 平川市柏木町 | 10回 | 10 | - | - | - |
57 | つがる市森田町 | 10回 | 10 | - | - | - |
57 | 十和田市西二番町 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
57 | 佐井村長後 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
57 | 佐井村佐井 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
57 | 青森市中央 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
57 | 中泊町小泊 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
65 | 風間浦村易国間 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
65 | 新郷村戸来 | 9回 | 9 | - | - | - |
65 | 弘前市賀田 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
68 | 外ヶ浜町平舘 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
68 | 板柳町板柳 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
70 | 深浦町岩崎 | 7回 | 7 | - | - | - |
71 | 弘前市五所 | 6回 | 6 | - | - | - |
72 | 西目屋村田代 | 5回 | 5 | - | - | - |
72 | 鶴田町鶴田 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
74 | 深浦町深浦 | 4回 | 4 | - | - | - |
75 | 大鰐町大鰐 | 3回 | 3 | - | - | - |
76 | 鰺ヶ沢町本町 | 2回 | 2 | - | - | - |
76 | 七戸町天間舘 | 2回 | 2 | - | - | - |
76 | 平川市碇ヶ関 | 2回 | 2 | - | - | - |
76 | 五所川原市栄町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
76 | 弘前市和田町 | 2回 | 2 | - | - | - |
81 | 深浦町長慶平 | 1回 | 1 | - | - | - |
81 | 五所川原市相内 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2007年以外の青森県のランキングは、下記から選択してください。
2007年
2007年の他都道府県の地震回数ランキング
2007年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。