2007年の山梨県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2007年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある78地域をランキングしています。
なお、2007年の山梨県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、大月市御太刀の27回です。2位は、富士河口湖町船津の23回です。3位は、上野原市上野原の21回です。
ランキングの最下位は、甲斐市島上条、早川町高住、富士河口湖町勝山などの1回です。
震度1以上の地震が2007年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山梨県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 大月市御太刀 | 27回 | 20 | 4 | 3 |
2 | 富士河口湖町船津 | 23回 | 15 | 6 | 2 |
3 | 上野原市上野原 | 21回 | 15 | 5 | 1 |
4 | 甲州市塩山上於曽 | 19回 | 17 | 2 | - |
5 | 富士河口湖町長浜 | 18回 | 10 | 5 | 3 |
6 | 忍野村忍草 | 17回 | 7 | 7 | 3 |
7 | 小菅村役場 | 16回 | 12 | 4 | - |
8 | 甲府市飯田 | 14回 | 12 | 1 | 1 |
8 | 甲府市相生 | 14回 | 12 | 1 | 1 |
8 | 市川三郷町岩間 | 14回 | 10 | 3 | 1 |
11 | 笛吹市境川町藤垈 | 12回 | 7 | 5 | - |
11 | 笛吹市役所 | 12回 | 8 | 3 | 1 |
11 | 甲州市役所 | 12回 | 7 | 5 | - |
11 | 丹波山村丹波 | 12回 | 8 | 4 | - |
11 | 甲府市役所 | 12回 | 9 | 3 | - |
16 | 上野原市役所 | 11回 | 4 | 6 | 1 |
16 | 富士吉田市下吉田 | 11回 | 8 | 2 | 1 |
18 | 山梨北杜市高根町 | 10回 | 8 | 1 | 1 |
18 | 山中湖村山中 | 10回 | 2 | 6 | 2 |
18 | 昭和町押越 | 10回 | 8 | 1 | 1 |
18 | 笛吹市八代町南 | 10回 | 6 | 3 | 1 |
18 | 甲州市塩山下於曽 | 10回 | 9 | 1 | - |
18 | 甲府市古関町 | 10回 | 9 | 1 | - |
18 | 富士吉田市上吉田 | 10回 | 8 | 2 | - |
18 | 甲州市大和町初鹿野 | 10回 | 8 | 2 | - |
26 | 山梨市牧丘町窪平 | 9回 | 6 | 3 | - |
26 | 上野原市秋山 | 9回 | 4 | 5 | - |
26 | 甲州市勝沼町勝沼 | 9回 | 7 | 2 | - |
26 | 甲斐市下今井 | 9回 | 7 | 1 | 1 |
30 | 道志村役場 | 8回 | 3 | 5 | - |
30 | 南アルプス市寺部 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
30 | 笛吹市春日居町寺本 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
30 | 中央市成島 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
30 | 都留市上谷 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
30 | 山梨北杜市明野町 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
30 | 富士河口湖町役場 | 8回 | 5 | 3 | - |
30 | 山梨北杜市健康ランド須玉 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
38 | 中央市大鳥居 | 7回 | 3 | 3 | 1 |
38 | 身延町大磯小磯 | 7回 | 6 | 1 | - |
38 | 西桂町小沼 | 7回 | 4 | 3 | - |
38 | 鳴沢村役場 | 7回 | 4 | 3 | - |
38 | 中央市臼井阿原 | 7回 | 3 | 3 | 1 |
43 | 山梨北杜市小淵沢町 | 6回 | 4 | 2 | - |
43 | 大月市役所 | 6回 | 4 | 2 | - |
43 | 山梨市小原西 | 6回 | 6 | - | - |
43 | 身延町役場 | 6回 | 3 | 3 | - |
43 | 大月市大月 | 6回 | 1 | 4 | 1 |
43 | 南アルプス市鮎沢 | 6回 | 2 | 3 | 1 |
49 | 南アルプス市小笠原 | 5回 | 3 | 1 | 1 |
49 | 富士川町天神中条 | 5回 | 2 | 2 | 1 |
49 | 甲府市下向山町 | 5回 | 3 | 2 | - |
49 | 富士河口湖町本栖 | 5回 | 3 | 2 | - |
49 | 笛吹市御坂町夏目原 | 5回 | 4 | 1 | - |
49 | 山梨北杜市長坂町 | 5回 | 1 | 4 | - |
49 | 笛吹市芦川町中芦川 | 5回 | 5 | - | - |
56 | 韮崎市水神 | 4回 | 2 | 2 | - |
56 | 笛吹市一宮町末木 | 4回 | 2 | 2 | - |
56 | 甲斐市篠原 | 4回 | 2 | 1 | 1 |
56 | 身延町常葉 | 4回 | 2 | 2 | - |
56 | 山梨南部町福士 | 4回 | 3 | 1 | - |
56 | 山梨北杜市大泉町 | 4回 | 2 | 1 | 1 |
56 | 富士川町鰍沢 | 4回 | - | 3 | 1 |
56 | 南アルプス市飯野 | 4回 | 2 | 1 | 1 |
56 | 南アルプス市野牛島 | 4回 | 2 | 1 | 1 |
56 | 山梨南部町栄小学校 | 4回 | 3 | 1 | - |
56 | 山梨北杜市須玉支所 | 4回 | 2 | 1 | 1 |
67 | 身延町梅平 | 3回 | 1 | 2 | - |
67 | 山梨南部町内船 | 3回 | 2 | 1 | - |
67 | 山梨北杜市武川町 | 3回 | 1 | 2 | - |
70 | 市川三郷町役場 | 2回 | - | 2 | - |
70 | 南アルプス市芦安芦倉 | 2回 | 1 | 1 | - |
70 | 早川町保 | 2回 | 2 | - | - |
70 | 市川三郷町上野 | 2回 | - | 2 | - |
70 | 山梨市三富川浦 | 2回 | 1 | 1 | - |
70 | 山梨北杜市白州町 | 2回 | - | 2 | - |
76 | 甲斐市島上条 | 1回 | - | 1 | - |
76 | 早川町高住 | 1回 | - | 1 | - |
76 | 富士河口湖町勝山 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2007年以外の山梨県のランキングは、下記から選択してください。
2007年
2007年の他都道府県の地震回数ランキング
2007年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。