2007年の鳥取県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2007年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある36地域をランキングしています。
なお、2007年の鳥取県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、境港市東本町の11回です。2位は、米子市博労町の9回です。3位は、日吉津村日吉津の8回です。
ランキングの最下位は、琴浦町赤碕中学校、大山町御来屋、大山町国信などの1回です。
震度1以上の地震が2007年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 鳥取県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 境港市東本町 | 11回 | 6 | 3 | 2 |
2 | 米子市博労町 | 9回 | 7 | 2 | - |
3 | 日吉津村日吉津 | 8回 | 5 | 3 | - |
3 | 米子市東町 | 8回 | 4 | 4 | - |
5 | 鳥取南部町法勝寺 | 7回 | 6 | - | 1 |
5 | 鳥取南部町天萬 | 7回 | 5 | 2 | - |
7 | 日南町生山 | 6回 | 3 | 3 | - |
7 | 鳥取日野町根雨 | 6回 | 5 | 1 | - |
7 | 米子市淀江町 | 6回 | 5 | 1 | - |
10 | 鳥取市吉成 | 5回 | 3 | 2 | - |
10 | 境港市上道町 | 5回 | 3 | 2 | - |
10 | 鳥取市吉方 | 5回 | 2 | 3 | - |
10 | 北栄町土下 | 5回 | 3 | 2 | - |
14 | 伯耆町吉長 | 4回 | 4 | - | - |
14 | 鳥取市鹿野町鹿野小学校 | 4回 | 3 | 1 | - |
14 | 江府町江尾 | 4回 | 2 | 2 | - |
14 | 日南町霞 | 4回 | 2 | 2 | - |
18 | 鳥取市鹿野町鹿野 | 3回 | 3 | - | - |
18 | 倉吉市葵町 | 3回 | 3 | - | - |
18 | 岩美町浦富 | 3回 | 2 | 1 | - |
18 | 湯梨浜町龍島 | 3回 | 2 | 1 | - |
18 | 湯梨浜町久留 | 3回 | 2 | 1 | - |
23 | 鳥取市河原町渡一木 | 2回 | 2 | - | - |
23 | 鳥取市用瀬町用瀬 | 2回 | 2 | - | - |
23 | 鳥取市青谷町青谷 | 2回 | 2 | - | - |
23 | 伯耆町溝口 | 2回 | 1 | 1 | - |
23 | 鳥取市国府町町屋 | 2回 | 2 | - | - |
23 | 八頭町郡家 | 2回 | 2 | - | - |
23 | 北栄町由良宿 | 2回 | 2 | - | - |
23 | 智頭町智頭 | 2回 | 2 | - | - |
31 | 琴浦町赤碕中学校 | 1回 | 1 | - | - |
31 | 大山町御来屋 | 1回 | 1 | - | - |
31 | 大山町国信 | 1回 | 1 | - | - |
31 | 鳥取市福部町細川 | 1回 | - | - | 1 |
31 | 八頭町北山 | 1回 | 1 | - | - |
31 | 倉吉市関金町大鳥居 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2007年以外の鳥取県のランキングは、下記から選択してください。
2007年
2007年の他都道府県の地震回数ランキング
2007年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。