2007年の栃木県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2007年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある68地域をランキングしています。
なお、2007年の栃木県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、茂木町小井戸の83回です。2位は、宇都宮市明保野町の61回です。3位は、益子町益子の46回です。
ランキングの最下位は、那須塩原市塩原の1回です。
震度1以上の地震が2007年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 栃木県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 茂木町小井戸 | 83回 | 49 | 27 | 7 | - |
2 | 宇都宮市明保野町 | 61回 | 40 | 14 | 7 | - |
3 | 益子町益子 | 46回 | 32 | 11 | 2 | 1 |
4 | 真岡市田町 | 45回 | 35 | 9 | 1 | - |
5 | 鹿沼市晃望台 | 42回 | 28 | 12 | 1 | 1 |
5 | 日光市中宮祠 | 42回 | 30 | 10 | 2 | - |
7 | 真岡市石島 | 39回 | 20 | 15 | 3 | 1 |
8 | 宇都宮市中里町 | 38回 | 25 | 12 | 1 | - |
9 | 小山市神鳥谷 | 37回 | 20 | 15 | - | 2 |
9 | 那須烏山市中央 | 37回 | 29 | 7 | 1 | - |
11 | 栃木市旭町 | 35回 | 22 | 8 | 5 | - |
12 | 大田原市湯津上 | 34回 | 21 | 11 | 2 | - |
13 | 茂木町茂木 | 33回 | 23 | 10 | - | - |
13 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 33回 | 26 | 5 | 2 | - |
15 | 足利市名草上町 | 31回 | 15 | 15 | 1 | - |
16 | 佐野市高砂町 | 28回 | 15 | 12 | 1 | - |
17 | 日光市中鉢石町 | 27回 | 21 | 5 | 1 | - |
17 | 栃木市藤岡町藤岡 | 27回 | 14 | 10 | 3 | - |
17 | 鹿沼市今宮町 | 27回 | 22 | 3 | 2 | - |
17 | 佐野市中町 | 27回 | 20 | 7 | - | - |
17 | 下野市石橋 | 27回 | 13 | 10 | 4 | - |
22 | 栃木市岩舟町静 | 26回 | 11 | 12 | 1 | 2 |
22 | 下野市小金井 | 26回 | 15 | 8 | 3 | - |
22 | 栃木市大平町富田 | 26回 | 15 | 9 | 2 | - |
22 | 下野市田中 | 26回 | 13 | 8 | 5 | - |
26 | 足利市大正町 | 25回 | 12 | 8 | 5 | - |
27 | 日光市足尾町中才 | 24回 | 19 | 4 | 1 | - |
27 | 高根沢町石末 | 24回 | 5 | 17 | 1 | 1 |
27 | 日光市瀬川 | 24回 | 21 | 2 | 1 | - |
30 | 日光市今市本町 | 23回 | 16 | 6 | 1 | - |
30 | 栃木那珂川町馬頭 | 23回 | 19 | 4 | - | - |
30 | 佐野市田沼町 | 23回 | 13 | 9 | 1 | - |
33 | 栃木市西方町本城 | 22回 | 15 | 6 | 1 | - |
33 | 佐野市葛生東 | 22回 | 14 | 6 | 2 | - |
33 | 鹿沼市口粟野 | 22回 | 14 | 8 | - | - |
33 | 芳賀町祖母井 | 22回 | 16 | 5 | 1 | - |
37 | 市貝町市塙 | 21回 | 12 | 7 | 2 | - |
37 | 宇都宮市旭 | 21回 | 16 | 4 | 1 | - |
37 | 宇都宮市塙田 | 21回 | 15 | 6 | - | - |
40 | 小山市中央町 | 20回 | 9 | 9 | 1 | 1 |
40 | 日光市足尾町松原 | 20回 | 14 | 5 | 1 | - |
42 | 日光市湯元 | 19回 | 14 | 3 | 2 | - |
42 | 真岡市荒町 | 19回 | 11 | 6 | 1 | 1 |
44 | 栃木市入舟町 | 18回 | 9 | 8 | 1 | - |
44 | 日光市日蔭 | 18回 | 14 | 3 | 1 | - |
44 | 上三川町しらさぎ | 18回 | 13 | 4 | 1 | - |
44 | 栃木那珂川町小川 | 18回 | 16 | 1 | 1 | - |
48 | 那須烏山市大金 | 17回 | 15 | 1 | 1 | - |
48 | 宇都宮市白沢町 | 17回 | 3 | 13 | 1 | - |
48 | 栃木さくら市喜連川 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - |
51 | 壬生町通町 | 16回 | 8 | 7 | - | 1 |
51 | 那須町寺子 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - |
51 | 那須塩原市塩原庁舎 | 16回 | 10 | 4 | 1 | 1 |
51 | 栃木市都賀町家中 | 16回 | 10 | 5 | - | 1 |
55 | 矢板市本町 | 15回 | 9 | 5 | 1 | - |
56 | 塩谷町玉生 | 14回 | 9 | 4 | 1 | - |
56 | 野木町丸林 | 14回 | 3 | 9 | 1 | 1 |
58 | 栃木さくら市氏家 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
58 | 大田原市黒羽田町 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
60 | 日光市藤原 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
60 | 那須塩原市鍋掛 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
62 | 那須塩原市蟇沼 | 9回 | 6 | 1 | 2 | - |
62 | 那須塩原市中塩原 | 9回 | 5 | 2 | 2 | - |
62 | 那須烏山市役所 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
65 | 那須塩原市あたご町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
65 | 那須塩原市共墾社 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
67 | 大田原市本町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
68 | 那須塩原市塩原 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2007年以外の栃木県のランキングは、下記から選択してください。
2007年
2007年の他都道府県の地震回数ランキング
2007年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。