2006年の栃木県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2006年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある67地域をランキングしています。
なお、2006年の栃木県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、宇都宮市明保野町の76回です。2位は、益子町益子の62回です。3位は、真岡市石島の56回です。
ランキングの最下位は、那須塩原市鍋掛、那須塩原市中塩原の1回です。
震度1以上の地震が2006年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 栃木県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 宇都宮市明保野町 | 76回 | 56 | 15 | 5 | - |
2 | 益子町益子 | 62回 | 46 | 14 | 2 | - |
3 | 真岡市石島 | 56回 | 27 | 23 | 5 | 1 |
4 | 宇都宮市中里町 | 53回 | 42 | 10 | 1 | - |
5 | 栃木市旭町 | 49回 | 35 | 12 | 2 | - |
6 | 茂木町小井戸 | 46回 | 31 | 12 | 3 | - |
6 | 日光市中宮祠 | 46回 | 36 | 10 | - | - |
8 | 那須烏山市中央 | 44回 | 36 | 8 | - | - |
9 | 茂木町茂木 | 42回 | 31 | 11 | - | - |
10 | 大田原市湯津上 | 40回 | 25 | 15 | - | - |
10 | 足利市名草上町 | 40回 | 32 | 7 | 1 | - |
12 | 下野市石橋 | 32回 | 21 | 10 | 1 | - |
13 | 日光市中鉢石町 | 31回 | 27 | 4 | - | - |
13 | 市貝町市塙 | 31回 | 15 | 15 | 1 | - |
15 | 鹿沼市口粟野 | 30回 | 24 | 4 | 2 | - |
15 | 鹿沼市今宮町 | 30回 | 22 | 7 | 1 | - |
17 | 下野市小金井 | 29回 | 21 | 6 | 2 | - |
17 | 高根沢町石末 | 29回 | 12 | 15 | 2 | - |
19 | 栃木那珂川町馬頭 | 27回 | 24 | 3 | - | - |
19 | 佐野市高砂町 | 27回 | 20 | 5 | 2 | - |
21 | 下野市田中 | 26回 | 17 | 8 | 1 | - |
21 | 栃木市大平町富田 | 26回 | 18 | 5 | 3 | - |
21 | 真岡市荒町 | 26回 | 18 | 7 | 1 | - |
24 | 足利市大正町 | 25回 | 19 | 6 | - | - |
25 | 栃木市藤岡町藤岡 | 23回 | 16 | 6 | 1 | - |
26 | 日光市足尾町松原 | 22回 | 19 | 2 | 1 | - |
26 | 日光市今市本町 | 22回 | 17 | 4 | 1 | - |
26 | 芳賀町祖母井 | 22回 | 18 | 4 | - | - |
26 | 小山市中央町 | 22回 | 16 | 5 | 1 | - |
30 | 栃木市西方町本城 | 21回 | 16 | 5 | - | - |
30 | 栃木市岩舟町静 | 21回 | 10 | 9 | 2 | - |
30 | 佐野市葛生東 | 21回 | 16 | 5 | - | - |
30 | 栃木那珂川町小川 | 21回 | 19 | 2 | - | - |
34 | 真岡市田町 | 20回 | 16 | 4 | - | - |
34 | 那須烏山市大金 | 20回 | 17 | 3 | - | - |
36 | 壬生町通町 | 19回 | 12 | 7 | - | - |
36 | 宇都宮市白沢町 | 19回 | 9 | 10 | - | - |
38 | 那須町寺子 | 18回 | 12 | 5 | 1 | - |
38 | 栃木さくら市喜連川 | 18回 | 14 | 4 | - | - |
40 | 日光市瀬川 | 17回 | 15 | 2 | - | - |
41 | 佐野市田沼町 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
41 | 小山市神鳥谷 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
43 | 鹿沼市晃望台 | 15回 | 10 | 5 | - | - |
43 | 宇都宮市旭 | 15回 | 11 | 4 | - | - |
45 | 大田原市黒羽田町 | 14回 | 11 | 3 | - | - |
45 | 上三川町しらさぎ | 14回 | 10 | 4 | - | - |
47 | 那須烏山市役所 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
47 | 栃木市入舟町 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
47 | 塩谷町玉生 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
47 | 日光市日蔭 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
47 | 栃木市都賀町家中 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
52 | 日光市足尾町中才 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
52 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
54 | 日光市藤原 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
54 | 栃木さくら市氏家 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
56 | 矢板市本町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
56 | 佐野市中町 | 9回 | 9 | - | - | - |
56 | 那須塩原市あたご町 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
56 | 野木町丸林 | 9回 | 1 | 7 | 1 | - |
60 | 大田原市本町 | 6回 | 2 | 4 | - | - |
60 | 宇都宮市塙田 | 6回 | 6 | - | - | - |
60 | 那須塩原市蟇沼 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
60 | 日光市湯元 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
64 | 那須塩原市共墾社 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 那須塩原市塩原 | 2回 | 2 | - | - | - |
66 | 那須塩原市鍋掛 | 1回 | 1 | - | - | - |
66 | 那須塩原市中塩原 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2006年以外の栃木県のランキングは、下記から選択してください。
2006年
2006年の他都道府県の地震回数ランキング
2006年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。