2004年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある103地域をランキングしています。
なお、2004年の東京都の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、新島村式根島の74回です。2位は、東京千代田区大手町の67回です。3位は、東京江戸川区中央の45回です。
ランキングの最下位は、東京新宿区歌舞伎町の1回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 新島村式根島 | 74回 | 53 | 16 | 5 | - |
2 | 東京千代田区大手町 | 67回 | 39 | 21 | 5 | 2 |
3 | 東京江戸川区中央 | 45回 | 27 | 14 | 3 | 1 |
4 | 東京江東区森下 | 35回 | 17 | 14 | 3 | 1 |
5 | 東京荒川区東尾久 | 34回 | 10 | 16 | 5 | 3 |
5 | 東京文京区本郷 | 34回 | 18 | 11 | 5 | - |
5 | 東京荒川区荒川 | 34回 | 17 | 12 | 3 | 2 |
8 | 東京北区赤羽南 | 33回 | 14 | 13 | 5 | 1 |
8 | 東京江東区枝川 | 33回 | 18 | 10 | 4 | 1 |
10 | 東京足立区伊興 | 32回 | 10 | 16 | 3 | 3 |
10 | 東京千代田区麹町 | 32回 | 21 | 8 | 2 | 1 |
10 | 東京江東区東陽 | 32回 | 16 | 13 | 2 | 1 |
10 | 東京足立区神明南 | 32回 | 14 | 12 | 4 | 2 |
14 | 東京中央区勝どき | 31回 | 19 | 8 | 3 | 1 |
14 | 東京品川区平塚 | 31回 | 20 | 8 | 3 | - |
14 | 東京足立区千住 | 31回 | 19 | 8 | 3 | 1 |
14 | 東京墨田区東向島 | 31回 | 12 | 15 | 2 | 2 |
18 | 東京台東区東上野 | 30回 | 20 | 7 | 3 | - |
18 | 東京中央区築地 | 30回 | 19 | 8 | 3 | - |
18 | 東京大田区本羽田 | 30回 | 18 | 8 | 4 | - |
21 | 三鷹市野崎 | 29回 | 19 | 6 | 4 | - |
21 | 東京新宿区百人町 | 29回 | 19 | 8 | 2 | - |
21 | 小平市小川町 | 29回 | 19 | 7 | 3 | - |
21 | 東京目黒区中央町 | 29回 | 20 | 8 | 1 | - |
21 | 東京世田谷区成城 | 29回 | 18 | 8 | 3 | - |
21 | 東京葛飾区金町 | 29回 | 16 | 9 | 4 | - |
27 | 東京板橋区板橋 | 28回 | 16 | 9 | 3 | - |
27 | 東京練馬区光が丘 | 28回 | 19 | 6 | 3 | - |
29 | 東京杉並区桃井 | 27回 | 15 | 8 | 4 | - |
29 | 東京江戸川区船堀 | 27回 | 15 | 8 | 3 | 1 |
29 | 東京台東区千束 | 27回 | 13 | 11 | 2 | 1 |
29 | 東京大田区多摩川 | 27回 | 16 | 9 | 2 | - |
29 | 東京品川区北品川 | 27回 | 19 | 5 | 3 | - |
34 | 東京世田谷区世田谷 | 26回 | 17 | 7 | 2 | - |
34 | 東京中野区江古田 | 26回 | 18 | 5 | 3 | - |
34 | 東京江戸川区鹿骨 | 26回 | 17 | 5 | 4 | - |
34 | 東京足立区中央本町 | 26回 | 14 | 9 | 2 | 1 |
34 | 東京墨田区吾妻橋 | 26回 | 14 | 9 | 2 | 1 |
39 | 東京中央区日本橋兜町 | 25回 | 16 | 6 | 3 | - |
39 | 三宅村神着 | 25回 | 18 | 4 | 3 | - |
41 | 多摩市関戸 | 24回 | 15 | 8 | 1 | - |
41 | 伊豆大島町元町 | 24回 | 16 | 6 | 2 | - |
41 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 24回 | 15 | 8 | 1 | - |
41 | 東京江東区亀戸 | 24回 | 13 | 8 | 3 | - |
41 | 立川市錦町 | 24回 | 15 | 8 | 1 | - |
46 | 立川市泉町 | 23回 | 17 | 6 | - | - |
46 | 東京世田谷区中町 | 23回 | 15 | 7 | 1 | - |
48 | 八王子市石川町 | 22回 | 13 | 8 | 1 | - |
48 | 東京板橋区相生町 | 22回 | 5 | 11 | 5 | 1 |
48 | 東京練馬区東大泉 | 22回 | 10 | 8 | 4 | - |
48 | 町田市役所 | 22回 | 12 | 10 | - | - |
48 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 22回 | 14 | 6 | 2 | - |
48 | 八丈町三根 | 22回 | 10 | 10 | 2 | - |
48 | 東京杉並区高井戸 | 22回 | 8 | 11 | 3 | - |
48 | 東京品川区広町 | 22回 | 15 | 6 | 1 | - |
56 | 町田市中町 | 21回 | 8 | 10 | 3 | - |
56 | 国分寺市本多 | 21回 | 11 | 7 | 3 | - |
56 | 東京杉並区阿佐谷 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - |
59 | 東京文京区大塚 | 20回 | 9 | 8 | 3 | - |
59 | 武蔵野市緑町 | 20回 | 10 | 8 | 2 | - |
61 | 西東京市南町 | 19回 | 10 | 6 | 3 | - |
61 | 八王子市大横町 | 19回 | 12 | 7 | - | - |
61 | 清瀬市中清戸 | 19回 | 12 | 6 | 1 | - |
64 | 青梅市東青梅 | 18回 | 15 | 3 | - | - |
64 | 新島村川原 | 18回 | 12 | 5 | 1 | - |
64 | 神津島村金長 | 18回 | 13 | 2 | 3 | - |
67 | 東京中野区中央 | 17回 | 8 | 5 | 4 | - |
67 | 東京利島村 | 17回 | 12 | 1 | 4 | - |
67 | 東京港区南青山 | 17回 | 8 | 6 | 3 | - |
67 | 東京北区西ヶ原 | 17回 | 10 | 4 | 3 | - |
67 | あきる野市伊奈 | 17回 | 10 | 7 | - | - |
72 | 昭島市田中町 | 16回 | 9 | 7 | - | - |
72 | 東京大田区大森東 | 16回 | 8 | 7 | 1 | - |
72 | 青梅市日向和田 | 16回 | 8 | 7 | 1 | - |
72 | 東久留米市本町 | 16回 | 9 | 6 | 1 | - |
76 | 東京大田区蒲田 | 15回 | 9 | 5 | 1 | - |
77 | 三宅村坪田 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - |
78 | 東京港区白金 | 13回 | 6 | 5 | 2 | - |
78 | 多摩市鶴牧 | 13回 | 6 | 7 | - | - |
80 | 御蔵島村 | 12回 | 6 | 6 | - | - |
80 | 福生市福生 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
82 | 八丈町大賀郷西見 | 11回 | 6 | 5 | - | - |
82 | 国分寺市戸倉 | 11回 | 2 | 6 | 3 | - |
82 | 稲城市東長沼 | 11回 | 1 | 10 | - | - |
85 | 東京府中市本町 | 10回 | 2 | 7 | 1 | - |
85 | 青ヶ島村 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
87 | 東村山市美住町 | 9回 | 2 | 4 | 3 | - |
87 | 伊豆大島町差木地 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - |
89 | 東京豊島区東池袋 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
90 | 奥多摩町氷川 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
90 | 東京葛飾区立石 | 7回 | 1 | 3 | 2 | 1 |
92 | 日野市神明 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - |
92 | 小笠原村父島三日月山 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
94 | 調布市西つつじヶ丘 | 4回 | - | 1 | 2 | 1 |
94 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
94 | 小笠原村父島西町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
94 | 東京板橋区高島平 | 4回 | - | 2 | 2 | - |
98 | 東京府中市白糸台 | 3回 | - | 3 | - | - |
99 | 新島村本村 | 2回 | - | - | 2 | - |
99 | 調布市小島町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
99 | 武蔵村山市本町 | 2回 | 2 | - | - | - |
99 | 羽村市緑ヶ丘 | 2回 | - | 2 | - | - |
103 | 東京新宿区歌舞伎町 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。