2004年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある100地域をランキングしています。
なお、2004年の神奈川県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、横浜中区山手町の52回です。2位は、横浜港北区日吉本町の42回です。3位は、相模原緑区中野の36回です。
ランキングの最下位は、秦野市平沢の1回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 神奈川県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 横浜中区山手町 | 52回 | 33 | 12 | 6 | 1 |
2 | 横浜港北区日吉本町 | 42回 | 17 | 19 | 5 | 1 |
3 | 相模原緑区中野 | 36回 | 26 | 10 | - | - |
3 | 中井町比奈窪 | 36回 | 22 | 7 | 7 | - |
5 | 綾瀬市深谷 | 34回 | 23 | 8 | 3 | - |
5 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 34回 | 15 | 15 | 4 | - |
5 | 横浜鶴見区下末吉 | 34回 | 16 | 15 | 3 | - |
8 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 32回 | 24 | 6 | 2 | - |
9 | 神奈川大井町金子 | 31回 | 21 | 5 | 5 | - |
9 | 横浜緑区十日市場町 | 31回 | 13 | 15 | 3 | - |
11 | 松田町松田惣領 | 30回 | 21 | 5 | 4 | - |
11 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 30回 | 20 | 8 | 2 | - |
13 | 横浜神奈川区白幡上町 | 29回 | 16 | 10 | 3 | - |
13 | 横浜緑区白山 | 29回 | 9 | 16 | 4 | - |
13 | 清川村煤ヶ谷 | 29回 | 21 | 8 | - | - |
13 | 横浜都筑区茅ヶ崎 | 29回 | 13 | 14 | 2 | - |
17 | 横浜中区山下町 | 28回 | 9 | 16 | 3 | - |
17 | 相模原緑区相原 | 28回 | 16 | 11 | 1 | - |
19 | 横浜青葉区市ケ尾町 | 27回 | 15 | 10 | 2 | - |
19 | 相模原中央区上溝 | 27回 | 17 | 10 | - | - |
21 | 川崎宮前区宮前平 | 26回 | 10 | 12 | 4 | - |
21 | 座間市緑ケ丘 | 26回 | 16 | 9 | 1 | - |
21 | 横浜南区別所 | 26回 | 11 | 11 | 4 | - |
24 | 横浜西区浜松町 | 25回 | 9 | 14 | 2 | - |
24 | 横浜青葉区榎が丘 | 25回 | 12 | 10 | 3 | - |
26 | 横浜港南区丸山台東部 | 24回 | 12 | 9 | 3 | - |
26 | 横須賀市光の丘 | 24回 | 16 | 7 | 1 | - |
26 | 川崎中原区小杉町 | 24回 | 7 | 13 | 4 | - |
26 | 箱根町湯本 | 24回 | 19 | 4 | 1 | - |
26 | 川崎宮前区野川 | 24回 | 5 | 15 | 4 | - |
26 | 相模原緑区久保沢 | 24回 | 16 | 8 | - | - |
32 | 相模原中央区水郷田名 | 23回 | 13 | 8 | 2 | - |
32 | 三浦市城山町 | 23回 | 16 | 5 | 2 | - |
32 | 鎌倉市由比ガ浜 | 23回 | 16 | 7 | - | - |
35 | 川崎幸区戸手本町 | 22回 | 8 | 9 | 5 | - |
36 | 横浜神奈川区神大寺 | 21回 | 1 | 16 | 3 | 1 |
36 | 川崎川崎区千鳥町 | 21回 | 6 | 11 | 4 | - |
36 | 伊勢原市伊勢原 | 21回 | 13 | 8 | - | - |
36 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 21回 | 8 | 11 | 2 | - |
36 | 寒川町宮山 | 21回 | 8 | 10 | 3 | - |
41 | 川崎麻生区片平 | 20回 | 9 | 11 | - | - |
41 | 横浜中区山吹町 | 20回 | 4 | 12 | 4 | - |
41 | 横浜都筑区池辺町 | 20回 | 8 | 11 | 1 | - |
41 | 海老名市大谷 | 20回 | 11 | 6 | 3 | - |
45 | 小田原市荻窪 | 19回 | 5 | 8 | 6 | - |
45 | 横浜磯子区洋光台 | 19回 | 8 | 10 | 1 | - |
47 | 川崎川崎区中島 | 18回 | 5 | 9 | 4 | - |
47 | 横浜旭区上白根町 | 18回 | 8 | 9 | 1 | - |
47 | 横浜旭区今宿東町 | 18回 | 7 | 10 | 1 | - |
47 | 横浜西区みなとみらい | 18回 | 5 | 9 | 4 | - |
47 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 18回 | 11 | 6 | 1 | - |
52 | 厚木市酒井 | 17回 | 6 | 5 | 6 | - |
52 | 横浜金沢区白帆 | 17回 | 9 | 6 | 2 | - |
52 | 大和市下鶴間 | 17回 | 9 | 8 | - | - |
52 | 横浜磯子区磯子 | 17回 | 6 | 9 | 2 | - |
52 | 厚木市中町 | 17回 | 7 | 6 | 4 | - |
52 | 南足柄市関本 | 17回 | 8 | 9 | - | - |
58 | 横浜泉区岡津町 | 16回 | 6 | 9 | 1 | - |
58 | 横浜港南区丸山台北部 | 16回 | 8 | 7 | 1 | - |
58 | 厚木市長谷 | 16回 | 7 | 7 | 2 | - |
58 | 横浜港北区大倉山 | 16回 | 5 | 7 | 4 | - |
62 | 川崎多摩区登戸 | 15回 | 8 | 7 | - | - |
62 | 二宮町中里 | 15回 | 1 | 7 | 7 | - |
62 | 神奈川愛川町角田 | 15回 | 8 | 6 | 1 | - |
62 | 横浜戸塚区戸塚町 | 15回 | 5 | 8 | 2 | - |
62 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 15回 | 6 | 7 | 2 | - |
62 | 小田原市久野 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
62 | 相模原南区相模大野 | 15回 | 8 | 5 | 2 | - |
69 | 川崎高津区下作延 | 14回 | 7 | 7 | - | - |
69 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 14回 | 7 | 7 | - | - |
69 | 逗子市桜山 | 14回 | 10 | 4 | - | - |
69 | 大磯町東小磯 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
73 | 山北町山北 | 13回 | 4 | 7 | 2 | - |
73 | 厚木市七沢 | 13回 | 6 | 6 | 1 | - |
73 | 厚木市飯山 | 13回 | 3 | 6 | 4 | - |
73 | 相模原中央区中央 | 13回 | 2 | 10 | 1 | - |
73 | 横浜戸塚区平戸町 | 13回 | 5 | 8 | - | - |
78 | 相模原緑区小渕 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
78 | 平塚市浅間町 | 12回 | 2 | 8 | 2 | - |
78 | 横浜金沢区寺前 | 12回 | 3 | 9 | - | - |
81 | 相模原緑区与瀬 | 11回 | 2 | 9 | - | - |
81 | 川崎麻生区万福寺 | 11回 | 4 | 7 | - | - |
81 | 秦野市曽屋 | 11回 | 4 | 6 | 1 | - |
84 | 厚木市三田 | 10回 | 3 | 6 | 1 | - |
84 | 厚木市寿町 | 10回 | 2 | 7 | 1 | - |
84 | 真鶴町真鶴 | 10回 | 7 | 1 | 2 | - |
84 | 相模原南区磯部 | 10回 | 2 | 8 | - | - |
88 | 葉山町堀内 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
88 | 横浜栄区桂台南 | 9回 | 3 | 6 | - | - |
88 | 開成町延沢 | 9回 | 4 | 5 | - | - |
91 | 藤沢市朝日町 | 8回 | 2 | 6 | - | - |
91 | 横須賀市坂本町 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
93 | 横浜泉区和泉町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
93 | 横浜鶴見区鶴見 | 7回 | 7 | - | - | - |
93 | 横浜南区六ツ川 | 7回 | 1 | 6 | - | - |
93 | 横浜中区山田町 | 7回 | 1 | 3 | 3 | - |
97 | 厚木市山際 | 6回 | 1 | 4 | 1 | - |
97 | 湯河原町宮上 | 6回 | 6 | - | - | - |
99 | 川崎川崎区宮前町 | 3回 | 3 | - | - | - |
100 | 秦野市平沢 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。