2004年の岩手県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある68地域をランキングしています。
なお、2004年の岩手県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、岩手洋野町大野の102回です。2位は、一関市室根町の95回です。3位は、一関市千厩町の88回です。
ランキングの最下位は、雫石町長山、久慈市山形町の6回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岩手県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 岩手洋野町大野 | 102回 | 69 | 24 | 6 | 3 | - |
2 | 一関市室根町 | 95回 | 67 | 22 | 6 | - | - |
3 | 一関市千厩町 | 88回 | 63 | 22 | 3 | - | - |
4 | 陸前高田市高田町 | 86回 | 66 | 14 | 6 | - | - |
5 | 一関市藤沢町 | 60回 | 45 | 12 | 3 | - | - |
6 | 大船渡市大船渡町 | 59回 | 43 | 14 | 2 | - | - |
7 | 軽米町軽米 | 55回 | 41 | 9 | 4 | 1 | - |
8 | 大船渡市猪川町 | 48回 | 40 | 7 | 1 | - | - |
9 | 二戸市福岡 | 47回 | 25 | 18 | 3 | 1 | - |
10 | 奥州市衣川区 | 45回 | 32 | 10 | 3 | - | - |
11 | 二戸市浄法寺町 | 44回 | 31 | 11 | 2 | - | - |
12 | 盛岡市山王町 | 40回 | 30 | 8 | 1 | 1 | - |
13 | 大槌町新町 | 38回 | 25 | 11 | 1 | 1 | - |
13 | 一関市舞川 | 38回 | 30 | 8 | - | - | - |
13 | 平泉町平泉 | 38回 | 25 | 11 | 2 | - | - |
16 | 釜石市只越町 | 37回 | 30 | 5 | 2 | - | - |
17 | 一関市花泉町 | 36回 | 23 | 12 | 1 | - | - |
18 | 花巻市東和町 | 35回 | 23 | 10 | 2 | - | - |
19 | 住田町世田米 | 34回 | 26 | 7 | 1 | - | - |
19 | 花巻市大迫町 | 34回 | 25 | 7 | 2 | - | - |
21 | 奥州市江刺区 | 32回 | 21 | 8 | 3 | - | - |
22 | 金ケ崎町西根 | 31回 | 20 | 10 | 1 | - | - |
23 | 矢巾町南矢幅 | 30回 | 18 | 9 | 3 | - | - |
23 | 遠野市宮守町 | 30回 | 20 | 7 | 2 | 1 | - |
25 | 野田村野田 | 29回 | 17 | 10 | 1 | - | 1 |
26 | 岩手洋野町種市 | 28回 | 22 | 4 | 2 | - | - |
26 | 普代村銅屋 | 28回 | 15 | 11 | 1 | 1 | - |
26 | 遠野市松崎町 | 28回 | 18 | 8 | 1 | 1 | - |
29 | 宮古市鍬ヶ崎 | 27回 | 22 | 3 | 1 | 1 | - |
30 | 久慈市川崎町 | 26回 | 19 | 6 | 1 | - | - |
30 | 山田町八幡町 | 26回 | 20 | 5 | 1 | - | - |
30 | 奥州市前沢区 | 26回 | 17 | 7 | 2 | - | - |
30 | 一関市大東町 | 26回 | 22 | 4 | - | - | - |
34 | 盛岡市玉山区渋民 | 25回 | 10 | 11 | 2 | 2 | - |
34 | 八幡平市大更 | 25回 | 19 | 3 | 2 | 1 | - |
34 | 滝沢市鵜飼 | 25回 | 16 | 7 | 2 | - | - |
34 | 岩手町五日市 | 25回 | 17 | 5 | 3 | - | - |
38 | 北上市柳原町 | 24回 | 17 | 5 | 2 | - | - |
38 | 葛巻町葛巻元木 | 24回 | 20 | 2 | 2 | - | - |
38 | 八幡平市野駄 | 24回 | 15 | 6 | 2 | 1 | - |
41 | 一関市川崎町 | 21回 | 14 | 6 | 1 | - | - |
41 | 八幡平市叺田 | 21回 | 15 | 2 | 4 | - | - |
41 | 紫波町日詰 | 21回 | 16 | 3 | 2 | - | - |
44 | 宮古市川井 | 20回 | 15 | 4 | - | 1 | - |
44 | 九戸村伊保内 | 20回 | 15 | 3 | 2 | - | - |
44 | 奥州市水沢区大鐘町 | 20回 | 12 | 8 | - | - | - |
47 | 奥州市胆沢区 | 19回 | 13 | 4 | 2 | - | - |
47 | 花巻市材木町 | 19回 | 12 | 5 | 2 | - | - |
49 | 一戸町高善寺 | 18回 | 10 | 6 | 2 | - | - |
50 | 宮古市茂市 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - | - |
50 | 宮古市五月町 | 17回 | 11 | 5 | - | - | 1 |
52 | 花巻市石鳥谷町 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - | - |
53 | 一関市山目 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
54 | 雫石町千刈田 | 13回 | 11 | 2 | - | - | - |
55 | 大船渡市盛町 | 12回 | 10 | 2 | - | - | - |
55 | 一関市東山町 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - | - |
57 | 宮古市田老 | 11回 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
57 | 盛岡市馬場町 | 11回 | 9 | 1 | 1 | - | - |
57 | 西和賀町沢内太田 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
57 | 田野畑村田野畑 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
61 | 葛巻町役場 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
61 | 岩泉町岩泉 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - | - |
63 | 花巻市大迫総合支所 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
63 | 西和賀町川尻 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
65 | 田野畑村役場 | 8回 | 6 | - | 2 | - | - |
66 | 大迫町役場 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
67 | 雫石町長山 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - |
67 | 久慈市山形町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の岩手県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。