大船渡市猪川町(岩手県の震度観測点)
岩手県の大船渡市猪川町にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が12回観測されています。
内訳は、震度2の地震が2回、震度1の地震が10回となっています。
大船渡市猪川町で観測された最近1年間の最大震度は、震度3です。
下の「大船渡市猪川町の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に大船渡市猪川町で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「大船渡市猪川町の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
大船渡市猪川町の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(大船渡市猪川町)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、岩手県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(大船渡市猪川町)で観測された最大震度です。
観測年 | 大船渡市猪川町の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 12回 | 全国85位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
県内8位/80地点 | 全順位 | 県内34位/80地点 | 全順位 | |||
2017年 | 63回 | 全国132位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国640位/3,966地点 | 全順位 |
県内10位/80地点 | 全順位 | 県内48位/80地点 | 全順位 | |||
2016年 | 68回 | 全国432位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内11位/82地点 | 全順位 | 県内48位/82地点 | 全順位 | |||
2015年 | 120回 | 全国20位/4,139地点 | 全順位 | 4回 | 全国260位/4,139地点 | 全順位 |
県内9位/81地点 | 全順位 | 県内23位/81地点 | 全順位 | |||
2014年 | 112回 | 全国42位/4,174地点 | 全順位 | 4回 | 全国227位/4,174地点 | 全順位 |
県内6位/79地点 | 全順位 | 県内26位/79地点 | 全順位 | |||
2013年 | 133回 | 全国77位/3,966地点 | 全順位 | 5回 | 全国359位/3,966地点 | 全順位 |
県内7位/80地点 | 全順位 | 県内35位/80地点 | 全順位 | |||
2012年 | 243回 | 全国35位/3,943地点 | 全順位 | 12回 | 全国219位/3,943地点 | 全順位 |
県内5位/80地点 | 全順位 | 県内15位/80地点 | 全順位 | |||
2011年 | 542回 | 全国194位/4,179地点 | 全順位 | 32回 | 全国358位/4,179地点 | 全順位 |
県内19位/78地点 | 全順位 | 県内38位/78地点 | 全順位 | |||
2010年 | 32回 | 全国200位/3,633地点 | 全順位 | 2回 | 全国396位/3,633地点 | 全順位 |
県内17位/78地点 | 全順位 | 県内37位/78地点 | 全順位 | |||
2009年 | 25回 | 全国319位/3,909地点 | 全順位 | 1回 | 全国735位/3,909地点 | 全順位 |
県内25位/78地点 | 全順位 | 県内15位/78地点 | 全順位 | |||
2008年 | 66回 | 全国113位/3,695地点 | 全順位 | 4回 | 全国336位/3,695地点 | 全順位 |
県内29位/78地点 | 全順位 | 県内29位/78地点 | 全順位 | |||
2007年 | 18回 | 全国702位/3,943地点 | 全順位 | 2回 | 全国368位/3,943地点 | 全順位 |
県内40位/78地点 | 全順位 | 県内8位/78地点 | 全順位 | |||
2006年 | 30回 | 全国169位/3,760地点 | 全順位 | 2回 | 全国166位/3,760地点 | 全順位 |
県内11位/77地点 | 全順位 | 県内8位/77地点 | 全順位 | |||
2005年 | 49回 | 全国118位/3,629地点 | 全順位 | 2回 | 全国792位/3,629地点 | 全順位 |
県内8位/66地点 | 全順位 | 県内36位/66地点 | 全順位 | |||
2004年 | 48回 | 全国182位/3,400地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,484位/3,400地点 | 全順位 |
県内8位/68地点 | 全順位 | 県内41位/68地点 | 全順位 | |||
2003年 | 166回 | 全国17位/2,952地点 | 全順位 | 9回 | 全国71位/2,952地点 | 全順位 |
県内6位/58地点 | 全順位 | 県内12位/58地点 | 全順位 | |||
2002年 | 21回 | 全国222位/3,030地点 | 全順位 | 3回 | 全国62位/3,030地点 | 全順位 |
県内32位/58地点 | 全順位 | 県内6位/58地点 | 全順位 | |||
2001年 | 16回 | 全国460位/2,811地点 | 全順位 | 1回 | 全国517位/2,811地点 | 全順位 |
県内5位/19地点 | 全順位 | 県内10位/19地点 | 全順位 | |||
2000年 | 18回 | 全国494位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内9位/19地点 | 全順位 | 県内6位/19地点 | 全順位 | |||
1999年 | 15回 | 全国183位/2,047地点 | 全順位 | 2回 | 全国46位/2,047地点 | 全順位 |
県内14位/19地点 | 全順位 | 県内2位/19地点 | 全順位 | |||
1998年 | 13回 | 全国240位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内13位/19地点 | 全順位 | 県内8位/19地点 | 全順位 | |||
1997年 | 18回 | 全国129位/801地点 | 全順位 | 1回 | 全国134位/801地点 | 全順位 |
県内11位/18地点 | 全順位 | 県内3位/18地点 | 全順位 | |||
1996年 | 33回 | 全国23位/516地点 | 全順位 | 3回 | 全国22位/516地点 | 全順位 |
県内3位/17地点 | 全順位 | 県内1位/17地点 | 全順位 | |||
1995年 | 11回 | 全国125位/308地点 | 全順位 | 0回 | 全国167位/308地点 | 全順位 |
県内6位/8地点 | 全順位 | 県内8位/8地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
大船渡市猪川町での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(大船渡市猪川町)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、大船渡市猪川町で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度6弱です。
震度 | 大船渡市猪川町で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
6弱 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
5強 | 2011/04/07 23:32:43 | 宮城県沖 | 7.2 | 宮城県沖地震 |
5弱 | 2011/03/11 15:06:10 | 岩手県沖 | 6.5 | - |
4 | 2015/05/13 06:12:58 | 宮城県沖 | 6.8 | - |
3 | 2017/12/16 02:58:43 | 岩手県沖 | 5.5 | - |
2 | 2018/02/17 06:38:45 | 宮城県沖 | 4.5 | - |
1 | 2018/02/27 09:53:02 | 宮城県沖 | 3.6 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
岩手県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
岩手県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め91あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
一戸町高善寺 | 9 | 1 | 3 | - |
一関市千厩町 | 84 | 26 | 5 | - |
一関市大東町 | 48 | 11 | 2 | - |
一関市室根町 | 87 | 29 | 5 | - |
一関市山目 | - | - | - | - |
一関市川崎町 | 21 | 5 | - | - |
一関市東山町 | 49 | 12 | 3 | - |
一関市竹山町 | 13 | 10 | - | - |
一関市舞川 | - | - | - | - |
一関市花泉町 | 31 | 11 | 4 | - |
一関市藤沢町 | 57 | 21 | 3 | - |
久慈市山形町 | - | 3 | - | - |
久慈市川崎町 | 23 | 5 | 2 | - |
久慈市枝成沢 | 36 | 4 | 3 | - |
久慈市長内町 | 17 | 4 | - | - |
九戸村伊保内 | 22 | 2 | 1 | - |
二戸市浄法寺町 | 28 | 3 | 3 | - |
二戸市石切所 | 11 | 2 | 1 | - |
二戸市福岡 | 16 | 2 | 1 | - |
住田町世田米 | 72 | 23 | 5 | - |
八幡平市叺田 | 6 | - | 3 | - |
八幡平市大更 | 20 | 2 | 3 | - |
八幡平市田頭 | 39 | 8 | 2 | 1 |
八幡平市野駄 | 4 | 3 | 3 | - |
北上市二子町 | - | - | - | - |
北上市柳原町 | 24 | 6 | 3 | - |
北上市相去町 | 37 | 11 | 3 | - |
大槌町上町 | - | - | - | - |
大槌町小鎚 | 13 | 3 | - | - |
大槌町新町 | - | - | - | - |
大船渡市大船渡町 | 64 | 23 | 4 | - |
大船渡市猪川町 | 49 | 11 | 1 | - |
大船渡市盛町 | 29 | 7 | - | - |
大迫町役場 | - | - | - | - |
奥州市前沢区 | 19 | 9 | 3 | - |
奥州市水沢区佐倉河 | 14 | 7 | 1 | - |
奥州市水沢区大鐘町 | 14 | 7 | 1 | - |
奥州市江刺区 | 12 | 9 | 3 | - |
奥州市胆沢区 | 25 | 12 | 3 | - |
奥州市衣川区 | 19 | 10 | 4 | - |
宮古市五月町 | 31 | 6 | 3 | - |
宮古市区界 | 32 | 5 | 2 | - |
宮古市川井 | 31 | 8 | 1 | - |
宮古市田老 | 52 | 14 | 2 | - |
宮古市茂市 | 25 | 4 | 1 | - |
宮古市鍬ヶ崎 | 29 | 8 | 3 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
宮古市長沢 | 16 | 2 | - | - |
山田町八幡町 | 27 | 7 | 2 | - |
山田町大沢 | 42 | 9 | 3 | - |
岩手洋野町大野 | 14 | 1 | 2 | - |
岩手洋野町種市 | 20 | 2 | 1 | - |
岩手町五日市 | 16 | 3 | 2 | - |
岩泉町大川 | 6 | 1 | - | - |
岩泉町岩泉 | 9 | 4 | - | - |
平泉町平泉 | 26 | 7 | 2 | - |
普代村銅屋 | 16 | 12 | 5 | 1 |
滝沢市鵜飼 | 6 | 8 | 3 | - |
田野畑村役場 | 13 | 3 | 1 | - |
田野畑村田野畑 | 19 | 2 | 1 | - |
盛岡市山王町 | 34 | 7 | 3 | - |
盛岡市渋民 | 30 | 10 | 2 | 1 |
盛岡市玉山区渋民 | - | - | - | - |
盛岡市玉山区薮川 | - | - | - | - |
盛岡市薮川 | 61 | 18 | 2 | 2 |
盛岡市馬場町 | 23 | 3 | 1 | - |
矢巾町南矢幅 | 20 | 13 | 4 | - |
紫波町日詰 | - | - | - | - |
紫波町紫波中央駅前 | 12 | 4 | 3 | - |
花巻市大迫町 | 32 | 8 | 2 | - |
花巻市大迫総合支所 | 23 | 4 | 1 | - |
花巻市材木町 | 9 | 5 | 3 | - |
花巻市東和町 | 16 | 6 | 4 | - |
花巻市石鳥谷町 | 26 | 7 | 2 | - |
葛巻町役場 | 6 | 3 | - | - |
葛巻町消防分署 | 6 | 3 | - | - |
葛巻町葛巻元木 | 27 | 3 | 1 | - |
西和賀町川尻 | 10 | 3 | - | - |
西和賀町沢内太田 | 5 | 3 | - | - |
西和賀町沢内川舟 | 16 | 5 | - | - |
軽米町軽米 | 38 | 2 | 4 | - |
遠野市宮守町 | 37 | 7 | 2 | - |
遠野市松崎町 | - | - | - | - |
遠野市青笹町 | 46 | 11 | 1 | 1 |
野田村野田 | 9 | 9 | - | 2 |
金ケ崎町西根 | 20 | 8 | 1 | - |
釜石市中妻町 | 49 | 20 | 4 | - |
釜石市只越町 | 46 | 10 | 3 | - |
陸前高田市高田町 | 41 | 9 | 1 | - |
雫石町千刈田 | 13 | 2 | 2 | - |
雫石町西根上駒木野 | 7 | 3 | - | - |
雫石町長山 | - | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
岩手県の観測年別の地震情報
観測年別の岩手県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。