2008年の岩手県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2008年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある78地域をランキングしています。
なお、2008年の岩手県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、奥州市衣川区の31回です。2位は、奥州市胆沢区の24回です。3位は、北上市二子町の20回です。
ランキングの最下位は、二戸市石切所、大船渡市盛町、葛巻町葛巻元木などの1回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岩手県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | 奥州市衣川区 | 31回 | 240 | 73 | 24 | 5 | 1 | - | - | 1 |
2 | 奥州市胆沢区 | 24回 | 128 | 64 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - |
3 | 北上市二子町 | 20回 | 144 | 60 | 17 | 1 | - | 2 | - | - |
4 | 平泉町平泉 | 11回 | 122 | 44 | 8 | 1 | - | 2 | - | - |
4 | 盛岡市玉山区薮川 | 11回 | 59 | 20 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
4 | 奥州市前沢区 | 11回 | 79 | 32 | 9 | - | - | 2 | - | - |
7 | 奥州市水沢区大鐘町 | 10回 | 75 | 29 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
7 | 一関市室根町 | 10回 | 125 | 36 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
7 | 一関市千厩町 | 10回 | 115 | 34 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
10 | 陸前高田市高田町 | 8回 | 66 | 25 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | 奥州市江刺区 | 8回 | 69 | 30 | 6 | - | - | 2 | - | - |
10 | 一関市花泉町 | 8回 | 81 | 31 | 6 | - | 1 | 1 | - | - |
13 | 一関市藤沢町 | 7回 | 78 | 19 | 5 | - | 2 | - | - | - |
13 | 矢巾町南矢幅 | 7回 | 35 | 22 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
13 | 大船渡市大船渡町 | 7回 | 82 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
13 | 金ケ崎町西根 | 7回 | 76 | 50 | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
17 | 一関市山目 | 6回 | 79 | 30 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
17 | 花巻市東和町 | 6回 | 55 | 23 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
17 | 奥州市水沢区佐倉河 | 6回 | 70 | 26 | 4 | - | 2 | - | - | - |
17 | 山田町大沢 | 6回 | 71 | 21 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
17 | 釜石市中妻町 | 6回 | 85 | 24 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | 宮古市鍬ヶ崎 | 5回 | 42 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
22 | 一関市舞川 | 5回 | 77 | 22 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
22 | 二戸市福岡 | 5回 | 65 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | 野田村野田 | 5回 | 29 | 16 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
22 | 普代村銅屋 | 5回 | 38 | 20 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | 八幡平市田頭 | 5回 | 51 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
22 | 大槌町新町 | 5回 | 35 | 22 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
29 | 釜石市只越町 | 4回 | 38 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 岩手洋野町大野 | 4回 | 47 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - |
29 | 山田町八幡町 | 4回 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 花巻市材木町 | 4回 | 41 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 北上市柳原町 | 4回 | 64 | 29 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 盛岡市玉山区渋民 | 4回 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 大船渡市猪川町 | 4回 | 52 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
29 | 西和賀町川尻 | 4回 | 68 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 遠野市宮守町 | 4回 | 66 | 27 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
29 | 軽米町軽米 | 4回 | 36 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
39 | 岩手洋野町種市 | 3回 | 26 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - |
39 | 花巻市石鳥谷町 | 3回 | 52 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 宮古市五月町 | 3回 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 紫波町日詰 | 3回 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 八幡平市野駄 | 3回 | 23 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
39 | 遠野市松崎町 | 3回 | 57 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 二戸市浄法寺町 | 3回 | 19 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | - |
39 | 久慈市川崎町 | 3回 | 25 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
39 | 久慈市長内町 | 3回 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 宮古市区界 | 3回 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
39 | 宮古市田老 | 3回 | 23 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
39 | 宮古市川井 | 3回 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 花巻市大迫町 | 2回 | 48 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 花巻市大迫総合支所 | 2回 | 31 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
51 | 西和賀町沢内川舟 | 2回 | 51 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
51 | 西和賀町沢内太田 | 2回 | 36 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
51 | 葛巻町役場 | 2回 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 葛巻町消防分署 | 2回 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 雫石町千刈田 | 2回 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
51 | 宮古市茂市 | 2回 | 16 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - |
51 | 住田町世田米 | 2回 | 24 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 八幡平市叺田 | 2回 | 20 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 八幡平市大更 | 2回 | 29 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 九戸村伊保内 | 2回 | 22 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 一関市東山町 | 2回 | 22 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
51 | 一関市大東町 | 2回 | 29 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
51 | 一関市川崎町 | 2回 | 38 | 9 | - | 2 | - | - | - | - |
51 | 盛岡市馬場町 | 2回 | 27 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
51 | 一戸町高善寺 | 2回 | 5 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - |
51 | 宮古市長沢 | 2回 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 滝沢市鵜飼 | 2回 | 13 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 岩泉町岩泉 | 2回 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 岩手町五日市 | 2回 | 16 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
51 | 盛岡市山王町 | 2回 | 42 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 田野畑村田野畑 | 2回 | 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
51 | 田野畑村役場 | 2回 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
75 | 二戸市石切所 | 1回 | 13 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
75 | 大船渡市盛町 | 1回 | 11 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
75 | 葛巻町葛巻元木 | 1回 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
75 | 久慈市山形町 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の岩手県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。