2008年の埼玉県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2008年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2008年の埼玉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、宮代町笠原の10回です。2位は、幸手市東の8回です。同じく2位は、春日部市中央の8回です。
ランキングの最下位は、飯能市名栗、飯能市征矢町、飯能市苅生などの0回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 埼玉県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 宮代町笠原 | 10回 | - | 17 | 8 | 2 |
2 | 幸手市東 | 8回 | - | 10 | 8 | - |
2 | 春日部市中央 | 8回 | 5 | 11 | 7 | 1 |
2 | 加須市大利根 | 8回 | - | 13 | 6 | 2 |
5 | 久喜市青葉 | 7回 | 17 | 13 | 7 | - |
6 | さいたま中央区下落合 | 6回 | 4 | 8 | 6 | - |
6 | 春日部市金崎 | 6回 | 18 | 11 | 6 | - |
6 | 吉川市吉川 | 6回 | 1 | 12 | 6 | - |
6 | 久喜市下早見 | 6回 | 41 | 13 | 6 | - |
6 | 久喜市栗橋 | 6回 | - | 11 | 6 | - |
11 | 久喜市鷲宮 | 5回 | - | 11 | 5 | - |
11 | 春日部市谷原新田 | 5回 | 29 | 17 | 4 | 1 |
11 | 加須市騎西 | 5回 | 8 | 9 | 4 | 1 |
11 | 加須市下三俣 | 5回 | 11 | 11 | 5 | - |
11 | 八潮市中央 | 5回 | - | 7 | 5 | - |
11 | 草加市高砂 | 5回 | 6 | 16 | 5 | - |
11 | 羽生市東 | 5回 | 2 | 8 | 5 | - |
18 | 川島町平沼 | 4回 | 21 | 8 | 4 | - |
18 | さいたま大宮区天沼町 | 4回 | 24 | 10 | 4 | - |
18 | 加須市北川辺 | 4回 | - | 14 | 4 | - |
18 | 熊谷市大里 | 4回 | 19 | 8 | 4 | - |
18 | 鴻巣市吹上富士見 | 4回 | - | 10 | 4 | - |
18 | 行田市本丸 | 4回 | 13 | 9 | 4 | - |
18 | 杉戸町清地 | 4回 | - | 8 | 4 | - |
18 | 行田市南河原 | 4回 | 15 | 10 | 4 | - |
26 | 川口市青木 | 3回 | 2 | 9 | 3 | - |
26 | 松伏町松伏 | 3回 | - | 10 | 3 | - |
26 | 深谷市川本 | 3回 | - | 6 | 3 | - |
26 | 桶川市泉 | 3回 | 8 | 10 | 3 | - |
26 | 川口市中青木分室 | 3回 | 9 | 11 | 3 | - |
26 | 吉見町下細谷 | 3回 | 17 | 9 | 3 | - |
26 | 白岡市千駄野 | 3回 | - | 14 | 3 | - |
26 | 鴻巣市川里 | 3回 | - | 9 | 3 | - |
26 | 戸田市上戸田 | 3回 | 20 | 12 | 3 | - |
26 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 3回 | - | 6 | 3 | - |
26 | さいたま岩槻区本町 | 3回 | 9 | 9 | 3 | - |
26 | 鴻巣市中央 | 3回 | 4 | 9 | 3 | - |
38 | 蓮田市黒浜 | 2回 | - | 10 | 2 | - |
38 | 本庄市本庄 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - |
38 | 熊谷市妻沼 | 2回 | 17 | 9 | 2 | - |
38 | 狭山市入間川 | 2回 | 12 | 5 | 2 | - |
38 | 久喜市菖蒲 | 2回 | - | 11 | 2 | - |
38 | 上尾市本町 | 2回 | 11 | 10 | 2 | - |
38 | 三郷市幸房 | 2回 | 9 | 13 | 2 | - |
38 | さいたま浦和区高砂 | 2回 | 19 | 8 | 2 | - |
38 | 熊谷市江南 | 2回 | - | 9 | 2 | - |
38 | 熊谷市桜町 | 2回 | 7 | 8 | 2 | - |
38 | 深谷市岡部 | 2回 | - | 3 | 2 | - |
38 | 毛呂山町中央 | 2回 | 12 | 6 | 2 | - |
38 | 熊谷市宮町 | 2回 | 10 | 5 | 2 | - |
38 | 東松山市松葉町 | 2回 | 20 | 9 | 2 | - |
38 | 埼玉美里町木部 | 2回 | 26 | 9 | 1 | 1 |
53 | 滑川町福田 | 1回 | 18 | 7 | 1 | - |
53 | 本庄市児玉町 | 1回 | 14 | 7 | 1 | - |
53 | 東松山市市ノ川 | 1回 | 15 | 8 | 1 | - |
53 | 嵐山町杉山 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - |
53 | 伊奈町小室 | 1回 | - | 8 | 1 | - |
53 | 富士見市鶴馬 | 1回 | 4 | 11 | 1 | - |
53 | 新座市野火止 | 1回 | - | 11 | 1 | - |
53 | 長瀞町野上下郷 | 1回 | 19 | 5 | 1 | - |
53 | 埼玉神川町下阿久原 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
53 | 坂戸市千代田 | 1回 | 10 | 7 | 1 | - |
53 | 越谷市越ヶ谷 | 1回 | 19 | 7 | 1 | - |
53 | 志木市中宗岡 | 1回 | 1 | 11 | 1 | - |
53 | 蕨市中央 | 1回 | 6 | 8 | 1 | - |
53 | 川口市三ツ和 | 1回 | 18 | 9 | 1 | - |
53 | 越生町越生 | 1回 | 13 | 5 | 1 | - |
53 | ときがわ町桃木 | 1回 | - | 7 | 1 | - |
69 | 飯能市名栗 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
69 | 飯能市征矢町 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
69 | 飯能市苅生 | 0回 | 5 | - | - | - |
69 | 鳩山町大豆戸 | 0回 | 9 | 7 | - | - |
69 | 秩父市中津川 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
69 | 秩父市大滝 | 0回 | 1 | - | - | - |
69 | 秩父市上町 | 0回 | 9 | 5 | - | - |
69 | 秩父市近戸町 | 0回 | 9 | 7 | - | - |
69 | 秩父市荒川 | 0回 | - | 2 | - | - |
69 | 秩父市熊木町 | 0回 | 3 | 5 | - | - |
69 | 秩父市吉田 | 0回 | - | 3 | - | - |
69 | 長瀞町本野上 | 0回 | 11 | 2 | - | - |
69 | 飯能市双柳 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
69 | 日高市南平沢 | 0回 | 7 | 5 | - | - |
69 | 和光市広沢 | 0回 | 4 | 4 | - | - |
69 | 北本市本町 | 0回 | 15 | 7 | - | - |
69 | 埼玉三芳町藤久保 | 0回 | 16 | 10 | - | - |
69 | 埼玉神川町植竹 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
69 | 寄居町寄居 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
69 | 入間市豊岡 | 0回 | 9 | 7 | - | - |
69 | 上里町七本木 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
69 | さいたま浦和区常盤 | 0回 | 12 | 8 | - | - |
69 | ときがわ町玉川 | 0回 | - | 1 | - | - |
69 | ふじみ野市大井中央 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
69 | ふじみ野市福岡 | 0回 | 5 | 7 | - | - |
69 | 小川町大塚 | 0回 | 12 | 4 | - | - |
69 | 小鹿野町両神薄 | 0回 | 2 | - | - | - |
69 | 東秩父村御堂 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
69 | 朝霞市本町 | 0回 | 7 | 9 | - | - |
69 | 横瀬町横瀬 | 0回 | 9 | 5 | - | - |
69 | 深谷市仲町 | 0回 | 11 | 5 | - | - |
69 | 深谷市花園 | 0回 | 9 | 8 | - | - |
69 | 所沢市北有楽町 | 0回 | 17 | 7 | - | - |
69 | 所沢市並木 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
69 | 小鹿野町小鹿野 | 0回 | 11 | 2 | - | - |
69 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 0回 | 11 | 1 | - | - |
69 | 川越市新宿町 | 0回 | 6 | 12 | - | - |
69 | 川越市旭町 | 0回 | 6 | 9 | - | - |
69 | 皆野町皆野 | 0回 | - | 3 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の埼玉県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。