2008年の岐阜県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2008年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある104地域をランキングしています。
なお、2008年の岐阜県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、恵那市上矢作町の2回です。2位は、神戸町神戸の1回です。同じく2位は、岐阜池田町六之井の1回です。
ランキングの最下位は、高山市国府町、白川町河岐、高山市奥飛騨温泉郷栃尾などの0回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岐阜県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 恵那市上矢作町 | 2回 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2 | 神戸町神戸 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 岐阜池田町六之井 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 本巣市下真桑 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
2 | 大垣市丸の内 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 恵那市山岡町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
2 | 瑞穂市宮田 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 揖斐川町谷汲 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 揖斐川町東津汲 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
2 | 揖斐川町東杉原 | 1回 | 5 | - | 1 | - |
2 | 揖斐川町三輪 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
2 | 垂井町役場 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 大野町大野 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
14 | 高山市国府町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 白川町河岐 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 高山市奥飛騨温泉郷栃尾 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 白川村鳩谷 | 0回 | - | 1 | - | - |
14 | 高山市久々野町 | 0回 | 3 | - | - | - |
14 | 高山市丹生川町森部 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 美濃市役所 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 美濃加茂市西町 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 美濃加茂市太田町 | 0回 | 5 | - | - | - |
14 | 笠松町司町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
14 | 高山市朝日町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 瑞穂市別府 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
14 | 高山市荘川町 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 本巣市根尾 | 0回 | 5 | - | - | - |
14 | 高山市高根町 | 0回 | 15 | 1 | - | - |
14 | 本巣市文殊 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
14 | 高山市消防署 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 海津市南濃町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 瑞浪市上平町 | 0回 | 6 | - | - | - |
14 | 高山市桐生町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 海津市平田町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 羽島市竹鼻町 | 0回 | 3 | - | - | - |
14 | 輪之内町四郷 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
14 | 飛騨市古川町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 関市若草通り | 0回 | 5 | - | - | - |
14 | 関市洞戸市場 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 関市武芸川町 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 飛騨市宮川町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 飛騨市河合町元田 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 飛騨市神岡町殿 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 飛騨市神岡町東町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 飛騨市河合町角川 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 高山市一之宮町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 関ケ原町関ケ原 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 郡上市明宝 | 0回 | - | 1 | - | - |
14 | 郡上市大和町 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 郡上市和良町 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 郡上市八幡町旭 | 0回 | 3 | - | - | - |
14 | 郡上市白鳥町白鳥 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 高山市丹生川町坊方 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 郡上市高鷲町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 高山市上宝町本郷 | 0回 | - | 1 | - | - |
14 | 郡上市白鳥町長滝 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 養老町高田 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
14 | 揖斐川町春日 | 0回 | - | 2 | - | - |
14 | 北方町北方 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
14 | 八百津町八百津 | 0回 | 5 | - | - | - |
14 | 中津川市蛭川 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 中津川市福岡 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
14 | 可児市広見 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
14 | 各務原市川島河田町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
14 | 坂祝町取組 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 土岐市肥田 | 0回 | 5 | - | - | - |
14 | 土岐市泉町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
14 | 各務原市那加桜町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
14 | 中津川市本町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
14 | 中津川市川上 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
14 | 下呂市金山町 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 下呂市萩原町 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 下呂市森 | 0回 | 5 | - | - | - |
14 | 下呂市小坂町 | 0回 | 3 | - | - | - |
14 | 下呂市馬瀬 | 0回 | 3 | - | - | - |
14 | 中津川市かやの木町 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
14 | 中津川市山口 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
14 | 中津川市坂下 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
14 | 中津川市加子母 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
14 | 中津川市付知町 | 0回 | 2 | - | - | - |
14 | 多治見市笠原町 | 0回 | 7 | - | - | - |
14 | 大垣市上石津町 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 恵那市岩村町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
14 | 恵那市串原 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 御嵩町御嵩 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 岐阜市柳津町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
14 | 恵那市明智町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
14 | 恵那市長島小学校 | 0回 | 3 | - | - | - |
14 | 揖斐川町西横山 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
14 | 下呂市下呂小学校 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
14 | 揖斐川町坂内 | 0回 | - | 1 | - | - |
14 | 恵那市長島町 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 岐阜市加納二之丸 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 岐阜市京町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 岐南町八剣 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
14 | 富加町滝田 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 安八町氷取 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
14 | 大垣市墨俣町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
14 | 岐阜山県市大門 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
14 | 岐阜山県市神崎 | 0回 | 1 | - | - | - |
14 | 岐阜川辺町中川辺 | 0回 | 4 | - | - | - |
14 | 岐阜山県市高木 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
14 | 岐阜山県市美山支所 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
14 | 本巣市三橋 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の岐阜県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。