2008年の埼玉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2008年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2008年の埼玉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、久喜市下早見の60回です。2位は、春日部市谷原新田の51回です。3位は、さいたま大宮区天沼町の38回です。
ランキングの最下位は、秩父市大滝、ときがわ町玉川の1回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 埼玉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 久喜市下早見 | 60回 | 41 | 13 | 6 | - |
2 | 春日部市谷原新田 | 51回 | 29 | 17 | 4 | 1 |
3 | さいたま大宮区天沼町 | 38回 | 24 | 10 | 4 | - |
4 | 久喜市青葉 | 37回 | 17 | 13 | 7 | - |
4 | 埼玉美里町木部 | 37回 | 26 | 9 | 1 | 1 |
6 | 戸田市上戸田 | 35回 | 20 | 12 | 3 | - |
6 | 春日部市金崎 | 35回 | 18 | 11 | 6 | - |
8 | 川島町平沼 | 33回 | 21 | 8 | 4 | - |
9 | 東松山市松葉町 | 31回 | 20 | 9 | 2 | - |
9 | 熊谷市大里 | 31回 | 19 | 8 | 4 | - |
11 | 行田市南河原 | 29回 | 15 | 10 | 4 | - |
11 | 吉見町下細谷 | 29回 | 17 | 9 | 3 | - |
11 | さいたま浦和区高砂 | 29回 | 19 | 8 | 2 | - |
14 | 熊谷市妻沼 | 28回 | 17 | 9 | 2 | - |
14 | 川口市三ツ和 | 28回 | 18 | 9 | 1 | - |
16 | 越谷市越ヶ谷 | 27回 | 19 | 7 | 1 | - |
16 | 宮代町笠原 | 27回 | - | 17 | 8 | 2 |
16 | 加須市下三俣 | 27回 | 11 | 11 | 5 | - |
16 | 草加市高砂 | 27回 | 6 | 16 | 5 | - |
20 | 滑川町福田 | 26回 | 18 | 7 | 1 | - |
20 | 行田市本丸 | 26回 | 13 | 9 | 4 | - |
20 | 埼玉三芳町藤久保 | 26回 | 16 | 10 | - | - |
23 | 長瀞町野上下郷 | 25回 | 19 | 5 | 1 | - |
24 | 東松山市市ノ川 | 24回 | 15 | 8 | 1 | - |
24 | 春日部市中央 | 24回 | 5 | 11 | 7 | 1 |
24 | 三郷市幸房 | 24回 | 9 | 13 | 2 | - |
24 | 所沢市北有楽町 | 24回 | 17 | 7 | - | - |
28 | 川口市中青木分室 | 23回 | 9 | 11 | 3 | - |
28 | 上尾市本町 | 23回 | 11 | 10 | 2 | - |
30 | 北本市本町 | 22回 | 15 | 7 | - | - |
30 | 本庄市児玉町 | 22回 | 14 | 7 | 1 | - |
30 | 加須市騎西 | 22回 | 8 | 9 | 4 | 1 |
33 | さいたま岩槻区本町 | 21回 | 9 | 9 | 3 | - |
33 | 桶川市泉 | 21回 | 8 | 10 | 3 | - |
33 | 加須市大利根 | 21回 | - | 13 | 6 | 2 |
36 | 毛呂山町中央 | 20回 | 12 | 6 | 2 | - |
36 | さいたま浦和区常盤 | 20回 | 12 | 8 | - | - |
38 | 吉川市吉川 | 19回 | 1 | 12 | 6 | - |
38 | 狭山市入間川 | 19回 | 12 | 5 | 2 | - |
38 | 越生町越生 | 19回 | 13 | 5 | 1 | - |
41 | 坂戸市千代田 | 18回 | 10 | 7 | 1 | - |
41 | 加須市北川辺 | 18回 | - | 14 | 4 | - |
41 | さいたま中央区下落合 | 18回 | 4 | 8 | 6 | - |
41 | 川越市新宿町 | 18回 | 6 | 12 | - | - |
41 | 幸手市東 | 18回 | - | 10 | 8 | - |
46 | 熊谷市桜町 | 17回 | 7 | 8 | 2 | - |
46 | 久喜市栗橋 | 17回 | - | 11 | 6 | - |
46 | 白岡市千駄野 | 17回 | - | 14 | 3 | - |
46 | 深谷市花園 | 17回 | 9 | 8 | - | - |
46 | 嵐山町杉山 | 17回 | 10 | 6 | 1 | - |
46 | 熊谷市宮町 | 17回 | 10 | 5 | 2 | - |
52 | 朝霞市本町 | 16回 | 7 | 9 | - | - |
52 | 深谷市仲町 | 16回 | 11 | 5 | - | - |
52 | 小川町大塚 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
52 | 入間市豊岡 | 16回 | 9 | 7 | - | - |
52 | 秩父市近戸町 | 16回 | 9 | 7 | - | - |
52 | 久喜市鷲宮 | 16回 | - | 11 | 5 | - |
52 | 鳩山町大豆戸 | 16回 | 9 | 7 | - | - |
52 | 鴻巣市中央 | 16回 | 4 | 9 | 3 | - |
52 | 富士見市鶴馬 | 16回 | 4 | 11 | 1 | - |
61 | 蕨市中央 | 15回 | 6 | 8 | 1 | - |
61 | 川越市旭町 | 15回 | 6 | 9 | - | - |
61 | 羽生市東 | 15回 | 2 | 8 | 5 | - |
64 | 鴻巣市吹上富士見 | 14回 | - | 10 | 4 | - |
64 | 川口市青木 | 14回 | 2 | 9 | 3 | - |
64 | 横瀬町横瀬 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
64 | 秩父市上町 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
68 | 本庄市本庄 | 13回 | 8 | 3 | 2 | - |
68 | 志木市中宗岡 | 13回 | 1 | 11 | 1 | - |
68 | 久喜市菖蒲 | 13回 | - | 11 | 2 | - |
68 | 長瀞町本野上 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
68 | 松伏町松伏 | 13回 | - | 10 | 3 | - |
68 | 小鹿野町小鹿野 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
74 | 蓮田市黒浜 | 12回 | - | 10 | 2 | - |
74 | 鴻巣市川里 | 12回 | - | 9 | 3 | - |
74 | 日高市南平沢 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
74 | 八潮市中央 | 12回 | - | 7 | 5 | - |
74 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
74 | 新座市野火止 | 12回 | - | 11 | 1 | - |
74 | 杉戸町清地 | 12回 | - | 8 | 4 | - |
74 | ふじみ野市福岡 | 12回 | 5 | 7 | - | - |
82 | 飯能市名栗 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
82 | 上里町七本木 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
82 | 熊谷市江南 | 11回 | - | 9 | 2 | - |
85 | 所沢市並木 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
85 | ふじみ野市大井中央 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
85 | 埼玉神川町植竹 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
85 | 寄居町寄居 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
85 | 秩父市中津川 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
90 | 飯能市征矢町 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
90 | 伊奈町小室 | 9回 | - | 8 | 1 | - |
90 | 深谷市川本 | 9回 | - | 6 | 3 | - |
90 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 9回 | - | 6 | 3 | - |
94 | 秩父市熊木町 | 8回 | 3 | 5 | - | - |
94 | 東秩父村御堂 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
94 | 和光市広沢 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
94 | ときがわ町桃木 | 8回 | - | 7 | 1 | - |
98 | 埼玉神川町下阿久原 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
99 | 飯能市双柳 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
99 | 飯能市苅生 | 5回 | 5 | - | - | - |
99 | 深谷市岡部 | 5回 | - | 3 | 2 | - |
102 | 秩父市吉田 | 3回 | - | 3 | - | - |
102 | 皆野町皆野 | 3回 | - | 3 | - | - |
104 | 秩父市荒川 | 2回 | - | 2 | - | - |
104 | 小鹿野町両神薄 | 2回 | 2 | - | - | - |
106 | 秩父市大滝 | 1回 | 1 | - | - | - |
106 | ときがわ町玉川 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の埼玉県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。