2008年の千葉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2008年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2008年の千葉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、東金市日吉台の61回です。2位は、多古町多古の57回です。3位は、市原市姉崎の53回です。
ランキングの最下位は、千葉美浜区真砂の2回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 千葉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 東金市日吉台 | 61回 | 39 | 18 | 4 | - |
2 | 多古町多古 | 57回 | 39 | 14 | 3 | 1 |
3 | 市原市姉崎 | 53回 | 33 | 16 | 3 | 1 |
4 | 香取市仁良 | 52回 | 33 | 17 | 1 | 1 |
5 | 成田市花崎町 | 48回 | 20 | 19 | 8 | 1 |
6 | 香取市佐原諏訪台 | 47回 | 28 | 17 | 1 | 1 |
6 | 香取市役所 | 47回 | 21 | 19 | 6 | 1 |
6 | 東金市東新宿 | 47回 | 29 | 17 | 1 | - |
9 | 銚子市川口町 | 45回 | 32 | 11 | 1 | 1 |
10 | 銚子市若宮町 | 44回 | 32 | 10 | 2 | - |
11 | 旭市南堀之内 | 42回 | 19 | 20 | 2 | 1 |
11 | 香取市佐原下川岸 | 42回 | 13 | 20 | 8 | 1 |
13 | 君津市久留里市場 | 41回 | 27 | 12 | 2 | - |
14 | 千葉中央区中央港 | 39回 | 25 | 13 | 1 | - |
15 | 千葉佐倉市海隣寺町 | 36回 | 15 | 18 | 3 | - |
16 | 芝山町小池 | 34回 | 17 | 16 | 1 | - |
16 | 柏市旭町 | 34回 | 18 | 11 | 5 | - |
18 | 大多喜町大多喜 | 33回 | 13 | 15 | 5 | - |
18 | 一宮町一宮 | 33回 | 21 | 9 | 3 | - |
18 | 館山市長須賀 | 33回 | 23 | 8 | 2 | - |
18 | 茂原市道表 | 33回 | 22 | 7 | 4 | - |
18 | 旭市ニ | 33回 | 17 | 14 | 1 | 1 |
23 | 成田市中台 | 32回 | 12 | 17 | 3 | - |
23 | 印西市美瀬 | 32回 | 18 | 13 | 1 | - |
23 | 成田市役所 | 32回 | 14 | 16 | 1 | 1 |
23 | 栄町安食台 | 32回 | 17 | 13 | 2 | - |
23 | 印西市大森 | 32回 | 12 | 15 | 4 | 1 |
28 | 鴨川市横渚 | 30回 | 20 | 10 | - | - |
28 | 長生村本郷 | 30回 | 17 | 11 | 2 | - |
28 | 東金市東岩崎 | 30回 | 12 | 17 | 1 | - |
31 | 成田市松子 | 29回 | 13 | 14 | 2 | - |
31 | 旭市萩園 | 29回 | 16 | 11 | 2 | - |
31 | 印西市笠神 | 29回 | 9 | 14 | 5 | 1 |
31 | 成田国際空港 | 29回 | 13 | 11 | 4 | 1 |
31 | 勝浦市墨名 | 29回 | 22 | 7 | - | - |
36 | 浦安市猫実 | 28回 | 11 | 12 | 5 | - |
36 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 28回 | 14 | 11 | 3 | - |
36 | 富里市七栄 | 28回 | 15 | 11 | 2 | - |
36 | いすみ市国府台 | 28回 | 14 | 12 | 2 | - |
40 | 神崎町神崎本宿 | 27回 | 11 | 14 | 2 | - |
40 | 勝浦市新官 | 27回 | 20 | 6 | 1 | - |
40 | 柏市大島田 | 27回 | 14 | 12 | 1 | - |
40 | 野田市東宝珠花 | 27回 | 11 | 12 | 4 | - |
44 | 九十九里町片貝 | 26回 | 8 | 15 | 3 | - |
44 | 横芝光町横芝 | 26回 | 14 | 11 | 1 | - |
44 | 八街市八街 | 26回 | 11 | 14 | 1 | - |
44 | 大網白里市大網 | 26回 | 12 | 10 | 4 | - |
44 | 長柄町大津倉 | 26回 | 16 | 8 | 2 | - |
49 | 香取市羽根川 | 25回 | 7 | 12 | 5 | 1 |
50 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 24回 | 11 | 11 | 2 | - |
50 | 山武市蓮沼ハ | 24回 | 12 | 10 | 2 | - |
50 | 君津市久保 | 24回 | 16 | 7 | 1 | - |
50 | 匝瑳市八日市場ハ | 24回 | 11 | 11 | 2 | - |
50 | 千葉中央区千葉市役所 | 24回 | 10 | 12 | 2 | - |
50 | 山武市殿台 | 24回 | 12 | 11 | 1 | - |
50 | 四街道市鹿渡 | 24回 | 10 | 12 | 2 | - |
50 | 鴨川市八色 | 24回 | 19 | 5 | - | - |
50 | 匝瑳市今泉 | 24回 | 12 | 10 | 2 | - |
59 | 木更津市太田 | 23回 | 16 | 6 | 1 | - |
59 | 酒々井町中央台 | 23回 | 15 | 7 | 1 | - |
59 | 白子町関 | 23回 | 10 | 11 | 2 | - |
59 | 白井市復 | 23回 | 8 | 12 | 2 | 1 |
59 | 横芝光町宮川 | 23回 | 11 | 9 | 3 | - |
64 | 山武市埴谷 | 22回 | 1 | 19 | 2 | - |
64 | 旭市高生 | 22回 | 7 | 13 | 2 | - |
64 | 香取市岩部 | 22回 | 7 | 14 | 1 | - |
64 | 流山市平和台 | 22回 | 10 | 10 | 2 | - |
68 | 野田市鶴奉 | 21回 | 5 | 13 | 3 | - |
68 | 習志野市鷺沼 | 21回 | 11 | 8 | 2 | - |
68 | 八千代市大和田新田 | 21回 | 8 | 12 | 1 | - |
68 | 木更津市貝渕 | 21回 | 5 | 14 | 2 | - |
68 | 千葉花見川区花島町 | 21回 | 13 | 5 | 3 | - |
68 | 富津市下飯野 | 21回 | 11 | 9 | 1 | - |
74 | 睦沢町下之郷 | 20回 | 7 | 11 | 2 | - |
74 | 我孫子市我孫子 | 20回 | 10 | 9 | 1 | - |
74 | 木更津市役所 | 20回 | 10 | 9 | 1 | - |
74 | いすみ市岬町長者 | 20回 | 7 | 12 | 1 | - |
78 | 山武市松尾町松尾 | 19回 | 7 | 11 | 1 | - |
78 | 長南町長南 | 19回 | 9 | 5 | 4 | 1 |
80 | 市川市八幡 | 18回 | 6 | 10 | 2 | - |
81 | 市原市国分寺台中央 | 17回 | 5 | 11 | 1 | - |
81 | 松戸市根本 | 17回 | 5 | 11 | 1 | - |
83 | 千葉緑区おゆみ野 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - |
83 | 東庄町笹川 | 16回 | 6 | 8 | 2 | - |
83 | 南房総市谷向 | 16回 | 7 | 9 | - | - |
86 | 南房総市岩糸 | 15回 | 6 | 8 | 1 | - |
86 | 長柄町桜谷 | 15回 | 5 | 8 | 2 | - |
86 | 船橋市湊町 | 15回 | 6 | 7 | 2 | - |
89 | 成田市猿山 | 14回 | 6 | 7 | 1 | - |
89 | 千葉若葉区小倉台 | 14回 | 8 | 5 | 1 | - |
91 | 鋸南町下佐久間 | 13回 | 3 | 7 | 3 | - |
91 | 柏市柏 | 13回 | 5 | 7 | 1 | - |
91 | 銚子市天王台 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
91 | 南房総市富浦町青木 | 13回 | 7 | 6 | - | - |
95 | いすみ市大原 | 12回 | 5 | 7 | - | - |
95 | 館山市北条 | 12回 | 5 | 6 | 1 | - |
95 | 袖ケ浦市坂戸市場 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
98 | 鴨川市天津 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
99 | 南房総市白浜町白浜 | 8回 | 3 | 4 | 1 | - |
100 | 千葉中央区都町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
100 | 南房総市上堀 | 7回 | 3 | 4 | - | - |
102 | 御宿町須賀 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
103 | 南房総市千倉町瀬戸 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
103 | 南房総市和田町仁我浦 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
103 | 南房総市久枝 | 5回 | 5 | - | - | - |
106 | 千葉稲毛区園生町 | 4回 | 4 | - | - | - |
107 | 千葉美浜区真砂 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の千葉県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。