2016年の千葉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2016年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある111地域をランキングしています。
なお、2016年の千葉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、野田市鶴奉の84回です。2位は、香取市仁良の81回です。3位は、成田市花崎町の78回です。
ランキングの最下位は、南房総市久枝の2回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 千葉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 野田市鶴奉 | 84回 | 51 | 19 | 10 | 4 |
2 | 香取市仁良 | 81回 | 52 | 20 | 8 | 1 |
3 | 成田市花崎町 | 78回 | 43 | 24 | 9 | 2 |
4 | 東金市日吉台 | 77回 | 50 | 20 | 7 | - |
5 | 千葉中央区都町 | 75回 | 44 | 23 | 7 | 1 |
6 | 八千代市大和田新田 | 74回 | 49 | 15 | 10 | - |
7 | 千葉花見川区花島町 | 72回 | 46 | 19 | 7 | - |
7 | 香取市佐原平田 | 72回 | 47 | 20 | 3 | 2 |
9 | 香取市役所 | 70回 | 37 | 20 | 10 | 3 |
10 | 市原市姉崎 | 69回 | 44 | 19 | 6 | - |
11 | 多古町多古 | 67回 | 46 | 18 | 3 | - |
11 | 芝山町小池 | 67回 | 44 | 14 | 9 | - |
11 | 千葉美浜区ひび野 | 67回 | 43 | 19 | 5 | - |
14 | 白井市復 | 66回 | 39 | 19 | 8 | - |
15 | 千葉稲毛区園生町 | 62回 | 40 | 15 | 7 | - |
16 | 東金市東新宿 | 60回 | 41 | 16 | 3 | - |
17 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 59回 | 33 | 17 | 8 | 1 |
17 | 香取市佐原諏訪台 | 59回 | 37 | 17 | 3 | 2 |
19 | 千葉若葉区小倉台 | 58回 | 36 | 16 | 6 | - |
19 | 一宮町一宮 | 58回 | 39 | 15 | 3 | 1 |
19 | 栄町安食台 | 58回 | 39 | 13 | 4 | 2 |
22 | 千葉中央区中央港 | 57回 | 38 | 15 | 4 | - |
22 | 長南町長南 | 57回 | 27 | 24 | 5 | 1 |
24 | 柏市旭町 | 56回 | 32 | 15 | 8 | 1 |
25 | 山武市松尾町富士見台 | 55回 | 34 | 15 | 6 | - |
26 | 山武市埴谷 | 54回 | 31 | 15 | 8 | - |
27 | 浦安市日の出 | 53回 | 34 | 12 | 6 | 1 |
28 | 野田市東宝珠花 | 51回 | 28 | 15 | 6 | 2 |
28 | 成田国際空港 | 51回 | 30 | 14 | 7 | - |
28 | 君津市久留里市場 | 51回 | 37 | 11 | 3 | - |
28 | 印西市大森 | 51回 | 28 | 14 | 9 | - |
32 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 47回 | 28 | 16 | 3 | - |
32 | 千葉緑区おゆみ野 | 47回 | 27 | 16 | 4 | - |
34 | 銚子市若宮町 | 46回 | 28 | 14 | 4 | - |
34 | 成田市松子 | 46回 | 22 | 20 | 3 | 1 |
36 | 船橋市湊町 | 45回 | 21 | 18 | 6 | - |
36 | 旭市南堀之内 | 45回 | 17 | 21 | 5 | 2 |
38 | 柏市柏 | 44回 | 23 | 11 | 9 | 1 |
38 | 千葉中央区千葉市役所 | 44回 | 24 | 15 | 5 | - |
40 | 四街道市鹿渡 | 43回 | 26 | 11 | 6 | - |
40 | 銚子市川口町 | 43回 | 27 | 12 | 4 | - |
40 | 大網白里市大網 | 43回 | 28 | 12 | 3 | - |
43 | 神崎町神崎本宿 | 40回 | 20 | 15 | 5 | - |
43 | 印西市笠神 | 40回 | 18 | 15 | 6 | 1 |
45 | 富里市七栄 | 39回 | 22 | 13 | 4 | - |
45 | 長柄町大津倉 | 39回 | 28 | 9 | 2 | - |
45 | 柏市大島田 | 39回 | 21 | 11 | 6 | 1 |
45 | 九十九里町片貝 | 39回 | 19 | 15 | 5 | - |
49 | 旭市ニ | 38回 | 20 | 13 | 5 | - |
49 | 成田市中台 | 38回 | 16 | 16 | 5 | 1 |
51 | 松戸市西馬橋 | 37回 | 15 | 14 | 6 | 2 |
51 | 印西市美瀬 | 37回 | 20 | 12 | 5 | - |
51 | 旭市高生 | 37回 | 18 | 15 | 3 | 1 |
54 | 千葉佐倉市海隣寺町 | 36回 | 18 | 11 | 7 | - |
54 | 習志野市鷺沼 | 36回 | 16 | 17 | 3 | - |
54 | 山武市蓮沼ハ | 36回 | 19 | 13 | 4 | - |
54 | 香取市羽根川 | 36回 | 13 | 16 | 5 | 2 |
58 | 東金市東岩崎 | 35回 | 17 | 15 | 3 | - |
58 | 旭市萩園 | 35回 | 17 | 14 | 3 | 1 |
60 | 館山市長須賀 | 34回 | 27 | 6 | 1 | - |
60 | 勝浦市墨名 | 34回 | 27 | 6 | 1 | - |
60 | 八街市八街 | 34回 | 17 | 13 | 4 | - |
60 | 香取市岩部 | 34回 | 16 | 13 | 5 | - |
64 | 横芝光町宮川 | 33回 | 14 | 16 | 3 | - |
65 | 我孫子市我孫子 | 32回 | 17 | 10 | 5 | - |
65 | 匝瑳市八日市場ハ | 32回 | 15 | 13 | 4 | - |
67 | 山武市殿台 | 30回 | 14 | 14 | 2 | - |
67 | 睦沢町下之郷 | 30回 | 15 | 13 | 2 | - |
67 | 成田市猿山 | 30回 | 20 | 7 | 3 | - |
67 | 木更津市太田 | 30回 | 24 | 5 | 1 | - |
71 | 匝瑳市今泉 | 29回 | 14 | 10 | 5 | - |
71 | 木更津市富士見 | 29回 | 16 | 10 | 3 | - |
71 | 鴨川市横渚 | 29回 | 20 | 7 | 2 | - |
71 | 白子町関 | 29回 | 15 | 11 | 2 | 1 |
71 | 成田市役所 | 29回 | 11 | 15 | 3 | - |
76 | 茂原市道表 | 28回 | 16 | 8 | 4 | - |
76 | 鴨川市八色 | 28回 | 22 | 4 | 2 | - |
76 | いすみ市国府台 | 28回 | 15 | 11 | 1 | 1 |
79 | 勝浦市新官 | 27回 | 21 | 5 | 1 | - |
79 | 大多喜町大多喜 | 27回 | 18 | 7 | 2 | - |
79 | 酒々井町中央台 | 27回 | 14 | 11 | 2 | - |
82 | 横芝光町栗山 | 26回 | 8 | 14 | 3 | 1 |
82 | 東庄町笹川 | 26回 | 12 | 10 | 4 | - |
84 | いすみ市岬町長者 | 25回 | 13 | 9 | 3 | - |
84 | 山武市松尾町五反田 | 25回 | 11 | 11 | 3 | - |
84 | 流山市平和台 | 25回 | 9 | 10 | 5 | 1 |
87 | 富津市下飯野 | 24回 | 16 | 6 | 2 | - |
87 | 市川市八幡 | 24回 | 9 | 12 | 3 | - |
87 | 浦安市猫実 | 24回 | 8 | 13 | 3 | - |
87 | 長柄町桜谷 | 24回 | 15 | 7 | 2 | - |
87 | 松戸市根本 | 24回 | 14 | 6 | 4 | - |
92 | 長生村本郷 | 23回 | 13 | 7 | 3 | - |
93 | 市原市国分寺台中央 | 22回 | 10 | 9 | 3 | - |
94 | 館山市北条 | 21回 | 9 | 9 | 3 | - |
95 | 南房総市富浦町青木 | 19回 | 11 | 8 | - | - |
95 | 南房総市谷向 | 19回 | 10 | 7 | 2 | - |
95 | 鋸南町下佐久間 | 19回 | 4 | 12 | 3 | - |
98 | 袖ケ浦市坂戸市場 | 18回 | 9 | 6 | 3 | - |
99 | いすみ市大原 | 17回 | 10 | 6 | 1 | - |
99 | 銚子市天王台 | 17回 | 12 | 5 | - | - |
99 | 南房総市岩糸 | 17回 | 9 | 5 | 3 | - |
102 | 君津市久保 | 16回 | 7 | 7 | 2 | - |
103 | 山武市蓮沼ニ | 15回 | 9 | 4 | 1 | 1 |
103 | 南房総市白浜町白浜 | 15回 | 8 | 6 | 1 | - |
105 | 南房総市千倉町瀬戸 | 9回 | 4 | 5 | - | - |
106 | 南房総市上堀 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
107 | 御宿町須賀 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
108 | 鴨川市内浦 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
109 | 南房総市和田町 | 4回 | - | 4 | - | - |
110 | 鴨川市天津 | 3回 | - | 3 | - | - |
111 | 南房総市久枝 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の千葉県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。