2016年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2016年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある325地域をランキングしています。
なお、2016年の北海道の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、函館市川汲町の70回です。2位は、函館市泊町の54回です。3位は、根室市落石東の44回です。
ランキングの最下位は、当麻町3条、鷹栖町南1条、北見市南仲町などの1回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 函館市川汲町 | 70回 | 43 | 19 | 5 | 2 | - | - | 1 |
2 | 函館市泊町 | 54回 | 37 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | - |
3 | 根室市落石東 | 44回 | 25 | 14 | 5 | - | - | - | - |
4 | 標茶町塘路 | 38回 | 25 | 11 | 2 | - | - | - | - |
5 | 別海町常盤 | 37回 | 25 | 8 | 4 | - | - | - | - |
6 | 浦河町潮見 | 36回 | 21 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
6 | 根室市珸瑶瑁 | 36回 | 20 | 13 | 3 | - | - | - | - |
8 | 十勝大樹町生花 | 34回 | 26 | 5 | 3 | - | - | - | - |
8 | 函館市新浜町 | 34回 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - |
10 | 標津町北2条 | 33回 | 21 | 8 | 4 | - | - | - | - |
11 | 浦河町築地 | 31回 | 18 | 9 | 3 | - | 1 | - | - |
12 | 新ひだか町静内山手町 | 30回 | 18 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
13 | 別海町本別海 | 28回 | 19 | 6 | 3 | - | - | - | - |
14 | 根室市牧の内 | 27回 | 16 | 7 | 4 | - | - | - | - |
15 | 浜中町霧多布 | 26回 | 18 | 6 | 2 | - | - | - | - |
15 | 新ひだか町三石旭町 | 26回 | 16 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
17 | 様似町栄町 | 25回 | 18 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
17 | 白糠町西1条 | 25回 | 19 | 4 | 2 | - | - | - | - |
19 | 浦河町野深 | 24回 | 17 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 安平町早来北進 | 23回 | 13 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 厚真町鹿沼 | 23回 | 16 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 釧路市幸町 | 23回 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - |
23 | 安平町追分柏が丘 | 21回 | 14 | 6 | - | 1 | - | - | - |
23 | 函館市尾札部町 | 21回 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
23 | 弟子屈町弟子屈 | 21回 | 18 | 3 | - | - | - | - | - |
23 | 幕別町忠類錦町 | 21回 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
27 | 千歳市若草 | 20回 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | - |
27 | 釧路市阿寒町中央 | 20回 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - |
27 | 根室市厚床 | 20回 | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - |
27 | 厚岸町尾幌 | 20回 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - |
31 | 新ひだか町静内御幸町 | 18回 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
31 | 鶴居村鶴居東 | 18回 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - |
31 | 本別町北2丁目 | 18回 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - |
31 | 弟子屈町美里 | 18回 | 15 | 3 | - | - | - | - | - |
31 | 浜中町湯沸 | 18回 | 13 | 5 | - | - | - | - | - |
31 | 浦幌町桜町 | 18回 | 4 | 9 | 3 | 2 | - | - | - |
37 | 千歳市支笏湖温泉 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - |
37 | 新冠町北星町 | 17回 | 4 | 8 | 4 | - | 1 | - | - |
39 | 羅臼町岬町 | 16回 | 10 | 6 | - | - | - | - | - |
40 | 札幌東区元町 | 15回 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - |
40 | 標茶町川上 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - |
40 | 恵庭市京町 | 15回 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | - |
40 | 江別市緑町 | 15回 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - |
40 | むかわ町穂別 | 15回 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
40 | 豊頃町茂岩本町 | 15回 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - |
40 | 十勝大樹町東本通 | 15回 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
40 | 根室市弥栄 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - |
40 | 中標津町養老牛 | 15回 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
49 | 新千歳空港 | 14回 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
49 | 釧路市音別町中園 | 14回 | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 釧路市黒金町 | 14回 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - |
49 | 十勝池田町西1条 | 14回 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - |
49 | えりも町えりも岬 | 14回 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 日高地方日高町門別 | 14回 | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - |
49 | 登別市桜木町 | 14回 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - |
49 | 本別町向陽町 | 14回 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - |
49 | 新得町2条 | 14回 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 七飯町本町 | 14回 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
59 | 別海町西春別 | 13回 | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - |
59 | 帯広市東4条 | 13回 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
61 | 室蘭市寿町 | 12回 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
61 | 十勝清水町南4条 | 12回 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | - |
61 | 千歳市北栄 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
61 | 新ひだか町静内御園 | 12回 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - |
61 | えりも町目黒 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - |
61 | 根室市豊里 | 12回 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
61 | 広尾町並木通 | 12回 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - |
61 | 広尾町白樺通 | 12回 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - |
61 | 釧路町別保 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
61 | 帯広市東6条 | 12回 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
71 | 南幌町栄町 | 11回 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - |
71 | 更別村更別 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
71 | 厚岸町真栄 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
71 | 登別市鉱山 | 11回 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
71 | 当別町白樺 | 11回 | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
71 | 札幌北区新琴似 | 11回 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
71 | 札幌厚別区もみじ台 | 11回 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
71 | 中標津町丸山 | 11回 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
71 | 白老町大町 | 11回 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
71 | 鹿部町宮浜 | 11回 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - |
71 | 釧路市音別町尺別 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
82 | 音更町元町 | 10回 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
82 | 羅臼町緑町 | 10回 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 平取町振内 | 10回 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - |
82 | 札幌南区真駒内 | 10回 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - |
82 | 幕別町本町 | 10回 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
82 | 上士幌町清水谷 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
82 | 江別市高砂町 | 10回 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
82 | 苫小牧市末広町 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
82 | 足寄町上螺湾 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 函館市日ノ浜町 | 10回 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
82 | 芽室町東2条 | 10回 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - |
82 | 胆振伊達市梅本 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
82 | 胆振伊達市大滝区本町 | 10回 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - |
95 | 厚真町京町 | 9回 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - |
95 | 札幌手稲区前田 | 9回 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
95 | 標津町薫別 | 9回 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
95 | 苫小牧市旭町 | 9回 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
95 | 鹿追町東町 | 9回 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - |
95 | 天塩町川口 | 9回 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - |
95 | 岩見沢市5条 | 9回 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
95 | 中札内村東2条 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
103 | 斜里町本町 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
103 | 新ひだか町静内農屋 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
103 | 羅臼町春日 | 8回 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
103 | 札幌北区篠路 | 8回 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - |
103 | 小樽市勝納町 | 8回 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
103 | 北広島市共栄 | 8回 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
103 | 渡島森町砂原 | 8回 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
103 | 壮瞥町滝之町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
103 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
103 | 由仁町新光 | 8回 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
103 | 函館市美原 | 8回 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
103 | 札幌北区太平 | 8回 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
115 | 三笠市幸町 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
115 | 標津町古多糠 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
115 | 札幌豊平区月寒東 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
115 | 渡島森町御幸町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
115 | 札幌清田区平岡 | 7回 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
115 | むかわ町松風 | 7回 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
115 | 斜里町ウトロ香川 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
115 | 石狩市聚富 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
115 | 七飯町桜町 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
115 | 足寄町南1条 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
115 | 長沼町中央 | 7回 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - |
115 | 月形町円山公園 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
115 | 余市町浜中町 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
115 | 渡島森町上台町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
129 | 弟子屈町サワンチサップ | 6回 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
129 | 札幌南区簾舞 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
129 | 幕別町忠類明和 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
129 | 平取町本町 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
129 | 渡島北斗市中央 | 6回 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
129 | 石狩市花川 | 6回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
129 | 士幌町士幌 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
129 | 福島町福島 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
129 | 美唄市西5条 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
129 | 赤井川村赤井川 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
129 | 喜茂別町喜茂別 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
129 | 長万部町平里 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
129 | 白老町緑丘 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
129 | 上ノ国町大留 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
129 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
129 | 厚沢部町木間内 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
129 | 清里町羽衣町 | 6回 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
129 | 八雲町熊石雲石町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
129 | 新篠津村第47線 | 6回 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - |
129 | 函館市大森町 | 6回 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
149 | 日高地方日高町日高 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
149 | 乙部町緑町 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
149 | 滝川市大町 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
149 | せたな町瀬棚区北島歌 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
149 | 遠別町本町 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
149 | 陸別町陸別 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
149 | 羽幌町焼尻 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
149 | 知内町重内 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
149 | 檜山江差町姥神 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
149 | 渡島北斗市本町 | 5回 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
149 | 知内町小谷石 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
149 | 木古内町木古内 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
149 | 栗山町松風 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
149 | 今金町今金 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
149 | 小平町達布 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
149 | 占冠村中央 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
149 | 岩見沢市鳩が丘 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
149 | 北竜町竜西 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
149 | 増毛町岩尾 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
168 | 夕張市若菜 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 札幌白石区北郷 | 4回 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
168 | 幌加内町朱鞠内 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
168 | 留寿都村留寿都 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 増毛町見晴町 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 岩内町清住 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
168 | 洞爺湖町栄町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
168 | 洞爺湖町洞爺町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
168 | 小平町鬼鹿 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
168 | 寿都町新栄 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
168 | 上士幌町上士幌 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
168 | 滝川市新町 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 羽幌町南町 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
168 | 猿払村浅茅野 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
168 | せたな町瀬棚区本町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
168 | 札幌中央区北2条 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 余市町朝日町 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 羽幌町南3条 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
168 | 豊浦町大岸 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
168 | 北見市留辺蘂町栄町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
168 | せたな町北檜山区豊岡 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
168 | 北見市常呂町常呂 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
168 | 倶知安町南1条 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
168 | 厚沢部町新町 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
192 | 黒松内町黒松内 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 小樽市花園町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 南富良野町役場 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 南富良野町幾寅 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 渡島松前町福山 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | せたな町北檜山区徳島 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
192 | 富良野市若松町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 初山別村初山別 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 室蘭市山手町 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
192 | 留萌市幸町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 置戸町拓殖 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 積丹町美国町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 浜頓別町クッチャロ | 3回 | 3 | - | - | - | - | - | - |
192 | 美唄市西3条 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 苫前町旭 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
192 | 石狩市花畔 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 豊富町西6条 | 3回 | - | 3 | - | - | - | - | - |
192 | 新得町トムラウシ | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | ニセコ町中央通 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
192 | 奥尻町奥尻 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 真狩村真狩 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 石狩市厚田 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 留萌市大町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 奥尻町松江 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - | - |
192 | 島牧村泊 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 岩内町高台 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 幌延町宮園町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 倶知安町北4条 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 上ノ国町小砂子 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
192 | 岩見沢市北村赤川 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
192 | 中富良野町本町 | 3回 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
192 | 島牧村江ノ島 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
192 | 上川中川町中川 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 檜山江差町中歌町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 札幌西区琴似 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 八雲町上の湯 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
192 | 平取町仁世宇 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
192 | 八雲町住初町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 積丹町余別町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 積丹町日司町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 恵庭市漁平 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 中頓別町中頓別 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 稚内市開運 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 稚内市沼川 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 芦別市旭町 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 剣淵町仲町 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
230 | 砂川市西6条 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 初山別村有明 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 興部町興部 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 幌加内町平和 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 美幌町東3条 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 訓子府町東町 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 美瑛町忠別 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 古平町浜町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 札幌中央区南4条 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 美深町西町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 札幌南区定山渓温泉 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 名寄市風連町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 蘭越町蘭越 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 網走市台町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | せたな町大成区都 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 新十津川町中央 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 北見市留辺蘂町上町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 北見市留辺蘂町富士見 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 渡島松前町清部 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | えりも町本町 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 石狩市浜益 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 宗谷枝幸町歌登東町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - | - |
230 | 音威子府村音威子府 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 雨竜町フシコウリウ | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 上富良野町大町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 宗谷枝幸町栄町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 仁木町西町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 寿都町渡島 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 京極町京極 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 津別町幸町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 下川町北町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 大空町女満別西3条 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
230 | 北竜町和 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 深川市1条 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 浦臼町ウラウスナイ | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
230 | 上ノ国町湯ノ岱 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 当麻町3条 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 鷹栖町南1条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 北見市南仲町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 利尻富士町鬼脇 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 遠軽町学田 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 遠軽町生田原 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 遠軽町白滝 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 佐呂間町永代町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 北見市端野町二区 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 赤平市泉町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 北見市常呂町吉野 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 愛別町南町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 旭川市宮前1条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 旭川市7条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 北見市公園町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 東川町東町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 妹背牛町妹背牛 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 上川地方上川町清川 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 共和町南幌似 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 上川地方上川町花園町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 上川地方上川町越路 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 上砂川町上砂川 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 奈井江町奈井江 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 猿払村浜鬼志別 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 宗谷枝幸町本町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 比布町北町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 小清水町小清水 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 沼田町沼田 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 富良野市末広町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 歌志内市本町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 湧別町栄町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 湧別町上湧別 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 大空町東藻琴 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 士別市東6条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 美深町仁宇布 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 士別市朝日町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 網走市南6条 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 美瑛町本町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 和寒町西町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 名寄市西5条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 胆振伊達市末永町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 紋別市幸町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 紋別市南が丘町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 士別市東3条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 礼文町香深 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 礼文町船泊 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 秩父別町役場 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - | - |
274 | 稚内市宗谷岬 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 東神楽町南1条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
274 | 稚内市恵北 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - |
274 | 芦別市北2条 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。