2016年の熊本県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2016年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある109地域をランキングしています。
なお、2016年の熊本県の最大震度は、震度7です。
ランキングの1位は、熊本西区春日の1,733回です。2位は、宇城市不知火町の1,152回です。3位は、宇城市松橋町の1,025回です。
ランキングの最下位は、天草市東浜町の1回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 熊本県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | |||
1 | 熊本西区春日 | 1,733回 | 1,150 | 422 | 122 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | 宇城市不知火町 | 1,152回 | 753 | 277 | 94 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - |
3 | 宇城市松橋町 | 1,025回 | 618 | 280 | 90 | 31 | 3 | - | 2 | 1 | - |
4 | 菊池市旭志 | 1,015回 | 655 | 262 | 69 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
5 | 宇城市豊野町 | 996回 | 385 | 421 | 146 | 39 | 2 | - | 1 | 2 | - |
6 | 嘉島町上島 | 935回 | 582 | 254 | 73 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
7 | 山都町下馬尾 | 888回 | 566 | 241 | 60 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - |
8 | 熊本中央区大江 | 829回 | 552 | 206 | 54 | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - |
9 | 熊本南区城南町 | 793回 | 515 | 199 | 55 | 19 | 2 | - | 3 | - | - |
10 | 熊本東区佐土原 | 781回 | 508 | 181 | 63 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
11 | 甲佐町豊内 | 759回 | 518 | 184 | 42 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 熊本美里町永富 | 735回 | 474 | 180 | 61 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | - |
13 | 南阿蘇村中松 | 708回 | 431 | 187 | 69 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | - |
14 | 宇土市浦田町 | 670回 | 428 | 173 | 52 | 14 | - | 2 | - | 1 | - |
15 | 熊本美里町馬場 | 664回 | 426 | 169 | 48 | 18 | - | 2 | 1 | - | - |
16 | 氷川町島地 | 557回 | 335 | 152 | 50 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | - |
17 | 益城町宮園 | 554回 | 310 | 153 | 59 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
18 | 熊本南区富合町 | 548回 | 272 | 189 | 51 | 30 | 2 | 2 | 2 | - | - |
19 | 八代市坂本町 | 542回 | 334 | 150 | 44 | 11 | 3 | - | - | - | - |
20 | 菊陽町久保田 | 529回 | 322 | 134 | 50 | 18 | 2 | 1 | 2 | - | - |
21 | 大津町引水 | 528回 | 301 | 154 | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - |
22 | 宇城市小川町 | 509回 | 275 | 154 | 57 | 17 | 3 | - | 2 | 1 | - |
23 | 熊本北区植木町 | 501回 | 315 | 116 | 54 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - |
24 | 大津町大津 | 496回 | 266 | 147 | 57 | 21 | 2 | 2 | - | 1 | - |
25 | 御船町御船 | 457回 | 291 | 120 | 33 | 10 | - | 2 | 1 | - | - |
26 | 八代市鏡町 | 452回 | 281 | 123 | 35 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - |
27 | 西原村小森 | 436回 | 192 | 156 | 55 | 27 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
28 | 阿蘇市内牧 | 416回 | 211 | 139 | 50 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - |
29 | 産山村山鹿 | 411回 | 212 | 131 | 51 | 14 | - | 2 | - | 1 | - |
30 | 阿蘇市一の宮町 | 408回 | 259 | 103 | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
31 | 合志市竹迫 | 396回 | 166 | 143 | 59 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
31 | 八代市東陽町 | 396回 | 269 | 100 | 20 | 6 | 1 | - | - | - | - |
33 | 熊本高森町高森 | 389回 | 236 | 114 | 28 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
34 | 八代市松江城町 | 386回 | 247 | 93 | 38 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
35 | 上天草市大矢野町 | 375回 | 249 | 92 | 22 | 9 | 2 | - | 1 | - | - |
36 | 八代市泉支所 | 374回 | 273 | 78 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - |
37 | 八代市千丁町 | 360回 | 196 | 114 | 35 | 10 | 3 | 2 | - | - | - |
38 | 阿蘇市波野 | 352回 | 196 | 110 | 36 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
39 | 八代市平山新町 | 337回 | 225 | 78 | 23 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
40 | 氷川町宮原 | 336回 | 206 | 96 | 27 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
41 | 菊池市隈府 | 325回 | 235 | 63 | 19 | 7 | - | - | 1 | - | - |
42 | 玉名市横島町 | 320回 | 205 | 70 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
43 | 合志市御代志 | 298回 | 139 | 108 | 41 | 7 | 2 | - | 1 | - | - |
43 | 山鹿市鹿央町 | 298回 | 203 | 65 | 23 | 6 | - | 1 | - | - | - |
45 | 山鹿市老人福祉センター | 273回 | 197 | 55 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - |
46 | 上天草市松島町 | 264回 | 166 | 67 | 23 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
47 | 南阿蘇村河陽 | 263回 | 148 | 77 | 29 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
47 | 玉名市天水町 | 263回 | 87 | 116 | 42 | 11 | 4 | 1 | 2 | - | - |
49 | 玉名市中尾 | 253回 | 179 | 50 | 20 | 3 | - | 1 | - | - | - |
50 | 山鹿市鹿本町 | 247回 | 168 | 58 | 16 | 4 | - | 1 | - | - | - |
51 | 和水町江田 | 242回 | 99 | 93 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - |
52 | 玉東町木葉 | 233回 | 132 | 72 | 23 | 5 | - | 1 | - | - | - |
53 | 八代市泉町 | 226回 | 164 | 45 | 15 | 2 | - | - | - | - | - |
54 | 菊池市泗水町 | 217回 | 100 | 82 | 26 | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
55 | 熊本小国町宮原 | 214回 | 149 | 49 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - |
56 | 山鹿市菊鹿町 | 207回 | 138 | 48 | 15 | 5 | - | 1 | - | - | - |
57 | 宇城市三角町 | 199回 | 122 | 57 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - |
58 | 南阿蘇村河陰 | 188回 | 106 | 57 | 19 | 5 | - | - | 1 | - | - |
59 | 玉名市岱明町 | 187回 | 112 | 52 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | - |
60 | 上天草市姫戸町 | 185回 | 116 | 53 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - |
61 | 芦北町芦北 | 174回 | 114 | 42 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - |
62 | 山都町今 | 172回 | 104 | 50 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - |
63 | 球磨村渡 | 171回 | 127 | 32 | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
63 | 南小国町赤馬場 | 171回 | 100 | 54 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
65 | 菊池市七城町 | 169回 | 101 | 45 | 18 | 4 | - | 1 | - | - | - |
66 | 芦北町田浦町 | 163回 | 118 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
67 | 南阿蘇村吉田 | 160回 | 73 | 67 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
68 | 山鹿市鹿北町 | 149回 | 104 | 35 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
69 | 天草市五和町 | 144回 | 60 | 52 | 22 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
69 | 五木村甲 | 144回 | 105 | 32 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
71 | 水上村岩野 | 135回 | 107 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
72 | 水俣市牧ノ内 | 130回 | 88 | 32 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
73 | 山都町大平 | 129回 | 83 | 33 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 人吉市蟹作町 | 124回 | 85 | 23 | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
75 | 上天草市龍ヶ岳町 | 118回 | 91 | 22 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
76 | 山鹿市山鹿 | 113回 | 53 | 44 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - |
77 | 人吉市西間下町 | 108回 | 76 | 18 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
78 | 天草市有明町 | 107回 | 73 | 25 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
79 | 天草市倉岳町 | 99回 | 70 | 24 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
80 | 宇土市新小路町 | 96回 | 70 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
80 | 水俣市陣内 | 96回 | 70 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 荒尾市宮内出目 | 90回 | 47 | 32 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
83 | 天草市河浦町 | 88回 | 53 | 29 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
83 | 多良木町上球磨消防署 | 88回 | 64 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
83 | 和水町板楠 | 88回 | 52 | 25 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
86 | 南関町関町 | 85回 | 46 | 28 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - |
87 | 天草市天草町 | 81回 | 59 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
88 | 長洲町長洲 | 79回 | 20 | 39 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
89 | 玉名市築地 | 78回 | 62 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
90 | 山江村山田 | 76回 | 42 | 20 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
91 | あさぎり町岡原 | 75回 | 42 | 23 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
92 | 天草市牛深町 | 74回 | 56 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
93 | 錦町一武 | 70回 | 45 | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
93 | 多良木町多良木 | 70回 | 48 | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
93 | 天草市栖本町 | 70回 | 53 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
96 | あさぎり町須惠 | 68回 | 26 | 29 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - |
96 | あさぎり町免田東 | 68回 | 37 | 23 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
98 | 津奈木町小津奈木 | 52回 | 18 | 22 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - |
99 | あさぎり町深田 | 48回 | 30 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
100 | 湯前町役場 | 46回 | 22 | 16 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
101 | 益城町木山 | 45回 | 31 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 天草市新和町 | 43回 | 32 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
103 | 天草市御所浦町 | 41回 | 30 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
104 | 天草市本渡町本渡 | 38回 | 28 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - |
105 | 苓北町志岐 | 37回 | 18 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
106 | 相良村深水 | 34回 | 14 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
107 | 天草市本町 | 33回 | 23 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
108 | あさぎり町上 | 25回 | 8 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
109 | 天草市東浜町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の熊本県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。