2016年の兵庫県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2016年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある118地域をランキングしています。
なお、2016年の兵庫県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、豊岡市桜町の15回です。2位は、加古川市加古川町の12回です。3位は、三田市下深田の11回です。
ランキングの最下位は、多可町中区、姫路市家島町真浦、姫路市夢前町前之庄などの1回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 兵庫県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 豊岡市桜町 | 15回 | 12 | 1 | 1 | 1 |
2 | 加古川市加古川町 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - |
3 | 三田市下深田 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - |
3 | 上郡町大持 | 11回 | 7 | 3 | - | 1 |
5 | 西宮市宮前町 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 朝来市和田山町枚田 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
5 | 多可町八千代区 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 三田市下里 | 10回 | 7 | - | 3 | - |
5 | 相生市旭 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
5 | 三木市細川町 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
11 | 加東市社 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - |
11 | 姫路市安田 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - |
13 | 淡路市富島 | 8回 | 3 | 3 | 2 | - |
13 | 淡路市久留麻 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
13 | 川西市中央町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
13 | 南あわじ市福良 | 8回 | 4 | 3 | - | 1 |
13 | 加東市河高 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
13 | たつの市龍野町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
13 | 神戸東灘区住吉東町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
20 | 明石市中崎 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
20 | 市川町西川辺 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
20 | 赤穂市加里屋 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
20 | 養父市広谷 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - |
20 | 多可町加美区 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
20 | 朝来市生野町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
20 | 三木市福井 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
20 | 篠山市北新町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
20 | 神戸中央区脇浜 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
20 | 西宮市平木 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - |
20 | 佐用町佐用 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
31 | 豊岡市日高町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
31 | 篠山市杉 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
31 | 宍粟市山崎町中広瀬 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
31 | 洲本市小路谷 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
31 | 宍粟市山崎町船元 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
31 | 朝来市和田山町柳原 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
31 | 宝塚市東洋町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
31 | 丹波市春日町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
39 | 南あわじ市広田 | 5回 | - | 2 | 3 | - |
39 | 淡路市志筑 | 5回 | - | 2 | 3 | - |
39 | 淡路市郡家 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - |
39 | 佐用町上月 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
39 | 兵庫香美町香住区香住 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
39 | 尼崎市昭和通 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - |
39 | たつの市御津町 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 |
39 | 姫路市白浜 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 |
39 | 兵庫神河町新田 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 姫路市網干 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 |
39 | 神戸北区藤原台南町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
39 | 神戸垂水区日向 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
39 | 伊丹市千僧 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
39 | 西宮市名塩 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 高砂市荒井町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
54 | 洲本市五色町都志 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
54 | 丹波市柏原町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
54 | 朝来市新井 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
54 | 兵庫神河町寺前 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
54 | 佐用町下徳久 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 芦屋市精道町 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
54 | 猪名川町紫合 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
54 | 神戸兵庫区烏原町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 豊岡市出石町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
54 | 神戸長田区神楽町 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
54 | 兵庫太子町鵤 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 明石市相生 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 養父市八鹿町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 加西市下万願寺町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
54 | たつの市新宮町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 加古川市志方町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 姫路市安富町安志 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
54 | 兵庫香美町村岡区神坂 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 南あわじ市北阿万 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
54 | 南あわじ市市 | 4回 | 1 | 1 | 2 | - |
54 | 播磨町東本荘 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
54 | 新温泉町浜坂 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
76 | 姫路市本町 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
76 | 丹波市青垣町 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
76 | 西脇市上比延町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
76 | 篠山市宮田 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
76 | 加西市北条町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
76 | 神戸兵庫区上沢通 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
76 | 豊岡市中央町 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 |
76 | 姫路市神子岡前 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
76 | 丹波市山南町 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
76 | 豊岡市竹野町 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
76 | 朝来市山東町 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
76 | 兵庫稲美町国岡 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
76 | 豊岡市城崎町 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 |
76 | 宍粟市一宮町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
76 | 宍粟市千種町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
76 | 姫路市香寺町中屋 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
76 | 淡路市長澤 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
76 | 新温泉町湯 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
76 | 佐用町三日月 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
95 | たつの市揖保川町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 丹波市市島町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 西脇市黒田庄町前坂 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
95 | 養父市関宮 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
95 | 養父市大屋町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 淡路市岩屋 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
95 | 神戸北区南五葉 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 姫路市林田 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 姫路市豊富 | 2回 | 2 | - | - | - |
95 | 小野市王子町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 宍粟市波賀町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
95 | 神戸灘区八幡町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
95 | 神戸須磨区若草町 | 2回 | - | 2 | - | - |
95 | 神戸西区竹の台 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
95 | 福崎町南田原 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
110 | 多可町中区 | 1回 | 1 | - | - | - |
110 | 姫路市家島町真浦 | 1回 | - | 1 | - | - |
110 | 姫路市夢前町前之庄 | 1回 | - | 1 | - | - |
110 | 兵庫香美町小代区 | 1回 | - | - | 1 | - |
110 | 篠山市今田町 | 1回 | - | 1 | - | - |
110 | 豊岡市但東町 | 1回 | - | 1 | - | - |
110 | 丹波市氷上町 | 1回 | - | 1 | - | - |
110 | 兵庫香美町香住区三川 | 1回 | - | 1 | - | - |
110 | 三木市吉川町 | 1回 | - | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の兵庫県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。