2012年の千葉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2012年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある108地域をランキングしています。
なお、2012年の千葉県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、銚子市若宮町の208回です。2位は、成田市花崎町の192回です。3位は、銚子市川口町の191回です。
ランキングの最下位は、香取市佐原八日市場の3回です。
震度1以上の地震が2012年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 千葉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 銚子市若宮町 | 208回 | 140 | 55 | 12 | - | - | 1 |
2 | 成田市花崎町 | 192回 | 104 | 74 | 9 | 5 | - | - |
3 | 銚子市川口町 | 191回 | 145 | 39 | 6 | - | 1 | - |
4 | 東金市日吉台 | 184回 | 139 | 36 | 6 | 3 | - | - |
5 | 香取市佐原平田 | 175回 | 130 | 35 | 8 | 2 | - | - |
6 | 香取市仁良 | 169回 | 114 | 43 | 8 | 4 | - | - |
7 | 多古町多古 | 154回 | 110 | 34 | 5 | 5 | - | - |
8 | 香取市佐原諏訪台 | 150回 | 107 | 35 | 7 | 1 | - | - |
9 | 旭市ニ | 139回 | 100 | 30 | 6 | 3 | - | - |
10 | 香取市役所 | 136回 | 68 | 53 | 11 | 4 | - | - |
11 | 千葉中央区都町 | 135回 | 75 | 42 | 14 | 4 | - | - |
12 | 市原市姉崎 | 132回 | 92 | 26 | 11 | 3 | - | - |
13 | 芝山町小池 | 130回 | 102 | 21 | 5 | 2 | - | - |
14 | 千葉花見川区花島町 | 128回 | 78 | 34 | 16 | - | - | - |
14 | 東金市東新宿 | 128回 | 96 | 24 | 7 | 1 | - | - |
16 | 旭市南堀之内 | 127回 | 65 | 53 | 4 | 4 | 1 | - |
17 | 成田国際空港 | 125回 | 79 | 36 | 8 | 2 | - | - |
18 | 旭市高生 | 122回 | 80 | 33 | 6 | 2 | 1 | - |
18 | 山武市埴谷 | 122回 | 84 | 30 | 5 | 3 | - | - |
20 | 千葉中央区中央港 | 121回 | 81 | 25 | 13 | 2 | - | - |
21 | 旭市萩園 | 120回 | 77 | 33 | 7 | 3 | - | - |
21 | 千葉若葉区小倉台 | 120回 | 76 | 35 | 8 | 1 | - | - |
23 | 柏市旭町 | 119回 | 73 | 36 | 8 | 2 | - | - |
24 | 成田市松子 | 117回 | 86 | 23 | 7 | 1 | - | - |
25 | 栄町安食台 | 113回 | 78 | 28 | 6 | 1 | - | - |
26 | 成田市役所 | 99回 | 68 | 24 | 6 | 1 | - | - |
27 | 印西市美瀬 | 96回 | 60 | 29 | 7 | - | - | - |
28 | 成田市中台 | 92回 | 48 | 34 | 8 | 2 | - | - |
29 | 野田市東宝珠花 | 88回 | 47 | 32 | 8 | 1 | - | - |
30 | 印西市大森 | 87回 | 46 | 30 | 8 | 3 | - | - |
31 | 富里市七栄 | 86回 | 59 | 20 | 6 | 1 | - | - |
31 | 東金市東岩崎 | 86回 | 55 | 22 | 7 | 2 | - | - |
31 | 匝瑳市今泉 | 86回 | 61 | 17 | 6 | 2 | - | - |
34 | 横芝光町横芝 | 83回 | 63 | 13 | 6 | 1 | - | - |
34 | 千葉緑区おゆみ野 | 83回 | 49 | 26 | 8 | - | - | - |
34 | 千葉佐倉市海隣寺町 | 83回 | 47 | 28 | 7 | 1 | - | - |
34 | 千葉稲毛区園生町 | 83回 | 44 | 27 | 11 | 1 | - | - |
38 | 神崎町神崎本宿 | 81回 | 50 | 23 | 7 | 1 | - | - |
38 | 横芝光町宮川 | 81回 | 52 | 21 | 5 | 3 | - | - |
40 | 匝瑳市八日市場ハ | 79回 | 51 | 21 | 5 | 2 | - | - |
41 | 山武市蓮沼ハ | 78回 | 51 | 19 | 5 | 3 | - | - |
42 | 銚子市天王台 | 74回 | 61 | 11 | 1 | 1 | - | - |
43 | 香取市岩部 | 73回 | 46 | 19 | 8 | - | - | - |
43 | 君津市久留里市場 | 73回 | 50 | 14 | 8 | 1 | - | - |
45 | 四街道市鹿渡 | 72回 | 46 | 17 | 9 | - | - | - |
46 | 一宮町一宮 | 71回 | 49 | 15 | 7 | - | - | - |
47 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 70回 | 38 | 24 | 8 | - | - | - |
47 | 八街市八街 | 70回 | 44 | 19 | 7 | - | - | - |
49 | 印西市笠神 | 69回 | 25 | 33 | 7 | 4 | - | - |
50 | 香取市羽根川 | 68回 | 28 | 28 | 9 | 3 | - | - |
51 | 柏市大島田 | 65回 | 37 | 22 | 6 | - | - | - |
51 | 市川市八幡 | 65回 | 40 | 21 | 4 | - | - | - |
53 | 茂原市道表 | 63回 | 38 | 20 | 5 | - | - | - |
53 | 九十九里町片貝 | 63回 | 30 | 25 | 5 | 3 | - | - |
55 | 千葉中央区千葉市役所 | 62回 | 25 | 27 | 9 | 1 | - | - |
56 | 野田市鶴奉 | 58回 | 21 | 28 | 8 | 1 | - | - |
56 | 我孫子市我孫子 | 58回 | 34 | 19 | 4 | 1 | - | - |
58 | 東庄町笹川 | 57回 | 32 | 16 | 8 | 1 | - | - |
58 | 勝浦市墨名 | 57回 | 41 | 11 | 5 | - | - | - |
58 | 白井市復 | 57回 | 24 | 25 | 7 | 1 | - | - |
58 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 57回 | 28 | 22 | 7 | - | - | - |
62 | 酒々井町中央台 | 55回 | 36 | 15 | 4 | - | - | - |
62 | 勝浦市新官 | 55回 | 38 | 12 | 5 | - | - | - |
62 | 長生村本郷 | 55回 | 33 | 16 | 6 | - | - | - |
62 | 山武市殿台 | 55回 | 29 | 19 | 6 | 1 | - | - |
62 | 浦安市猫実 | 55回 | 23 | 26 | 5 | 1 | - | - |
67 | 白子町関 | 54回 | 25 | 21 | 8 | - | - | - |
68 | 館山市長須賀 | 52回 | 40 | 8 | 4 | - | - | - |
68 | 長柄町大津倉 | 52回 | 34 | 14 | 4 | - | - | - |
70 | 大網白里市大網 | 50回 | 28 | 15 | 6 | 1 | - | - |
70 | 習志野市鷺沼 | 50回 | 29 | 18 | 3 | - | - | - |
72 | 鴨川市横渚 | 48回 | 32 | 10 | 4 | 2 | - | - |
73 | 流山市平和台 | 46回 | 19 | 20 | 7 | - | - | - |
74 | 木更津市太田 | 45回 | 29 | 13 | 3 | - | - | - |
75 | いすみ市国府台 | 42回 | 17 | 15 | 9 | 1 | - | - |
75 | 八千代市大和田新田 | 42回 | 16 | 20 | 6 | - | - | - |
77 | 木更津市役所 | 41回 | 21 | 14 | 6 | - | - | - |
77 | 鴨川市八色 | 41回 | 27 | 10 | 4 | - | - | - |
79 | 山武市松尾町松尾 | 40回 | 19 | 14 | 7 | - | - | - |
79 | 長南町長南 | 40回 | 20 | 14 | 6 | - | - | - |
79 | 富津市下飯野 | 40回 | 22 | 13 | 5 | - | - | - |
82 | 睦沢町下之郷 | 39回 | 15 | 17 | 7 | - | - | - |
82 | 松戸市根本 | 39回 | 20 | 15 | 4 | - | - | - |
84 | いすみ市岬町長者 | 38回 | 13 | 16 | 6 | 3 | - | - |
84 | 市原市国分寺台中央 | 38回 | 14 | 19 | 5 | - | - | - |
86 | 君津市久保 | 36回 | 20 | 12 | 4 | - | - | - |
87 | 船橋市湊町 | 35回 | 16 | 14 | 5 | - | - | - |
88 | 柏市柏 | 30回 | 10 | 16 | 4 | - | - | - |
89 | いすみ市大原 | 29回 | 11 | 12 | 6 | - | - | - |
89 | 長柄町桜谷 | 29回 | 11 | 14 | 4 | - | - | - |
91 | 成田市猿山 | 28回 | 17 | 8 | 3 | - | - | - |
92 | 袖ケ浦市坂戸市場 | 26回 | 11 | 12 | 3 | - | - | - |
93 | 山武市松尾町富士見台 | 25回 | 19 | 4 | 1 | 1 | - | - |
93 | 鋸南町下佐久間 | 25回 | 2 | 16 | 6 | 1 | - | - |
95 | 南房総市岩糸 | 24回 | 10 | 11 | 3 | - | - | - |
96 | 南房総市谷向 | 23回 | 6 | 13 | 4 | - | - | - |
97 | 館山市北条 | 22回 | 7 | 10 | 5 | - | - | - |
98 | 南房総市富浦町青木 | 21回 | 9 | 9 | 3 | - | - | - |
99 | 南房総市上堀 | 20回 | 10 | 6 | 4 | - | - | - |
99 | 大多喜町大多喜 | 20回 | 2 | 14 | 4 | - | - | - |
99 | 南房総市白浜町白浜 | 20回 | 12 | 5 | 3 | - | - | - |
102 | 鴨川市天津 | 15回 | 8 | 6 | 1 | - | - | - |
103 | 御宿町須賀 | 12回 | 4 | 6 | 2 | - | - | - |
103 | 南房総市和田町上三原 | 12回 | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
103 | 南房総市千倉町瀬戸 | 12回 | 7 | 3 | 2 | - | - | - |
106 | 南房総市久枝 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
106 | 鴨川市内浦 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
108 | 香取市佐原八日市場 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2012年以外の千葉県のランキングは、下記から選択してください。
2012年
2012年の他都道府県の地震回数ランキング
2012年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。