2012年の福島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2012年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある121地域をランキングしています。
なお、2012年の福島県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、楢葉町北田の375回です。2位は、いわき市三和町の370回です。3位は、白河市新白河の312回です。
ランキングの最下位は、檜枝岐村下ノ原の1回です。
震度1以上の地震が2012年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
| 順位 | 福島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
| 1 | 楢葉町北田 | 375回 | 229 | 108 | 28 | 9 | 1 |
| 2 | いわき市三和町 | 370回 | 264 | 84 | 16 | 6 | - |
| 3 | 白河市新白河 | 312回 | 209 | 78 | 20 | 5 | - |
| 4 | 浅川町浅川 | 285回 | 202 | 65 | 16 | 2 | - |
| 5 | 玉川村小高 | 280回 | 170 | 85 | 18 | 7 | - |
| 6 | 棚倉町棚倉中居野 | 275回 | 207 | 49 | 18 | 1 | - |
| 7 | 田村市都路町 | 273回 | 179 | 73 | 17 | 4 | - |
| 8 | 天栄村下松本 | 268回 | 182 | 62 | 20 | 4 | - |
| 9 | いわき市小名浜 | 248回 | 174 | 49 | 21 | 4 | - |
| 10 | 二本松市油井 | 232回 | 150 | 63 | 15 | 4 | - |
| 11 | 福島広野町下北迫大谷地原 | 230回 | 155 | 57 | 12 | 6 | - |
| 12 | 田村市大越町 | 225回 | 121 | 72 | 28 | 4 | - |
| 13 | 郡山市湖南町 | 219回 | 151 | 47 | 19 | 2 | - |
| 14 | 須賀川市八幡山 | 217回 | 154 | 46 | 15 | 2 | - |
| 15 | いわき市平四ツ波 | 214回 | 163 | 37 | 12 | 2 | - |
| 16 | 田村市船引町 | 211回 | 153 | 46 | 8 | 4 | - |
| 17 | 川内村上川内早渡 | 209回 | 117 | 71 | 16 | 4 | 1 |
| 17 | 田村市常葉町 | 209回 | 143 | 50 | 13 | 3 | - |
| 19 | いわき市錦町 | 206回 | 132 | 53 | 15 | 6 | - |
| 20 | 川内村下川内 | 198回 | 155 | 30 | 12 | 1 | - |
| 21 | 平田村永田 | 197回 | 114 | 67 | 13 | 3 | - |
| 22 | 郡山市朝日 | 196回 | 137 | 43 | 15 | 1 | - |
| 23 | 南相馬市原町区高見町 | 189回 | 131 | 39 | 17 | 2 | - |
| 24 | 富岡町本岡 | 185回 | 118 | 48 | 15 | 3 | 1 |
| 24 | 白河市郭内 | 185回 | 134 | 38 | 10 | 3 | - |
| 24 | 福島伊達市霊山町 | 185回 | 128 | 42 | 13 | 2 | - |
| 27 | 古殿町松川新桑原 | 183回 | 89 | 73 | 17 | 4 | - |
| 28 | 須賀川市岩瀬支所 | 180回 | 107 | 51 | 19 | 3 | - |
| 28 | 田村市滝根町 | 180回 | 91 | 66 | 20 | 3 | - |
| 30 | 小野町小野新町 | 178回 | 120 | 40 | 17 | 1 | - |
| 31 | 飯舘村伊丹沢 | 177回 | 115 | 44 | 14 | 4 | - |
| 32 | 小野町中通 | 173回 | 130 | 32 | 11 | - | - |
| 33 | 川内村上川内小山平 | 172回 | 117 | 46 | 7 | 2 | - |
| 34 | 本宮市本宮 | 170回 | 107 | 48 | 14 | 1 | - |
| 35 | 鏡石町不時沼 | 168回 | 105 | 47 | 13 | 3 | - |
| 36 | 相馬市中村 | 167回 | 100 | 46 | 18 | 3 | - |
| 37 | 南相馬市鹿島区西町 | 157回 | 98 | 40 | 16 | 3 | - |
| 38 | 福島広野町下北迫苗代替 | 154回 | 114 | 28 | 9 | 3 | - |
| 39 | 白河市東 | 151回 | 76 | 59 | 11 | 5 | - |
| 40 | 二本松市針道 | 147回 | 89 | 45 | 11 | 2 | - |
| 41 | 南相馬市原町区三島町 | 145回 | 102 | 30 | 12 | 1 | - |
| 42 | 福島伊達市梁川町 | 139回 | 95 | 29 | 14 | 1 | - |
| 42 | いわき市平梅本 | 139回 | 76 | 47 | 12 | 4 | - |
| 44 | 福島市松木町 | 138回 | 97 | 27 | 13 | 1 | - |
| 45 | 新地町谷地小屋 | 137回 | 84 | 36 | 12 | 5 | - |
| 46 | 矢祭町東舘舘本 | 133回 | 77 | 48 | 8 | - | - |
| 47 | 葛尾村落合落合 | 132回 | 83 | 31 | 15 | 3 | - |
| 48 | 二本松市金色 | 123回 | 81 | 31 | 10 | 1 | - |
| 49 | 石川町下泉 | 122回 | 84 | 28 | 9 | 1 | - |
| 50 | 福島市五老内町 | 120回 | 63 | 41 | 14 | 2 | - |
| 51 | 泉崎村泉崎 | 119回 | 71 | 39 | 8 | 1 | - |
| 52 | 郡山市開成 | 118回 | 56 | 47 | 13 | 2 | - |
| 53 | 福島市桜木町 | 115回 | 75 | 26 | 13 | 1 | - |
| 53 | 矢祭町東舘下上野内 | 115回 | 90 | 20 | 5 | - | - |
| 55 | 白河市大信 | 113回 | 66 | 34 | 10 | 3 | - |
| 56 | 本宮市白岩 | 111回 | 61 | 35 | 14 | 1 | - |
| 57 | 大玉村玉井 | 102回 | 65 | 27 | 9 | 1 | - |
| 57 | 川俣町五百田 | 102回 | 62 | 29 | 10 | 1 | - |
| 59 | 大玉村曲藤 | 100回 | 71 | 22 | 6 | 1 | - |
| 60 | 猪苗代町城南 | 98回 | 68 | 23 | 5 | 2 | - |
| 61 | 西郷村熊倉 | 97回 | 53 | 31 | 12 | 1 | - |
| 62 | 浪江町幾世橋 | 92回 | 67 | 18 | 5 | 2 | - |
| 62 | 桑折町東大隅 | 92回 | 45 | 33 | 12 | 2 | - |
| 64 | 福島伊達市月舘町 | 90回 | 57 | 26 | 6 | 1 | - |
| 65 | 猪苗代町千代田 | 86回 | 38 | 35 | 10 | 3 | - |
| 65 | 国見町藤田 | 86回 | 41 | 29 | 15 | 1 | - |
| 67 | 白河市表郷 | 85回 | 16 | 52 | 14 | 3 | - |
| 68 | 棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 84回 | 67 | 16 | 1 | - | - |
| 68 | 天栄村湯本支所 | 84回 | 65 | 18 | 1 | - | - |
| 70 | 福島伊達市保原町 | 83回 | 38 | 29 | 15 | 1 | - |
| 71 | 福島伊達市前川原 | 80回 | 40 | 26 | 13 | 1 | - |
| 72 | 福島市飯野町 | 79回 | 50 | 23 | 6 | - | - |
| 73 | 矢吹町一本木 | 72回 | 32 | 32 | 7 | 1 | - |
| 74 | 三春町大町 | 67回 | 42 | 21 | 4 | - | - |
| 74 | 古殿町松川横川 | 67回 | 52 | 12 | 2 | 1 | - |
| 76 | 須賀川市長沼支所 | 65回 | 33 | 26 | 5 | 1 | - |
| 77 | 塙町塙 | 62回 | 43 | 15 | 4 | - | - |
| 77 | 中島村滑津 | 62回 | 7 | 38 | 15 | 2 | - |
| 79 | 南相馬市原町区本町 | 61回 | 27 | 26 | 8 | - | - |
| 79 | 鮫川村赤坂中野 | 61回 | 37 | 20 | 4 | - | - |
| 81 | 白河市八幡小路 | 60回 | 29 | 23 | 7 | 1 | - |
| 82 | 喜多方市塩川町 | 57回 | 29 | 22 | 6 | - | - |
| 83 | 川俣町樋ノ口 | 55回 | 29 | 19 | 4 | 3 | - |
| 84 | 南会津町田島 | 53回 | 44 | 7 | 2 | - | - |
| 85 | 下郷町高陦 | 51回 | 42 | 8 | 1 | - | - |
| 85 | 西会津町登世島 | 51回 | 33 | 15 | 3 | - | - |
| 87 | 会津美里町新鶴庁舎 | 50回 | 21 | 24 | 4 | 1 | - |
| 88 | 西会津町野沢 | 49回 | 36 | 12 | 1 | - | - |
| 88 | 会津美里町本郷庁舎 | 49回 | 36 | 11 | 2 | - | - |
| 90 | 磐梯町磐梯 | 47回 | 26 | 15 | 6 | - | - |
| 91 | 檜枝岐村上河原 | 44回 | 36 | 8 | - | - | - |
| 91 | 大熊町野上 | 44回 | 32 | 11 | 1 | - | - |
| 93 | 会津若松市材木町 | 43回 | 31 | 11 | 1 | - | - |
| 94 | 下郷町塩生 | 42回 | 33 | 9 | - | - | - |
| 94 | 喜多方市松山町 | 42回 | 33 | 9 | - | - | - |
| 96 | 北塩原村北山 | 38回 | 17 | 21 | - | - | - |
| 96 | 喜多方市熱塩加納町 | 38回 | 25 | 12 | 1 | - | - |
| 98 | 湯川村笈川 | 37回 | 12 | 19 | 6 | - | - |
| 99 | 二本松市小浜 | 36回 | 23 | 11 | 2 | - | - |
| 100 | 会津坂下町市中三番甲 | 33回 | 5 | 19 | 8 | 1 | - |
| 100 | 会津若松市東栄町 | 33回 | 13 | 17 | 3 | - | - |
| 102 | 喜多方市高郷町 | 30回 | 12 | 15 | 3 | - | - |
| 103 | 南会津町界 | 29回 | 23 | 6 | - | - | - |
| 104 | 南会津町滝原 | 25回 | 22 | 3 | - | - | - |
| 105 | 喜多方市御清水 | 23回 | 11 | 11 | 1 | - | - |
| 106 | 柳津町柳津 | 22回 | 7 | 13 | 2 | - | - |
| 106 | 会津若松市北会津町 | 22回 | 10 | 11 | 1 | - | - |
| 108 | 喜多方市山都町 | 21回 | 12 | 7 | 2 | - | - |
| 108 | 会津美里町高田庁舎 | 21回 | 11 | 9 | 1 | - | - |
| 110 | 須賀川市牛袋町 | 20回 | 12 | 6 | 1 | 1 | - |
| 111 | 福島金山町川口 | 19回 | 17 | 2 | - | - | - |
| 112 | 南会津町松戸原 | 17回 | 14 | 3 | - | - | - |
| 113 | 福島昭和村下中津川 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
| 114 | 会津若松市河東町 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 115 | 柳津町大成沢 | 11回 | 9 | 2 | - | - | - |
| 116 | 只見町只見 | 10回 | 3 | 5 | 2 | - | - |
| 117 | 三島町宮下 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
| 118 | 南会津町古町 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
| 119 | 須賀川市八幡町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - |
| 120 | 南会津町山口 | 3回 | - | 3 | - | - | - |
| 121 | 檜枝岐村下ノ原 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2012年以外の福島県のランキングは、下記から選択してください。
2012年
2012年の他都道府県の地震回数ランキング
2012年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

