2012年の宮城県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2012年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある85地域をランキングしています。
なお、2012年の宮城県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、南三陸町歌津の457回です。2位は、石巻市桃生町の387回です。3位は、岩沼市桜の302回です。
ランキングの最下位は、気仙沼市本吉町西川内の22回です。
震度1以上の地震が2012年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮城県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 南三陸町歌津 | 457回 | 317 | 110 | 26 | 3 | - | 1 |
2 | 石巻市桃生町 | 387回 | 252 | 88 | 35 | 12 | - | - |
3 | 岩沼市桜 | 302回 | 207 | 67 | 21 | 7 | - | - |
4 | 気仙沼市笹が陣 | 280回 | 174 | 83 | 19 | 4 | - | - |
5 | 気仙沼市赤岩 | 273回 | 186 | 72 | 12 | 3 | - | - |
6 | 気仙沼市唐桑町 | 244回 | 154 | 72 | 15 | 3 | - | - |
7 | 大崎市田尻 | 242回 | 162 | 53 | 22 | 5 | - | - |
8 | 登米市中田町 | 235回 | 163 | 56 | 12 | 4 | - | - |
9 | 栗原市金成 | 224回 | 131 | 63 | 22 | 6 | 2 | - |
10 | 南三陸町志津川 | 213回 | 157 | 41 | 10 | 5 | - | - |
10 | 女川町鷲神浜 | 213回 | 146 | 50 | 15 | 2 | - | - |
12 | 大崎市古川三日町 | 209回 | 136 | 54 | 15 | 4 | - | - |
13 | 名取市増田 | 208回 | 130 | 53 | 20 | 4 | 1 | - |
14 | 登米市迫町 | 205回 | 125 | 57 | 18 | 5 | - | - |
15 | 登米市東和町 | 204回 | 150 | 44 | 8 | 2 | - | - |
16 | 宮城川崎町前川 | 198回 | 133 | 41 | 21 | 3 | - | - |
17 | 栗原市栗駒 | 197回 | 146 | 35 | 14 | 2 | - | - |
18 | 松島町高城 | 192回 | 126 | 47 | 14 | 5 | - | - |
19 | 東松島市矢本 | 186回 | 114 | 52 | 15 | 4 | 1 | - |
20 | 石巻市泉町 | 184回 | 135 | 37 | 9 | 3 | - | - |
21 | 大崎市古川北町 | 183回 | 121 | 46 | 13 | 3 | - | - |
22 | 涌谷町新町裏 | 182回 | 85 | 67 | 24 | 5 | 1 | - |
23 | 栗原市築館 | 181回 | 123 | 44 | 10 | 4 | - | - |
24 | 登米市南方町 | 172回 | 101 | 48 | 19 | 4 | - | - |
25 | 蔵王町円田 | 169回 | 111 | 38 | 16 | 4 | - | - |
26 | 大河原町新南 | 164回 | 105 | 38 | 16 | 5 | - | - |
27 | 登米市米山町 | 161回 | 91 | 50 | 17 | 3 | - | - |
28 | 栗原市若柳 | 160回 | 96 | 47 | 11 | 6 | - | - |
29 | 登米市豊里町 | 159回 | 82 | 58 | 14 | 5 | - | - |
29 | 山元町浅生原 | 159回 | 107 | 34 | 16 | 2 | - | - |
29 | 大崎市松山 | 159回 | 96 | 42 | 18 | 3 | - | - |
32 | 宮城美里町木間塚 | 156回 | 95 | 43 | 15 | 3 | - | - |
33 | 東松島市小野 | 151回 | 100 | 39 | 10 | 2 | - | - |
34 | 大崎市鹿島台 | 149回 | 89 | 42 | 14 | 4 | - | - |
35 | 仙台宮城野区苦竹 | 148回 | 98 | 35 | 11 | 3 | - | 1 |
36 | 亘理町下小路 | 145回 | 94 | 35 | 12 | 4 | - | - |
37 | 石巻市前谷地 | 140回 | 84 | 41 | 12 | 3 | - | - |
38 | 丸森町鳥屋 | 136回 | 82 | 40 | 12 | 1 | 1 | - |
39 | 角田市角田 | 135回 | 72 | 43 | 17 | 3 | - | - |
40 | 栗原市一迫 | 134回 | 85 | 38 | 8 | 3 | - | - |
41 | 大衡村大衡 | 133回 | 90 | 27 | 13 | 3 | - | - |
42 | 柴田町船岡 | 130回 | 94 | 24 | 11 | 1 | - | - |
43 | 宮城美里町北浦 | 129回 | 75 | 40 | 10 | 4 | - | - |
44 | 登米市登米町 | 127回 | 71 | 41 | 11 | 4 | - | - |
45 | 栗原市瀬峰 | 124回 | 77 | 36 | 8 | 3 | - | - |
45 | 利府町利府 | 124回 | 71 | 37 | 13 | 3 | - | - |
45 | 宮城加美町中新田 | 124回 | 71 | 37 | 14 | 2 | - | - |
48 | 仙台青葉区大倉 | 123回 | 89 | 28 | 5 | 1 | - | - |
48 | 色麻町四竈 | 123回 | 75 | 34 | 12 | 2 | - | - |
50 | 仙台宮城野区五輪 | 120回 | 80 | 30 | 8 | 2 | - | - |
51 | 石巻市相野谷 | 118回 | 70 | 35 | 10 | 3 | - | - |
52 | 石巻市鮎川浜 | 115回 | 84 | 22 | 7 | 2 | - | - |
53 | 仙台若林区遠見塚 | 112回 | 71 | 26 | 13 | 2 | - | - |
54 | 仙台泉区将監 | 111回 | 73 | 22 | 13 | 3 | - | - |
55 | 登米市石越町 | 110回 | 68 | 32 | 7 | 3 | - | - |
56 | 仙台空港 | 106回 | 60 | 34 | 11 | 1 | - | - |
57 | 白石市亘理町 | 103回 | 65 | 25 | 12 | 1 | - | - |
58 | 仙台青葉区作並 | 102回 | 55 | 34 | 11 | 2 | - | - |
59 | 七ヶ浜町東宮浜 | 101回 | 74 | 18 | 8 | 1 | - | - |
60 | 栗原市志波姫 | 99回 | 61 | 26 | 9 | 3 | - | - |
61 | 大郷町粕川 | 98回 | 59 | 27 | 10 | 2 | - | - |
62 | 登米市津山町 | 94回 | 63 | 25 | 5 | 1 | - | - |
63 | 村田町村田 | 87回 | 51 | 24 | 11 | 1 | - | - |
64 | 石巻市小渕浜 | 86回 | 56 | 19 | 7 | 3 | 1 | - |
65 | 大和町吉岡 | 84回 | 61 | 19 | 2 | 2 | - | - |
66 | 気仙沼市本吉町津谷 | 82回 | 56 | 22 | 4 | - | - | - |
67 | 宮城加美町小野田 | 81回 | 52 | 23 | 5 | 1 | - | - |
67 | 大崎市鳴子 | 81回 | 49 | 27 | 4 | 1 | - | - |
69 | 栗原市鶯沢 | 80回 | 48 | 27 | 3 | 2 | - | - |
70 | 仙台青葉区落合 | 79回 | 52 | 22 | 4 | 1 | - | - |
71 | 仙台太白区山田 | 78回 | 52 | 18 | 7 | 1 | - | - |
72 | 栗原市花山 | 75回 | 47 | 22 | 4 | 2 | - | - |
72 | 大崎市三本木 | 75回 | 49 | 18 | 7 | 1 | - | - |
74 | 仙台青葉区雨宮 | 73回 | 47 | 20 | 5 | 1 | - | - |
75 | 塩竈市旭町 | 72回 | 10 | 39 | 19 | 3 | 1 | - |
76 | 丸森町上滝 | 71回 | 45 | 20 | 6 | - | - | - |
76 | 石巻市大瓜 | 71回 | 47 | 20 | 4 | - | - | - |
78 | 多賀城市中央 | 68回 | 47 | 17 | 4 | - | - | - |
78 | 富谷町富谷 | 68回 | 45 | 18 | 4 | 1 | - | - |
80 | 大崎市岩出山 | 67回 | 39 | 24 | 2 | 2 | - | - |
81 | 七ヶ宿町関 | 59回 | 41 | 16 | 2 | - | - | - |
82 | 宮城加美町宮崎 | 53回 | 38 | 13 | 2 | - | - | - |
83 | 大崎市古川大崎 | 32回 | 16 | 11 | 4 | 1 | - | - |
84 | 栗原市高清水 | 28回 | 20 | 7 | 1 | - | - | - |
85 | 気仙沼市本吉町西川内 | 22回 | 12 | 8 | 2 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2012年以外の宮城県のランキングは、下記から選択してください。
2012年
2012年の他都道府県の地震回数ランキング
2012年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。