2005年の宮城県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある83地域をランキングしています。
なお、2005年の宮城県の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、南三陸町歌津の99回です。2位は、石巻市桃生町の93回です。3位は、涌谷町新町裏の72回です。
ランキングの最下位は、南方町八の森の1回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮城県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 南三陸町歌津 | 99回 | 70 | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2 | 石巻市桃生町 | 93回 | 62 | 20 | 9 | 1 | - | 1 | - |
3 | 涌谷町新町裏 | 72回 | 43 | 20 | 8 | - | - | 1 | - |
3 | 岩沼市桜 | 72回 | 48 | 16 | 7 | - | 1 | - | - |
5 | 栗原市金成 | 63回 | 39 | 14 | 9 | - | 1 | - | - |
6 | 気仙沼市赤岩 | 62回 | 42 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - |
6 | 登米市中田町 | 62回 | 41 | 15 | 5 | - | 1 | - | - |
8 | 気仙沼市唐桑町 | 60回 | 45 | 10 | 3 | 2 | - | - | - |
9 | 東松島市小野 | 59回 | 44 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
10 | 南三陸町志津川 | 58回 | 38 | 15 | 4 | - | 1 | - | - |
10 | 登米市迫町 | 58回 | 34 | 12 | 11 | - | - | 1 | - |
10 | 石巻市門脇 | 58回 | 34 | 17 | 5 | 1 | - | 1 | - |
13 | 大崎市田尻 | 57回 | 37 | 11 | 8 | - | - | 1 | - |
13 | 東松島市矢本 | 57回 | 37 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | - |
15 | 登米市米山町 | 49回 | 28 | 12 | 8 | - | 1 | - | - |
16 | 栗原市栗駒 | 48回 | 35 | 9 | 3 | - | 1 | - | - |
16 | 宮城美里町木間塚 | 48回 | 26 | 14 | 7 | - | 1 | - | - |
18 | 角田市角田 | 47回 | 30 | 8 | 8 | - | 1 | - | - |
18 | 大崎市古川三日町 | 47回 | 27 | 11 | 8 | - | 1 | - | - |
18 | 名取市増田 | 47回 | 30 | 10 | 6 | - | - | 1 | - |
21 | 石巻市泉町 | 46回 | 37 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
21 | 栗原市築館 | 46回 | 30 | 11 | 4 | - | - | 1 | - |
23 | 登米市南方町 | 45回 | 25 | 11 | 8 | - | 1 | - | - |
23 | 栗原市一迫 | 45回 | 29 | 10 | 5 | - | 1 | - | - |
23 | 山元町浅生原 | 45回 | 28 | 10 | 6 | - | 1 | - | - |
23 | 大河原町新南 | 45回 | 28 | 11 | 5 | - | 1 | - | - |
27 | 栗原市若柳 | 44回 | 28 | 10 | 5 | - | 1 | - | - |
27 | 栗原市高清水 | 44回 | 30 | 8 | 5 | - | 1 | - | - |
27 | 栗原市志波姫 | 44回 | 26 | 15 | 2 | - | 1 | - | - |
30 | 宮城川崎町前川 | 43回 | 28 | 10 | 4 | - | - | - | 1 |
30 | 丸森町鳥屋 | 43回 | 25 | 10 | 7 | 1 | - | - | - |
32 | 大崎市松山 | 42回 | 23 | 13 | 5 | - | 1 | - | - |
32 | 登米市東和町 | 42回 | 37 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
32 | 登米市登米町 | 42回 | 23 | 14 | 4 | - | 1 | - | - |
35 | 石巻市前谷地 | 41回 | 22 | 15 | 3 | - | 1 | - | - |
35 | 石巻市北上町 | 41回 | 28 | 9 | 3 | - | 1 | - | - |
35 | 宮城美里町北浦 | 41回 | 28 | 8 | 4 | - | - | 1 | - |
38 | 亘理町下小路 | 39回 | 25 | 7 | 6 | - | 1 | - | - |
38 | 蔵王町円田 | 39回 | 21 | 11 | 6 | - | - | 1 | - |
38 | 塩竈市旭町 | 39回 | 25 | 10 | 3 | - | 1 | - | - |
38 | 大崎市鹿島台 | 39回 | 25 | 10 | 3 | - | 1 | - | - |
42 | 色麻町四竈 | 38回 | 24 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
43 | 栗原市瀬峰 | 37回 | 21 | 12 | 3 | - | 1 | - | - |
44 | 大衡村大衡 | 36回 | 24 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
45 | 仙台宮城野区苦竹 | 34回 | 20 | 10 | 3 | - | - | 1 | - |
45 | 大崎市鳴子 | 34回 | 20 | 11 | 2 | 1 | - | - | - |
47 | 宮城加美町中新田 | 32回 | 18 | 9 | 4 | - | 1 | - | - |
47 | 利府町利府 | 32回 | 19 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
49 | 石巻市相野谷 | 30回 | 18 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
50 | 仙台宮城野区五輪 | 29回 | 17 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
50 | 大郷町粕川 | 29回 | 18 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
50 | 柴田町船岡 | 29回 | 22 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
53 | 仙台青葉区大倉 | 28回 | 19 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
53 | 栗原市花山 | 28回 | 19 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
55 | 石巻市鮎川浜 | 27回 | 21 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
56 | 気仙沼市本吉町津谷 | 26回 | 22 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
56 | 栗原市鶯沢 | 26回 | 17 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
58 | 村田町村田 | 25回 | 13 | 9 | 2 | - | 1 | - | - |
58 | 七ヶ浜町東宮浜 | 25回 | 18 | 6 | - | 1 | - | - | - |
60 | 女川町女川浜 | 24回 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
60 | 宮城加美町小野田 | 24回 | 14 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
62 | 白石市亘理町 | 23回 | 10 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
63 | 大崎市岩出山 | 22回 | 13 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
64 | 丸森町上滝 | 21回 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
64 | 大崎市三本木 | 21回 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - |
64 | 大和町吉岡 | 21回 | 13 | 7 | - | 1 | - | - | - |
67 | 宮城加美町宮崎 | 20回 | 12 | 7 | - | 1 | - | - | - |
67 | 富谷町富谷 | 20回 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | - |
69 | 松島町松島 | 18回 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - |
69 | 石巻市大瓜 | 18回 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
69 | 仙台青葉区雨宮 | 18回 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
72 | 仙台若林区遠見塚 | 17回 | 3 | 11 | 2 | - | 1 | - | - |
73 | 仙台青葉区落合 | 16回 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
73 | 登米市石越町 | 16回 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | - |
73 | 石巻市雄勝町 | 16回 | 12 | 3 | - | - | 1 | - | - |
76 | 七ヶ宿町関 | 15回 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - |
76 | 仙台太白区山田 | 15回 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - |
78 | 仙台泉区将監 | 14回 | 3 | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
79 | 登米市津山町 | 11回 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - |
80 | 多賀城市中央 | 10回 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
81 | 登米市豊里町 | 7回 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - |
82 | 鹿島台町平渡 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - | - |
83 | 南方町八の森 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の宮城県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。