2005年の長崎県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある67地域をランキングしています。
なお、2005年の長崎県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、壱岐市芦辺町芦辺の57回です。2位は、佐世保市鹿町町の41回です。3位は、平戸市岩の上町の38回です。
ランキングの最下位は、五島市富江町富江、五島市奈留町の1回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長崎県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 壱岐市芦辺町芦辺 | 57回 | 39 | 13 | 3 | 1 | - | 1 |
2 | 佐世保市鹿町町 | 41回 | 27 | 11 | 2 | 1 | - | - |
3 | 平戸市岩の上町 | 38回 | 25 | 9 | 3 | 1 | - | - |
4 | 長崎市長浦町 | 34回 | 22 | 10 | 1 | 1 | - | - |
5 | 佐々町本田原 | 27回 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | - |
6 | 長崎対馬市美津島町 | 26回 | 19 | 6 | - | 1 | - | - |
7 | 佐世保市干尽町 | 23回 | 18 | 4 | - | 1 | - | - |
7 | 平戸市田平町 | 23回 | 16 | 5 | 1 | 1 | - | - |
9 | 壱岐市石田町 | 21回 | 14 | 5 | 1 | - | 1 | - |
10 | 壱岐市芦辺町中野 | 20回 | 13 | 6 | - | 1 | - | - |
10 | 雲仙市国見町 | 20回 | 17 | 2 | - | 1 | - | - |
12 | 松浦市福島町 | 18回 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - |
13 | 西海市西彼町 | 17回 | 11 | 5 | - | 1 | - | - |
13 | 雲仙市小浜町雲仙 | 17回 | 14 | 1 | - | 2 | - | - |
13 | 西海市西海町 | 17回 | 14 | 2 | - | 1 | - | - |
13 | 佐世保市江迎町 | 17回 | 12 | 4 | - | 1 | - | - |
17 | 長崎対馬市厳原町東里 | 16回 | 12 | 3 | - | 1 | - | - |
17 | 新上五島町有川 | 16回 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
17 | 新上五島町榎津 | 16回 | 14 | 1 | - | 1 | - | - |
20 | 平戸市生月町 | 15回 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
20 | 佐世保市吉井町 | 15回 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
20 | 長崎対馬市峰町 | 15回 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 小値賀町笛吹 | 15回 | 11 | 3 | - | 1 | - | - |
24 | 佐世保市世知原町 | 14回 | 11 | 2 | - | 1 | - | - |
25 | 南島原市深江町 | 13回 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - |
25 | 諫早市森山町 | 13回 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - |
27 | 雲仙市愛野町 | 12回 | 9 | 2 | - | 1 | - | - |
27 | 平戸市大島村 | 12回 | 8 | 3 | - | 1 | - | - |
29 | 南島原市布津町 | 11回 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - |
29 | 雲仙市吾妻町 | 11回 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
29 | 諫早市東小路町 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
29 | 長崎対馬市上県町飼所 | 11回 | 7 | 3 | - | 1 | - | - |
33 | 諫早市多良見町 | 10回 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
33 | 佐世保市小佐々町 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
33 | 島原市有明町 | 10回 | 6 | 3 | - | 1 | - | - |
36 | 松浦市鷹島町 | 9回 | 4 | 2 | 3 | - | - | - |
36 | 川棚町中組 | 9回 | 3 | 4 | 2 | - | - | - |
36 | 時津町浦 | 9回 | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
36 | 諫早市高来町 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
40 | 壱岐市勝本町 | 8回 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
40 | 雲仙市南串山町 | 8回 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
40 | 南島原市北有馬町 | 8回 | 6 | - | 2 | - | - | - |
40 | 南島原市有家町 | 8回 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
44 | 五島市岐宿町 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - | - |
44 | 雲仙市瑞穂町 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
44 | 南島原市加津佐町 | 7回 | 5 | - | 2 | - | - | - |
44 | 南島原市西有家町 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
44 | 長崎市神浦夏井町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
44 | 波佐見町宿 | 7回 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
44 | 雲仙市小浜町北本町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 長崎市高島町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
51 | 西海市崎戸町 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - |
53 | 長崎市香焼町 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
53 | 諫早市飯盛町 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
53 | 南島原市南有馬町 | 5回 | 3 | - | 2 | - | - | - |
53 | 新上五島町青方 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
53 | 西海市大島町 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
58 | 長崎市南山手 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - |
59 | 五島市富江町繁敷 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
59 | 長与町嬉里 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
59 | 新上五島町奈良尾 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
59 | 五島市木場町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
63 | 長崎市布巻町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
63 | 長崎市伊王島町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
63 | 五島市三井楽町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
66 | 五島市富江町富江 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
66 | 五島市奈留町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の長崎県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。