2005年の山口県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある77地域をランキングしています。
なお、2005年の山口県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、防府市西浦の27回です。2位は、下関市清末陣屋の24回です。同じく2位は、下関市豊浦町川棚の24回です。
ランキングの最下位は、下松市瀬戸、岩国市本郷町本郷、岩国市美川町四馬神などの2回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山口県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 防府市西浦 | 27回 | 18 | 7 | 1 | 1 |
2 | 下関市清末陣屋 | 24回 | 17 | 3 | 2 | 2 |
2 | 下関市豊浦町川棚 | 24回 | 18 | 3 | 2 | 1 |
4 | 下関市菊川町田部 | 22回 | 16 | 4 | 1 | 1 |
5 | 下関市竹崎 | 21回 | 14 | 4 | 1 | 2 |
6 | 下関市豊北町角島 | 18回 | 13 | 2 | 2 | 1 |
6 | 山陽小野田市日の出 | 18回 | 14 | 2 | 1 | 1 |
6 | 平生町平生 | 18回 | 14 | 1 | 3 | - |
9 | 山口市阿知須 | 17回 | 13 | 1 | 2 | 1 |
9 | 萩市堀内 | 17回 | 12 | 3 | 1 | 1 |
9 | 下関市豊浦町浄水場 | 17回 | 13 | 2 | 1 | 1 |
12 | 柳井市南町 | 16回 | 10 | 4 | 1 | 1 |
12 | 萩市川上 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - |
14 | 宇部市東須恵 | 15回 | 11 | 2 | 1 | 1 |
14 | 山口市周布 | 15回 | 10 | 4 | - | 1 |
14 | 山口市亀山町 | 15回 | 10 | 4 | - | 1 |
14 | 岩国市横山 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - |
18 | 宇部市常盤町 | 14回 | 10 | 2 | 1 | 1 |
18 | 周防大島町久賀 | 14回 | 8 | 5 | 1 | - |
18 | 周防大島町小松 | 14回 | 11 | 2 | 1 | - |
21 | 山口市秋穂東 | 13回 | 8 | 4 | 1 | - |
21 | 宇部市船木 | 13回 | 8 | 3 | 1 | 1 |
21 | 山口市阿東徳佐 | 13回 | 9 | 2 | 1 | 1 |
24 | 山口市小郡下郷 | 12回 | 8 | 2 | 1 | 1 |
24 | 周防大島町西安下庄 | 12回 | 8 | 3 | 1 | - |
24 | 萩市江向 | 12回 | 8 | 2 | 1 | 1 |
24 | 上関町長島 | 12回 | 6 | 5 | 1 | - |
24 | 周防大島町平野 | 12回 | 6 | 5 | 1 | - |
29 | 柳井市大畠 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - |
29 | 岩国市由宇町 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - |
29 | 山口市秋穂二島 | 11回 | 7 | 3 | 1 | - |
29 | 岩国市今津 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - |
29 | 周防大島町森 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - |
29 | 周南市富田 | 11回 | 7 | 3 | - | 1 |
29 | 防府市寿 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - |
29 | 下関市豊田町一ノ俣 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - |
29 | 阿武町奈古 | 11回 | 7 | 2 | 1 | 1 |
38 | 岩国市玖珂町阿山 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
38 | 美祢市大嶺町 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
38 | 岩国市玖珂総合支所 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
38 | 下松市大手町 | 10回 | 9 | - | 1 | - |
38 | 田布施町役場 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
38 | 周南市桜馬場通り | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
44 | 田布施町下田布施 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
44 | 周南市岐山通り | 9回 | 7 | 1 | 1 | - |
44 | 萩市須佐 | 9回 | 6 | 1 | 1 | 1 |
44 | 美祢市秋芳町秋吉 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
44 | 長門市新別名 | 9回 | 5 | 3 | - | 1 |
49 | 岩国市美川町高ケ原 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
49 | 長門市三隅 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
49 | 山口市阿東生雲 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
49 | 山陽小野田市鴨庄 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
53 | 岩国市錦町広瀬 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
53 | 山口市徳地堀 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
53 | 萩市下田万 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
53 | 岩国市周東町下久原 | 7回 | 6 | - | 1 | - |
53 | 美祢市美東町大田 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
53 | 長門市日置 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
59 | 周南市熊毛中央町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
59 | 光市岩田 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
59 | 光市中央 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
59 | 萩市明木 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
59 | 萩市福井 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
59 | 和木町和木 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
65 | 下関市役所 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
65 | 宇部市野中 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
65 | 下関市豊田町殿敷 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
65 | 下関市豊北町滝部 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
65 | 上関町室津 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
70 | 萩市見島 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
70 | 萩市吉部 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
72 | 長門市東深川 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
73 | 下松市瀬戸 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
73 | 岩国市本郷町本郷 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
73 | 岩国市美川町四馬神 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
73 | 周南市鹿野上 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
73 | 岩国市美和町生見 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の山口県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。