岩国市本郷町本郷(山口県の震度観測点)
山口県の岩国市本郷町本郷にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が2回観測されています。
内訳は、震度1の地震が2回となっています。
岩国市本郷町本郷で観測された最近1年間の最大震度は、震度1です。
下の「岩国市本郷町本郷の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に岩国市本郷町本郷で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「岩国市本郷町本郷の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
岩国市本郷町本郷の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(岩国市本郷町本郷)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、山口県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(岩国市本郷町本郷)で観測された最大震度です。
観測年 | 岩国市本郷町本郷の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 2回 | 全国1,078位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
県内2位/52地点 | 全順位 | 県内2位/52地点 | 全順位 | |||
2017年 | 1回 | 全国3,514位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内40位/55地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2016年 | 7回 | 全国2,493位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
県内58位/76地点 | 全順位 | 県内68位/76地点 | 全順位 | |||
2015年 | 2回 | 全国3,364位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内42位/76地点 | 全順位 | 県内21位/76地点 | 全順位 | |||
2014年 | 7回 | 全国1,819位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内19位/76地点 | 全順位 | 県内2位/76地点 | 全順位 | |||
2012年 | 2回 | 全国3,007位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内41位/60地点 | 全順位 | 県内13位/60地点 | 全順位 | |||
2011年 | 3回 | 全国3,638位/4,179地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,682位/4,179地点 | 全順位 |
県内38位/70地点 | 全順位 | 県内2位/70地点 | 全順位 | |||
2010年 | 1回 | 全国3,027位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内56位/64地点 | 全順位 | 県内12位/64地点 | 全順位 | |||
2009年 | 1回 | 全国3,517位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内50位/70地点 | 全順位 | 県内3位/70地点 | 全順位 | |||
2008年 | 1回 | 全国3,089位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内47位/71地点 | 全順位 | 県内4位/71地点 | 全順位 | |||
2007年 | 1回 | 全国3,555位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内55位/64地点 | 全順位 | 県内3位/64地点 | 全順位 | |||
2006年 | 2回 | 全国2,721位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内65位/78地点 | 全順位 | 県内25位/78地点 | 全順位 | |||
2005年 | 2回 | 全国3,028位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内73位/77地点 | 全順位 | 県内74位/77地点 | 全順位 | |||
2004年 | 2回 | 全国2,946位/3,400地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,912位/3,400地点 | 全順位 |
県内31位/40地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2003年 | 1回 | 全国2,560位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内29位/40地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2002年 | 3回 | 全国1,875位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内42位/56地点 | 全順位 | 県内13位/56地点 | 全順位 | |||
2001年 | 6回 | 全国1,453位/2,811地点 | 全順位 | 2回 | 全国216位/2,811地点 | 全順位 |
県内34位/62地点 | 全順位 | 県内15位/62地点 | 全順位 | |||
2000年 | 1回 | 全国2,324位/2,541地点 | 全順位 | 1回 | 全国594位/2,541地点 | 全順位 |
県内55位/60地点 | 全順位 | 県内2位/60地点 | 全順位 | |||
1999年 | 2回 | 全国1,535位/2,047地点 | 全順位 | 0回 | 全国743位/2,047地点 | 全順位 |
県内32位/48地点 | 全順位 | 県内5位/48地点 | 全順位 | |||
1998年 | 1回 | 全国1,224位/1,625地点 | 全順位 | 1回 | 全国165位/1,625地点 | 全順位 |
県内21位/57地点 | 全順位 | 県内1位/57地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
岩国市本郷町本郷での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(岩国市本郷町本郷)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、岩国市本郷町本郷で観測された最大の震度は、2001年03月24日15時27分54秒に発生した芸予地震による震度4です。
震度 | 岩国市本郷町本郷で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2001/03/24 15:27:54 | 安芸灘 | 6.7 | 芸予地震 |
3 | 2014/03/14 02:06:50 | 伊予灘 | 6.2 | - |
2 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
1 | 2018/02/19 03:31:36 | 豊後水道 | 5 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
山口県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
山口県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め86あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
上関町室津 | 2 | - | - |
上関町長島 | 7 | 3 | - |
下松市大手町 | 5 | - | - |
下松市瀬戸 | - | - | - |
下関市役所 | - | - | - |
下関市清末陣屋 | 6 | - | - |
下関市竹崎 | 3 | 1 | - |
下関市菊川町田部 | 2 | - | - |
下関市豊北町滝部 | - | - | - |
下関市豊北町角島 | 3 | - | - |
下関市豊浦町川棚 | 2 | - | - |
下関市豊浦町浄水場 | 1 | - | - |
下関市豊田町一ノ俣 | - | - | - |
下関市豊田町殿敷 | - | - | - |
光市中央 | 6 | - | - |
光市岩田 | 2 | - | - |
周南市富田 | 4 | - | - |
周南市岐山通り | 4 | - | - |
周南市桜馬場通り | 4 | - | - |
周南市熊毛中央町 | 2 | - | - |
周南市鹿野上 | - | - | - |
周防大島町久賀 | 6 | 2 | 1 |
周防大島町小松 | 4 | 3 | - |
周防大島町平野 | 6 | 3 | - |
周防大島町東和総合支所 | 9 | 3 | - |
周防大島町森 | - | - | - |
周防大島町西安下庄 | 4 | 3 | - |
和木町和木 | 2 | - | - |
宇部市常盤町 | 4 | - | - |
宇部市東須恵 | 2 | 2 | - |
宇部市沖宇部 | - | - | - |
宇部市船木 | 1 | - | - |
宇部市野中 | - | - | - |
山口川上村役場 | - | - | - |
山口市亀山町 | 3 | - | - |
山口市前町 | 3 | 1 | - |
山口市周布 | - | - | - |
山口市小郡下郷 | 5 | - | - |
山口市徳地堀 | 2 | - | - |
山口市秋穂二島 | 3 | - | - |
山口市秋穂東 | 4 | 2 | - |
山口市阿東徳佐 | 3 | - | - |
山口市阿東生雲 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
山口市阿知須 | 5 | 1 | - |
山陽小野田市日の出 | 4 | 1 | - |
山陽小野田市鴨庄 | 1 | - | - |
岩国市今津 | 4 | - | - |
岩国市周東町下久原 | 3 | - | - |
岩国市本郷町本郷 | 3 | - | - |
岩国市横山 | 6 | 1 | - |
岩国市玖珂町阿山 | 2 | - | - |
岩国市玖珂総合支所 | 5 | - | - |
岩国市由宇町 | 6 | - | - |
岩国市美和町生見 | - | - | - |
岩国市美川町四馬神 | - | - | - |
岩国市美川町高ケ原 | 1 | - | - |
岩国市錦町広瀬 | 1 | - | - |
平生町平生 | 6 | 3 | - |
柳井市南町 | 4 | 3 | - |
柳井市大畠 | 6 | 3 | - |
熊毛町呼坂 | - | - | - |
田布施町下田布施 | 7 | 1 | - |
田布施町役場 | - | - | - |
美祢市大嶺町 | 2 | - | - |
美祢市秋芳町秋吉 | 2 | - | - |
美祢市美東町大田 | - | - | - |
萩市下田万 | - | - | - |
萩市吉部 | - | - | - |
萩市土原 | 4 | - | - |
萩市堀内 | - | - | - |
萩市川上 | 2 | 1 | - |
萩市明木 | 1 | - | - |
萩市江向 | 2 | - | - |
萩市福井 | 1 | - | - |
萩市見島 | - | - | - |
萩市見島宇津 | - | - | - |
萩市見島本村 | - | - | - |
萩市須佐 | 2 | - | - |
長門市三隅 | 2 | - | - |
長門市新別名 | - | - | - |
長門市日置 | - | - | - |
長門市東深川 | - | - | - |
防府市寿 | 3 | 1 | - |
防府市西浦 | 7 | 3 | - |
阿東町徳佐 | - | - | - |
阿武町奈古 | 4 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
山口県の観測年別の地震情報
観測年別の山口県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。